2. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL072, Riesenslalom, 24.01.2010, Brandtnerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 310100165 2000 41,46
2 36 312600281 1999 44,03
3 35 312200289 1999 45,60
4 37 318602153 1999 46,56
5 17 318602353 2001 48,28
6 41 317800172 2000 48,35
7 30 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 48,60
8 33 325800013
GFELLNER Lisa
1999 49,52
9 25 312600455 2001 49,79
10 39 324300708 2000 49,93
11 42 313000192 2000 50,20
12 34 306600349 2000 50,87
13 38 321301001 1999 51,66
14 1 313000193 2003 51,88
15 31 318602141 2000 52,37
16 18 321300923 2001 53,04
17 4 312600425 2003 54,01
18 24 306600357 2002 54,32
19 26 313000198 2001 54,42
20 29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 56,64
21 23 306600366 2002 57,79
22 3 324300841 2003 59,41
23 28 306600347 2001 59,54
24 19 317800175 2001 1:02,29
25 21 324300822 2001 1:03,12
26 2 313000194 2004 1:05,16
27 20 315700054 2002 1:09,58
28 22 317800185 2001 1:10,98
29 27 313000191 2002 1:13,93
DIS 40 313000195 2000
30 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 311100302 2000 37,33
2 74 313000184 2000 38,44
3 80 312600192 1999 38,96
4 84 310100166 2000 39,56
5 76 312600261 1999 39,60
6 75 312200299 1999 39,91
7 94 315900130 2000 41,40
8 56 318602301 2002 43,03
9 91 306600344 2000 43,10
10 61 324300820 2002 44,13
11 60 310100189 2001 44,18
12 54 312600340 2001 44,46
13 59 312600381 2001 44,80
14 86 321300268 1999 45,08
15 58 315900128 2001 45,85
16 93 312200290 2000 45,87
17 52 321301002 2002 46,46
18 50 318602291 2002 46,76
19 85 324300824 2000 46,99
20 14 312600423 2003 47,39
21 47 312600384 2002 47,65
22 88 318602040 1999 47,74
23 79 317800174 2000 48,00
24 66 312600453 2001 48,18
25 78 313000187 2000 48,32
26 73 325800014
GFELLNER Alexander
2000 48,80
27 72 300701016 2000 49,26
28 63 317800178 2001 49,63
29 81 325800011
MOSER Marco
2000 49,72
30 71 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 49,80
31 5 324300823 2003 49,83
32 70 317800173 2001 49,96
33 64 310100188 2001 50,19
34 11 313000196 2003 50,45
35 44 321300576 2001 50,64
36 49 313000200 2001 51,37
37 87 317801006
STEININGER Fabian
2000 51,53
38 45 321301152 2000 51,93
39 13 325800012
MOSER Patrick
2003 52,93
40 48 324300827 2002 53,17
41 8 306600360 2004 53,44
42 95 306600361 2000 53,48
43 43 313000197 2001 53,77
44 53 317800177 2001 53,87
45 65 324300830 2002 54,73
46 7 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 54,78
47 67 321301052 2001 55,01
48 89 312200291 2000 55,17
49 62 313000186 2001 55,49
50 55 306600358 2002 55,66
51 57 325800018
SAGEDER Fabian
2002 56,49
52 51 321301056 2001 58,34
53 16 324300840 2003 58,74
54 68 311100294 2002 59,46
55 15 310100190 2003 1:00,00
56 83 315900118 2000 1:12,17
57 9 318602290 2004 1:16,62
58 46 325800023
MOSER Lukas
2002 1:21,93
59 10 325800026
MOSER Jakob
2003 1:33,72
NAS 77 312600380 2000
NAS 69 324300829 2002
NAS 12 313000199 2004
NAS 6 312600421 2004
NIZ 92 318602424 1999
NIZ 82 315700062 1999
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production