2. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL072, Riesenslalom, 24.01.2010, Brandtnerlift


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 313000193 2003 Bamb w
2 313000194 2004 Bamb w
3 324300841 2003 Bamb w
4 312600425 2003 Bamb w
5 324300823 2003 Bamb m
6 312600421 2004 Bamb m
7 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
8 306600360 2004 Bamb m
9 318602290 2004 Bamb m
10 325800026
MOSER Jakob
2003 Bamb m
11 313000196 2003 Bamb m
12 313000199 2004 Bamb m
13 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
14 312600423 2003 Bamb m
15 310100190 2003 Bamb m
16 324300840 2003 Bamb m
17 318602353 2001 KI I w
18 321300923 2001 KI I w
19 317800175 2001 KI I w
20 315700054 2002 KI I w
21 324300822 2001 KI I w
22 317800185 2001 KI I w
23 306600366 2002 KI I w
24 306600357 2002 KI I w
25 312600455 2001 KI I w
26 313000198 2001 KI I w
27 313000191 2002 KI I w
28 306600347 2001 KI I w
29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 KI II w
30 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 KI II w
31 318602141 2000 KI II w
32 310100165 2000 KI II w
33 325800013
GFELLNER Lisa
1999 KI II w
34 306600349 2000 KI II w
35 312200289 1999 KI II w
36 312600281 1999 KI II w
37 318602153 1999 KI II w
38 321301001 1999 KI II w
39 324300708 2000 KI II w
40 313000195 2000 KI II w
41 317800172 2000 KI II w
42 313000192 2000 KI II w
43 313000197 2001 KI I m
44 321300576 2001 KI I m
45 321301152 2000 KI I m
46 325800023
MOSER Lukas
2002 KI I m
47 312600384 2002 KI I m
48 324300827 2002 KI I m
49 313000200 2001 KI I m
50 318602291 2002 KI I m
51 321301056 2001 KI I m
52 321301002 2002 KI I m
53 317800177 2001 KI I m
54 312600340 2001 KI I m
55 306600358 2002 KI I m
56 318602301 2002 KI I m
57 325800018
SAGEDER Fabian
2002 KI I m
58 315900128 2001 KI I m
59 312600381 2001 KI I m
60 310100189 2001 KI I m
61 324300820 2002 KI I m
62 313000186 2001 KI I m
63 317800178 2001 KI I m
64 310100188 2001 KI I m
65 324300830 2002 KI I m
66 312600453 2001 KI I m
67 321301052 2001 KI I m
68 311100294 2002 KI I m
69 324300829 2002 KI I m
70 317800173 2001 KI I m
71 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 KI I m
72 300701016 2000 KI II m
73 325800014
GFELLNER Alexander
2000 KI II m
74 313000184 2000 KI II m
75 312200299 1999 KI II m
76 312600261 1999 KI II m
77 312600380 2000 KI II m
78 313000187 2000 KI II m
79 317800174 2000 KI II m
80 312600192 1999 KI II m
81 325800011
MOSER Marco
2000 KI II m
82 315700062 1999 KI II m
83 315900118 2000 KI II m
84 310100166 2000 KI II m
85 324300824 2000 KI II m
86 321300268 1999 KI II m
87 317801006
STEININGER Fabian
2000 KI II m
88 318602040 1999 KI II m
89 312200291 2000 KI II m
90 311100302 2000 KI II m
91 306600344 2000 KI II m
92 318602424 1999 KI II m
93 312200290 2000 KI II m
94 315900130 2000 KI II m
95 306600361 2000 KI II m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production