2. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL072, Riesenslalom, 24.01.2010, Brandtnerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2003 - 2005)
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 318602353 2001 48,28
2 25 312600455 2001 49,79
3 18 321300923 2001 53,04
4 24 306600357 2002 54,32
5 26 313000198 2001 54,42
6 23 306600366 2002 57,79
7 28 306600347 2001 59,54
8 19 317800175 2001 1:02,29
9 21 324300822 2001 1:03,12
10 20 315700054 2002 1:09,58
11 22 317800185 2001 1:10,98
12 27 313000191 2002 1:13,93
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 310100165 2000 41,46
2 36 312600281 1999 44,03
3 35 312200289 1999 45,60
4 37 318602153 1999 46,56
5 41 317800172 2000 48,35
6 30 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 48,60
7 33 325800013
GFELLNER Lisa
1999 49,52
8 39 324300708 2000 49,93
9 42 313000192 2000 50,20
10 34 306600349 2000 50,87
11 38 321301001 1999 51,66
12 31 318602141 2000 52,37
13 29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 56,64
DIS 40 313000195 2000
14 Athleten
 
12 Athleten
Bambini (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 312600423 2003 47,39
2 5 324300823 2003 49,83
3 11 313000196 2003 50,45
4 13 325800012
MOSER Patrick
2003 52,93
5 8 306600360 2004 53,44
6 7 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 54,78
7 16 324300840 2003 58,74
8 15 310100190 2003 1:00,00
9 9 318602290 2004 1:16,62
10 10 325800026
MOSER Jakob
2003 1:33,72
NAS 12 313000199 2004
NAS 6 312600421 2004
12 Athleten
 
29 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 318602301 2002 43,03
2 61 324300820 2002 44,13
3 60 310100189 2001 44,18
4 54 312600340 2001 44,46
5 59 312600381 2001 44,80
6 58 315900128 2001 45,85
7 52 321301002 2002 46,46
8 50 318602291 2002 46,76
9 47 312600384 2002 47,65
10 66 312600453 2001 48,18
11 63 317800178 2001 49,63
12 71 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 49,80
13 70 317800173 2001 49,96
14 64 310100188 2001 50,19
15 44 321300576 2001 50,64
16 49 313000200 2001 51,37
17 45 321301152 2000 51,93
18 48 324300827 2002 53,17
19 43 313000197 2001 53,77
20 53 317800177 2001 53,87
21 65 324300830 2002 54,73
22 67 321301052 2001 55,01
23 62 313000186 2001 55,49
24 55 306600358 2002 55,66
25 57 325800018
SAGEDER Fabian
2002 56,49
26 51 321301056 2001 58,34
27 68 311100294 2002 59,46
28 46 325800023
MOSER Lukas
2002 1:21,93
NAS 69 324300829 2002
29 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 311100302 2000 37,33
2 74 313000184 2000 38,44
3 80 312600192 1999 38,96
4 84 310100166 2000 39,56
5 76 312600261 1999 39,60
6 75 312200299 1999 39,91
7 94 315900130 2000 41,40
8 91 306600344 2000 43,10
9 86 321300268 1999 45,08
10 93 312200290 2000 45,87
11 85 324300824 2000 46,99
12 88 318602040 1999 47,74
13 79 317800174 2000 48,00
14 78 313000187 2000 48,32
15 73 325800014
GFELLNER Alexander
2000 48,80
16 72 300701016 2000 49,26
17 81 325800011
MOSER Marco
2000 49,72
18 87 317801006
STEININGER Fabian
2000 51,53
19 95 306600361 2000 53,48
20 89 312200291 2000 55,17
21 83 315900118 2000 1:12,17
NAS 77 312600380 2000
NIZ 92 318602424 1999
NIZ 82 315700062 1999
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production