Völkl-RAIKA-Kinder Landesrennen RTL

3AL047, Riesenslalom, 28.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 306701261 1995 29,91
2 96 303200067 1996 30,54
3 138 313500075 1995 30,82
4 151 305203028 1995 31,23
5 103 306701443 1996 31,28
6 91 303200068 1996 31,53
7 144 306900558 1995 32,09
8 140 314400219
WEISSENSTEINER Elisabeth
1995 32,57
9 88 321300271 1996 32,64
10 196 302200275 1997 32,93
11 145 323500161 1995 32,94
12 150 320000048 1995 33,24
13 143 308700285 1995 33,62
14 148 306900669 1995 33,69
15 63 301900051
VOGL Tanja
1997 33,70
16 97 301100145 1996 33,91
17 98 305203344 1996 34,04
18 92 305203586 1996 34,55
19 195 303000321 1996 34,80
20 94 306900691 1996 34,90
21 93 303100677 1996 34,94
22 61 306701491 1997 34,95
23 85 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,98
24 101 306701411 1996 35,03
25 23 309400138 1998 35,44
26 152 305401183 1995 35,46
27 100 305401184 1996 35,48
28 59 301100140 1997 36,02
29 146 301500390 1995 36,10
30 62 302200322 1997 36,18
31 22 306701993 1998 36,39
32 24 320900071 1998 36,41
33 1 309400143 1999 36,68
34 139 309400140 1995 36,79
34 64 308000492 1997 36,79
36 142 300600281 1995 37,01
36 65 311000089 1997 37,01
38 25 306701420 1998 37,14
39 87 301100157 1996 37,34
40 6 311900103 1999 37,46
41 141 306701442 1995 37,60
42 10 306701895 1999 38,20
43 8 305001909 1999 38,65
44 9 306701380 1999 38,80
45 102 314500356 1996 38,96
46 90 306900621 1996 39,06
47 89 316700279 1996 39,75
48 26 305203910 1998 39,96
49 99 300600298 1996 40,01
50 3 314400131 1999 40,20
51 21 314500456 1998 40,32
52 27 306701942 1998 40,41
53 86 308000456 1996 40,86
54 5 305700319 1999 41,03
55 4 303100711 1999 41,32
56 2 303100900 1999 41,90
57 7 301900062
FINEDER Elisa
1999 44,18
NAS 192 309400120 1964
NAS 95 311900110 1996
NIZ 149 311900096 1995
NIZ 137 306701412 1995
NIZ 60 306701916 1997
62 Athleten
 
134 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 319200309 1995 29,71
2 182 305700284 1995 29,82
2 111 300600264 1996 29,82
4 190 301100126 1995 29,99
5 178 312600118 1995 30,64
6 162 304400940 1995 30,74
7 186 300600259 1995 31,09
8 176 306701444 1995 31,12
9 81 305700315 1997 31,19
10 174 306701924 1995 31,22
11 181 307900683
WALCHER Daniel
1995 31,28
12 185 305001928 1995 31,39
13 118 305203322 1996 31,46
14 66 311900100 1997 31,54
15 157 314000121 1995 31,55
16 184 301500371 1995 31,57
16 153 301500435 1995 31,57
18 160 305203722 1995 31,58
19 155 311200179 1995 31,78
20 183 301500388 1995 31,88
21 159 305700289 1995 31,94
22 161 305203961 1995 32,00
23 154 314500570 1995 32,04
24 180 305700314 1995 32,05
25 129 302200321 1996 32,08
26 110 311200177 1996 32,14
27 163 303600425 1995 32,18
28 167 314000129 1995 32,23
29 134 308000498 1996 32,27
30 187 313800159 1995 32,39
31 188 307003052 1995 32,45
32 75 315100168 1997 32,49
33 109 305700301 1996 32,50
34 168 303600341 1995 32,52
35 191 320000062 1995 32,60
35 119 302200326 1996 32,60
37 173 305401174 1995 32,68
38 158 311700099 1995 32,75
38 115 301100141 1996 32,75
40 126 306701418 1996 32,84
41 121 303600437 1996 32,88
42 107 302200320 1996 32,90
43 133 306701440 1996 32,98
43 104 1905 32,98
45 127 314000137 1996 33,04
46 165 323500216 1995 33,10
47 156 305203633 1995 33,13
48 122 301001547 1996 33,33
49 105 303600375 1996 33,56
50 108 303700659 1996 33,65
51 125 301500397 1996 33,68
52 131 305203701 1996 33,76
53 128 314500344 1996 33,84
54 175 314500380 1995 33,88
55 112 320000066 1996 33,92
56 83 320000064 1997 33,93
56 28 314000136 1998 33,93
58 113 308000536 1996 33,94
59 80 306701303 1997 33,99
60 106 311000092 1996 34,09
61 171 303700697 1995 34,10
62 76 306701441 1997 34,17
63 71 305600205 1997 34,20
64 53 306900720 1998 34,31
65 170 305203629 1995 34,33
66 169 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 34,42
67 116 309800525 1996 34,43
68 124 308700282 1996 34,44
69 179 302200323 1995 34,78
70 77 320000065 1997 34,87
71 48 306701927 1998 34,97
72 56 303200072 1998 35,04
73 45 305401195 1998 35,08
74 68 301500391 1997 35,13
74 42 306701503 1998 35,13
76 82 301500403 1997 35,33
77 50 303600374 1998 35,40
78 52 309400142 1998 35,43
78 33 315100172 1998 35,43
80 57 305401201 1998 35,45
81 70 323500215 1997 35,48
82 120 312600218 1996 35,52
83 29 306701419 1998 35,64
84 132 314500538
HUBER Toni
1996 35,73
85 55 315100173 1998 35,98
86 135 303600443 1996 36,25
87 172 308000387 1995 36,44
88 123 303600342
RAIMER Michael
1996 36,45
89 12 311200182 1999 36,49
90 46 309400141 1998 36,64
91 37 320900074 1998 36,72
92 194 303000371 1996 36,83
93 72 314500455 1997 36,96
94 40 305700304 1998 36,99
95 15 305203729 1999 37,00
96 41 315100174 1998 37,02
97 38 320900073 1998 37,06
98 43 303700869 1998 37,10
99 130 314500566 1996 37,13
100 44 305203687 1998 37,30
101 51 305203941 1998 37,31
102 39 315500125 1998 37,38
103 30 303100754 1998 37,41
104 16 302200327 1999 37,49
105 84 301001524
BRACHER Mathias
1997 37,56
106 193 308000539 1996 37,59
107 79 314500543 1997 37,74
108 32 1998 37,76
109 19 306701928 1999 37,79
110 114 314500424 1996 37,94
111 58 303100666 1998 37,95
112 35 301100156 1998 38,04
113 67 323500230 1997 38,26
114 69 309800577 1997 38,35
115 31 312600264 1998 38,51
116 164 311000093 1995 38,75
117 54 314500357 1998 38,79
118 136 314500427 1996 39,29
119 17 303200071 1999 39,31
120 117 308000529 1996 39,59
121 47 303600334 1998 39,64
122 14 305401207 1999 40,00
123 49 305203343 1998 40,32
124 36 303100759 1998 40,39
125 34 306900671 1998 40,40
126 73 301001206 1997 40,96
127 13 303100733 1999 42,36
128 11 311900097 1999 42,69
NAS 189 306900705 1995
NAS 166 301500386 1995
NAS 74 301100142 1997
NAS 20 303100717 1999
NIZ 78 303100630 1997
DIS 18 306900696 1999
134 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production