Völkl-RAIKA-Kinder Landesrennen RTL

3AL047, Riesenslalom, 28.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 309400143 1999 36,68
2 6 311900103 1999 37,46
3 10 306701895 1999 38,20
4 8 305001909 1999 38,65
5 9 306701380 1999 38,80
6 3 314400131 1999 40,20
7 5 305700319 1999 41,03
8 4 303100711 1999 41,32
9 2 303100900 1999 41,90
10 7 301900062
FINEDER Elisa
1999 44,18
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 309400138 1998 35,44
2 22 306701993 1998 36,39
3 24 320900071 1998 36,41
4 25 306701420 1998 37,14
5 26 305203910 1998 39,96
6 21 314500456 1998 40,32
7 27 306701942 1998 40,41
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 196 302200275 1997 32,93
2 63 301900051
VOGL Tanja
1997 33,70
3 61 306701491 1997 34,95
4 59 301100140 1997 36,02
5 62 302200322 1997 36,18
6 64 308000492 1997 36,79
7 65 311000089 1997 37,01
NIZ 60 306701916 1997
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 303200067 1996 30,54
2 103 306701443 1996 31,28
3 91 303200068 1996 31,53
4 88 321300271 1996 32,64
5 97 301100145 1996 33,91
6 98 305203344 1996 34,04
7 92 305203586 1996 34,55
8 195 303000321 1996 34,80
9 94 306900691 1996 34,90
10 93 303100677 1996 34,94
11 85 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,98
12 101 306701411 1996 35,03
13 100 305401184 1996 35,48
14 87 301100157 1996 37,34
15 102 314500356 1996 38,96
16 90 306900621 1996 39,06
17 89 316700279 1996 39,75
18 99 300600298 1996 40,01
19 86 308000456 1996 40,86
NAS 95 311900110 1996
20 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 306701261 1995 29,91
2 138 313500075 1995 30,82
3 151 305203028 1995 31,23
4 144 306900558 1995 32,09
5 140 314400219
WEISSENSTEINER Elisabeth
1995 32,57
6 145 323500161 1995 32,94
7 150 320000048 1995 33,24
8 143 308700285 1995 33,62
9 148 306900669 1995 33,69
10 152 305401183 1995 35,46
11 146 301500390 1995 36,10
12 139 309400140 1995 36,79
13 142 300600281 1995 37,01
14 141 306701442 1995 37,60
NIZ 149 311900096 1995
NIZ 137 306701412 1995
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder Ia (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 311200182 1999 36,49
2 15 305203729 1999 37,00
3 16 302200327 1999 37,49
4 19 306701928 1999 37,79
5 17 303200071 1999 39,31
6 14 305401207 1999 40,00
7 13 303100733 1999 42,36
8 11 311900097 1999 42,69
NAS 20 303100717 1999
DIS 18 306900696 1999
10 Athleten
 
31 Athleten
Kinder I b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 314000136 1998 33,93
2 53 306900720 1998 34,31
3 48 306701927 1998 34,97
4 56 303200072 1998 35,04
5 45 305401195 1998 35,08
6 42 306701503 1998 35,13
7 50 303600374 1998 35,40
8 52 309400142 1998 35,43
8 33 315100172 1998 35,43
10 57 305401201 1998 35,45
11 29 306701419 1998 35,64
12 55 315100173 1998 35,98
13 46 309400141 1998 36,64
14 37 320900074 1998 36,72
15 40 305700304 1998 36,99
16 41 315100174 1998 37,02
17 38 320900073 1998 37,06
18 43 303700869 1998 37,10
19 44 305203687 1998 37,30
20 51 305203941 1998 37,31
21 39 315500125 1998 37,38
22 30 303100754 1998 37,41
23 32 1998 37,76
24 58 303100666 1998 37,95
25 35 301100156 1998 38,04
26 31 312600264 1998 38,51
27 54 314500357 1998 38,79
28 47 303600334 1998 39,64
29 49 305203343 1998 40,32
30 36 303100759 1998 40,39
31 34 306900671 1998 40,40
31 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I c (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 305700315 1997 31,19
2 66 311900100 1997 31,54
3 75 315100168 1997 32,49
4 83 320000064 1997 33,93
5 80 306701303 1997 33,99
6 76 306701441 1997 34,17
7 71 305600205 1997 34,20
8 77 320000065 1997 34,87
9 68 301500391 1997 35,13
10 82 301500403 1997 35,33
11 70 323500215 1997 35,48
12 72 314500455 1997 36,96
13 84 301001524
BRACHER Mathias
1997 37,56
14 79 314500543 1997 37,74
15 67 323500230 1997 38,26
16 69 309800577 1997 38,35
17 73 301001206 1997 40,96
NAS 74 301100142 1997
NIZ 78 303100630 1997
19 Athleten
 
35 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 300600264 1996 29,82
2 118 305203322 1996 31,46
3 129 302200321 1996 32,08
4 110 311200177 1996 32,14
5 134 308000498 1996 32,27
6 109 305700301 1996 32,50
7 119 302200326 1996 32,60
8 115 301100141 1996 32,75
9 126 306701418 1996 32,84
10 121 303600437 1996 32,88
11 107 302200320 1996 32,90
12 133 306701440 1996 32,98
12 104 1905 32,98
14 127 314000137 1996 33,04
15 122 301001547 1996 33,33
16 105 303600375 1996 33,56
17 108 303700659 1996 33,65
18 125 301500397 1996 33,68
19 131 305203701 1996 33,76
20 128 314500344 1996 33,84
21 112 320000066 1996 33,92
22 113 308000536 1996 33,94
23 106 311000092 1996 34,09
24 116 309800525 1996 34,43
25 124 308700282 1996 34,44
26 120 312600218 1996 35,52
27 132 314500538
HUBER Toni
1996 35,73
28 135 303600443 1996 36,25
29 123 303600342
RAIMER Michael
1996 36,45
30 194 303000371 1996 36,83
31 130 314500566 1996 37,13
32 193 308000539 1996 37,59
33 114 314500424 1996 37,94
34 136 314500427 1996 39,29
35 117 308000529 1996 39,59
35 Athleten
 
40 Athleten
Kinder II b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 319200309 1995 29,71
2 182 305700284 1995 29,82
3 190 301100126 1995 29,99
4 178 312600118 1995 30,64
5 162 304400940 1995 30,74
6 186 300600259 1995 31,09
7 176 306701444 1995 31,12
8 174 306701924 1995 31,22
9 181 307900683
WALCHER Daniel
1995 31,28
10 185 305001928 1995 31,39
11 157 314000121 1995 31,55
12 184 301500371 1995 31,57
12 153 301500435 1995 31,57
14 160 305203722 1995 31,58
15 155 311200179 1995 31,78
16 183 301500388 1995 31,88
17 159 305700289 1995 31,94
18 161 305203961 1995 32,00
19 154 314500570 1995 32,04
20 180 305700314 1995 32,05
21 163 303600425 1995 32,18
22 167 314000129 1995 32,23
23 187 313800159 1995 32,39
24 188 307003052 1995 32,45
25 168 303600341 1995 32,52
26 191 320000062 1995 32,60
27 173 305401174 1995 32,68
28 158 311700099 1995 32,75
29 165 323500216 1995 33,10
30 156 305203633 1995 33,13
31 175 314500380 1995 33,88
32 171 303700697 1995 34,10
33 170 305203629 1995 34,33
34 169 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 34,42
35 179 302200323 1995 34,78
36 172 308000387 1995 36,44
37 164 311000093 1995 38,75
NAS 192 309400120 1964
NAS 189 306900705 1995
NAS 166 301500386 1995
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production