Völkl-RAIKA-Kinder Landesrennen RTL

3AL047, Riesenslalom, 28.01.2006, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
196 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 309400143 1999 K 1a w
2 303100900 1999 K 1a w
3 314400131 1999 K 1a w
4 303100711 1999 K 1a w
5 305700319 1999 K 1a w
6 311900103 1999 K 1a w
7 301900062
FINEDER Elisa
1999 K 1a w
8 305001909 1999 K 1a w
9 306701380 1999 K 1a w
10 306701895 1999 K 1a w
11 311900097 1999 K 1a m
12 311200182 1999 K 1a m
13 303100733 1999 K 1a m
14 305401207 1999 K 1a m
15 305203729 1999 K 1a m
16 302200327 1999 K 1a m
17 303200071 1999 K 1a m
18 306900696 1999 K 1a m
19 306701928 1999 K 1a m
20 303100717 1999 K 1a m
21 314500456 1998 K 1b w
22 306701993 1998 K 1b w
23 309400138 1998 K 1b w
24 320900071 1998 K 1b w
25 306701420 1998 K 1b w
26 305203910 1998 K 1b w
27 306701942 1998 K 1b w
28 314000136 1998 K 1b m
29 306701419 1998 K 1b m
30 303100754 1998 K 1b m
31 312600264 1998 K 1b m
32 1998 K 1b m
33 315100172 1998 K 1b m
34 306900671 1998 K 1b m
35 301100156 1998 K 1b m
36 303100759 1998 K 1b m
37 320900074 1998 K 1b m
38 320900073 1998 K 1b m
39 315500125 1998 K 1b m
40 305700304 1998 K 1b m
41 315100174 1998 K 1b m
42 306701503 1998 K 1b m
43 303700869 1998 K 1b m
44 305203687 1998 K 1b m
45 305401195 1998 K 1b m
46 309400141 1998 K 1b m
47 303600334 1998 K 1b m
48 306701927 1998 K 1b m
49 305203343 1998 K 1b m
50 303600374 1998 K 1b m
51 305203941 1998 K 1b m
52 309400142 1998 K 1b m
53 306900720 1998 K 1b m
54 314500357 1998 K 1b m
55 315100173 1998 K 1b m
56 303200072 1998 K 1b m
57 305401201 1998 K 1b m
58 303100666 1998 K 1b m
59 301100140 1997 K 1c w
60 306701916 1997 K 1c w
61 306701491 1997 K 1c w
62 302200322 1997 K 1c w
63 301900051
VOGL Tanja
1997 K 1c w
64 308000492 1997 K 1c w
65 311000089 1997 K 1c w
66 311900100 1997 K 1c m
67 323500230 1997 K 1c m
68 301500391 1997 K 1c m
69 309800577 1997 K 1c m
70 323500215 1997 K 1c m
71 305600205 1997 K 1c m
72 314500455 1997 K 1c m
73 301001206 1997 K 1c m
74 301100142 1997 K 1c m
75 315100168 1997 K 1c m
76 306701441 1997 K 1c m
77 320000065 1997 K 1c m
78 303100630 1997 K 1c m
79 314500543 1997 K 1c m
80 306701303 1997 K 1c m
81 305700315 1997 K 1c m
82 301500403 1997 K 1c m
83 320000064 1997 K 1c m
84 301001524
BRACHER Mathias
1997 K 1c m
85 313900111
KASTBERGER Julia
1996 K 2a w
86 308000456 1996 K 2a w
87 301100157 1996 K 2a w
88 321300271 1996 K 2a w
89 316700279 1996 K 2a w
90 306900621 1996 K 2a w
91 303200068 1996 K 2a w
92 305203586 1996 K 2a w
93 303100677 1996 K 2a w
94 306900691 1996 K 2a w
95 311900110 1996 K 2a w
96 303200067 1996 K 2a w
97 301100145 1996 K 2a w
98 305203344 1996 K 2a w
99 300600298 1996 K 2a w
100 305401184 1996 K 2a w
101 306701411 1996 K 2a w
102 314500356 1996 K 2a w
103 306701443 1996 K 2a w
104 1905 K 2a m
105 303600375 1996 K 2a m
106 311000092 1996 K 2a m
107 302200320 1996 K 2a m
108 303700659 1996 K 2a m
109 305700301 1996 K 2a m
110 311200177 1996 K 2a m
111 300600264 1996 K 2a m
112 320000066 1996 K 2a m
113 308000536 1996 K 2a m
114 314500424 1996 K 2a m
115 301100141 1996 K 2a m
116 309800525 1996 K 2a m
117 308000529 1996 K 2a m
118 305203322 1996 K 2a m
119 302200326 1996 K 2a m
120 312600218 1996 K 2a m
121 303600437 1996 K 2a m
122 301001547 1996 K 2a m
123 303600342
RAIMER Michael
1996 K 2a m
124 308700282 1996 K 2a m
125 301500397 1996 K 2a m
126 306701418 1996 K 2a m
127 314000137 1996 K 2a m
128 314500344 1996 K 2a m
129 302200321 1996 K 2a m
130 314500566 1996 K 2a m
131 305203701 1996 K 2a m
132 314500538
HUBER Toni
1996 K 2a m
133 306701440 1996 K 2a m
134 308000498 1996 K 2a m
135 303600443 1996 K 2a m
136 314500427 1996 K 2a m
137 306701412 1995 K 2b w
138 313500075 1995 K 2b w
139 309400140 1995 K 2b w
140 314400219
WEISSENSTEINER Elisabeth
1995 K 2b w
141 306701442 1995 K 2b w
142 300600281 1995 K 2b w
143 308700285 1995 K 2b w
144 306900558 1995 K 2b w
145 323500161 1995 K 2b w
146 301500390 1995 K 2b w
147 306701261 1995 K 2b w
148 306900669 1995 K 2b w
149 311900096 1995 K 2b w
150 320000048 1995 K 2b w
151 305203028 1995 K 2b w
152 305401183 1995 K 2b w
153 301500435 1995 K 2b m
154 314500570 1995 K 2b m
155 311200179 1995 K 2b m
156 305203633 1995 K 2b m
157 314000121 1995 K 2b m
158 311700099 1995 K 2b m
159 305700289 1995 K 2b m
160 305203722 1995 K 2b m
161 305203961 1995 K 2b m
162 304400940 1995 K 2b m
163 303600425 1995 K 2b m
164 311000093 1995 K 2b m
165 323500216 1995 K 2b m
166 301500386 1995 K 2b m
167 314000129 1995 K 2b m
168 303600341 1995 K 2b m
169 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 K 2b m
170 305203629 1995 K 2b m
171 303700697 1995 K 2b m
172 308000387 1995 K 2b m
173 305401174 1995 K 2b m
174 306701924 1995 K 2b m
175 314500380 1995 K 2b m
176 306701444 1995 K 2b m
177 319200309 1995 K 2b m
178 312600118 1995 K 2b m
179 302200323 1995 K 2b m
180 305700314 1995 K 2b m
181 307900683
WALCHER Daniel
1995 K 2b m
182 305700284 1995 K 2b m
183 301500388 1995 K 2b m
184 301500371 1995 K 2b m
185 305001928 1995 K 2b m
186 300600259 1995 K 2b m
187 313800159 1995 K 2b m
188 307003052 1995 K 2b m
189 306900705 1995 K 2b m
190 301100126 1995 K 2b m
191 320000062 1995 K 2b m
192 309400120 1964 K 2b m
193 308000539 1996 K 2a m
194 303000371 1996 K 2a m
195 303000321 1996 K 2a w
196 302200275 1997 K 1c w
196 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production