ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (2. Lauf)

3AL083P, Super-G, 07.03.2015, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 120,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 304006022 2000 53,83 0,00 0,00
2 16 309400143 1999 53,85 0,02 0,40
3 22 301300324 1999 54,62 0,79 15,85
4 15 303701471 1999 54,82 0,99 19,86
5 21 305205021 1999 54,88 1,05 21,07
6 14 322000100 2000 55,39 1,56 31,30
7 2 301600101 2001 55,88 2,05 41,13
8 1 305203962 2001 57,15 3,32 66,61
9 8 305204627 2002 57,27 3,44 69,02
10 24 306701981 2000 57,42 3,59 72,03
11 9 303700963 2002 57,69 3,86 77,44
12 3 306702351 2002 57,89 4,06 81,46
13 7 307301685 2001 57,93 4,10 82,26
14 19 306702316 2000 58,12 4,29 86,07
15 18 306701380 1999 58,23 4,40 88,28
16 11 306702221 2000 58,55 4,72 94,70
17 23 301001690 2000 59,19 5,36 107,54
18 6 303700891 2002 59,36 5,53 110,95
19 5 305401235 2002 59,63 5,80 116,37
20 4 311700111 2002 59,81 5,98 119,98
21 12 306701943 2000 1:00,15 6,32 126,80
22 17 303700932 2000 1:00,39 6,56 131,61
NAS 25 305700416 2000
NAS 13 306701895 1999
NIZ 10 303701540 2000
25 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Zuschlag: 127,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 306900715 2000 53,35 0,00 0,00
2 64 303600410 1999 53,63 0,28 5,67
3 52 311100302 2000 54,03 0,68 13,77
4 65 303200071 1999 54,97 1,62 32,79
5 59 311600327 2000 55,23 1,88 38,06
6 60 310100166 2000 55,30 1,95 39,48
7 29 306500342 2001 55,46 2,11 42,71
8 30 308700331 2001 55,48 2,13 43,12
9 57 303701478 2000 55,50 2,15 43,52
9 31 301701269 2001 55,50 2,15 43,52
11 61 300100816 1999 55,71 2,36 47,78
12 63 305204742 1999 55,81 2,46 49,80
13 28 305002025 2001 55,87 2,52 51,01
14 26 305205271 2001 55,97 2,62 53,04
15 54 302200375 2000 56,23 2,88 58,30
16 27 301300325 2001 56,42 3,07 62,15
17 53 312600261 1999 56,52 3,17 64,17
18 66 301100155 1999 56,76 3,41 69,03
19 45 305700414 2002 57,12 3,77 76,32
20 33 323500255 2002 57,25 3,90 78,95
21 62 313000184 2000 57,29 3,94 79,76
22 34 314600119 2002 57,67 4,32 87,45
23 42 318602301 2002 57,73 4,38 88,67
24 51 306702461 2000 57,75 4,40 89,07
25 38 306702350 2001 57,80 4,45 90,08
26 56 302200411 1999 57,87 4,52 91,50
27 50 320100250 2002 58,19 4,84 97,98
28 37 323500268 2002 58,22 4,87 98,59
29 43 301001691 2002 58,46 5,11 103,45
30 67 305204625 2000 58,89 5,54 112,15
31 47 305204342 2002 59,13 5,78 117,01
32 44 304006069 2002 59,19 5,84 118,22
33 41 303600488 2002 59,20 5,85 118,43
34 49 301300326 2002 59,29 5,94 120,25
35 40 305700387 2002 59,65 6,30 127,54
36 32 303701476 2001 1:00,20 6,85 138,67
37 68 320100242 2000 1:00,30 6,95 140,69
38 46 301500496 2002 1:00,37 7,02 142,11
39 35 303701585 2002 1:00,58 7,23 146,36
40 39 312600381 2001 1:01,48 8,13 164,58
41 48 306702397 2002 1:01,76 8,41 170,25
42 36 301701470 2002 1:03,48 10,13 205,07
NAS 70 305205918
HOCHREITER Lukas
1999
NAS 69 306702466 1999
NAS 55 305700382 2000
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production