ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (2. Lauf)

3AL083P, Super-G, 07.03.2015, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305203962 2001 U14 w 288,35
2 301600101 2001 U14 w 180,28
3 306702351 2002 U14 w
4 311700111 2002 U14 w
5 305401235 2002 U14 w
6 303700891 2002 U14 w
7 307301685 2001 U14 w
8 305204627 2002 U14 w
9 303700963 2002 U14 w
10 303701540 2000 U16 w 108,38
11 306702221 2000 U16 w 206,16
12 306701943 2000 U16 w 212,59
13 306701895 1999 U16 w 255,50
14 322000100 2000 U16 w 143,07
15 303701471 1999 U16 w 205,38
16 309400143 1999 U16 w 141,30
17 303700932 2000 U16 w 242,39
18 306701380 1999 U16 w 241,32
19 306702316 2000 U16 w 206,26
20 304006022 2000 U16 w 96,91
21 305205021 1999 U16 w 165,37
22 301300324 1999 U16 w 155,20
23 301001690 2000 U16 w 303,35
24 306701981 2000 U16 w 150,14
25 305700416 2000 U16 w
26 305205271 2001 U14 m 192,37
27 301300325 2001 U14 m 273,56
28 305002025 2001 U14 m 283,16
29 306500342 2001 U14 m 176,16
30 308700331 2001 U14 m 189,58
31 301701269 2001 U14 m 194,14
32 303701476 2001 U14 m 293,27
33 323500255 2002 U14 m
34 314600119 2002 U14 m
35 303701585 2002 U14 m
36 301701470 2002 U14 m
37 323500268 2002 U14 m
38 306702350 2001 U14 m
39 312600381 2001 U14 m
40 305700387 2002 U14 m
41 303600488 2002 U14 m
42 318602301 2002 U14 m
43 301001691 2002 U14 m
44 304006069 2002 U14 m
45 305700414 2002 U14 m
46 301500496 2002 U14 m
47 305204342 2002 U14 m
48 306702397 2002 U14 m
49 301300326 2002 U14 m
50 320100250 2002 U14 m
51 306702461 2000 U16 m 235,21
52 311100302 2000 U16 m 99,28
53 312600261 1999 U16 m 203,36
54 302200375 2000 U16 m 188,08
55 305700382 2000 U16 m 203,86
56 302200411 1999 U16 m 206,85
57 303701478 2000 U16 m 187,27
58 306900715 2000 U16 m 116,32
59 311600327 2000 U16 m 161,39
60 310100166 2000 U16 m 170,16
61 300100816 1999 U16 m 162,61
62 313000184 2000 U16 m 227,17
63 305204742 1999 U16 m 204,09
64 303600410 1999 U16 m 144,47
65 303200071 1999 U16 m 194,26
66 301100155 1999 U16 m 258,61
67 305204625 2000 U16 m 275,60
68 320100242 2000 U16 m 280,17
69 306702466 1999 U16 m
70 305205918
HOCHREITER Lukas
1999 U16 m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production