ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup SG (2. Lauf)

3AL083P, Super-G, 07.03.2015, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 120,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 301600101 2001 55,88 0,00 41,13
2 1 305203962 2001 57,15 1,27 66,61
3 8 305204627 2002 57,27 1,39 69,02
4 9 303700963 2002 57,69 1,81 77,44
5 3 306702351 2002 57,89 2,01 81,46
6 7 307301685 2001 57,93 2,05 82,26
7 6 303700891 2002 59,36 3,48 110,95
8 5 305401235 2002 59,63 3,75 116,37
9 4 311700111 2002 59,81 3,93 119,98
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 120,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 304006022 2000 53,83 0,00 0,00
2 16 309400143 1999 53,85 0,02 0,40
3 22 301300324 1999 54,62 0,79 15,85
4 15 303701471 1999 54,82 0,99 19,86
5 21 305205021 1999 54,88 1,05 21,07
6 14 322000100 2000 55,39 1,56 31,30
7 24 306701981 2000 57,42 3,59 72,03
8 19 306702316 2000 58,12 4,29 86,07
9 18 306701380 1999 58,23 4,40 88,28
10 11 306702221 2000 58,55 4,72 94,70
11 23 301001690 2000 59,19 5,36 107,54
12 12 306701943 2000 1:00,15 6,32 126,80
13 17 303700932 2000 1:00,39 6,56 131,61
NAS 25 305700416 2000
NAS 13 306701895 1999
NIZ 10 303701540 2000
16 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 127,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 306500342 2001 55,46 0,00 42,71
2 30 308700331 2001 55,48 0,02 43,12
3 31 301701269 2001 55,50 0,04 43,52
4 28 305002025 2001 55,87 0,41 51,01
5 26 305205271 2001 55,97 0,51 53,04
6 27 301300325 2001 56,42 0,96 62,15
7 45 305700414 2002 57,12 1,66 76,32
8 33 323500255 2002 57,25 1,79 78,95
9 34 314600119 2002 57,67 2,21 87,45
10 42 318602301 2002 57,73 2,27 88,67
11 38 306702350 2001 57,80 2,34 90,08
12 50 320100250 2002 58,19 2,73 97,98
13 37 323500268 2002 58,22 2,76 98,59
14 43 301001691 2002 58,46 3,00 103,45
15 47 305204342 2002 59,13 3,67 117,01
16 44 304006069 2002 59,19 3,73 118,22
17 41 303600488 2002 59,20 3,74 118,43
18 49 301300326 2002 59,29 3,83 120,25
19 40 305700387 2002 59,65 4,19 127,54
20 32 303701476 2001 1:00,20 4,74 138,67
21 46 301500496 2002 1:00,37 4,91 142,11
22 35 303701585 2002 1:00,58 5,12 146,36
23 39 312600381 2001 1:01,48 6,02 164,58
24 48 306702397 2002 1:01,76 6,30 170,25
25 36 301701470 2002 1:03,48 8,02 205,07
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 127,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 306900715 2000 53,35 0,00 0,00
2 64 303600410 1999 53,63 0,28 5,67
3 52 311100302 2000 54,03 0,68 13,77
4 65 303200071 1999 54,97 1,62 32,79
5 59 311600327 2000 55,23 1,88 38,06
6 60 310100166 2000 55,30 1,95 39,48
7 57 303701478 2000 55,50 2,15 43,52
8 61 300100816 1999 55,71 2,36 47,78
9 63 305204742 1999 55,81 2,46 49,80
10 54 302200375 2000 56,23 2,88 58,30
11 53 312600261 1999 56,52 3,17 64,17
12 66 301100155 1999 56,76 3,41 69,03
13 62 313000184 2000 57,29 3,94 79,76
14 51 306702461 2000 57,75 4,40 89,07
15 56 302200411 1999 57,87 4,52 91,50
16 67 305204625 2000 58,89 5,54 112,15
17 68 320100242 2000 1:00,30 6,95 140,69
NAS 70 305205918
HOCHREITER Lukas
1999
NAS 69 306702466 1999
NAS 55 305700382 2000
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production