OÖ Landesmeisterschaften - SL

3AL127P, Slalom, 08.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damen
Zuschlag: 150,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 316300041 1992 40,6940,06 1:20,75 0,00 0,00
2 5 306701411 1996 42,6841,54 1:24,22 3,47 30,94
3 8 305700098 1974 42,9041,47 1:24,37 3,62 32,28
4 2 311900122 1997 43,2142,09 1:25,30 4,55 40,57
5 10 304400976 1994 44,8044,45 1:29,25 8,50 75,79
6 7 301500471 1998 46,9744,43 1:31,40 10,65 94,96
7 1 316700279 1996 47,6545,45 1:33,10 12,35 110,12
8 11 317600062 1993 48,3345,40 1:33,73 12,98 115,73
9 12 305700395 1998 48,5847,15 1:35,73 14,98 133,57
NAS 9 316300095 1996 NAS
NAS 3 305204215 1998 NAS
NIZ 6 305401184 1996 41,31NIZ 0,62
12 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 301500388 1995 37,4937,23 1:14,72 0,00 0,00
2 16 302200023 1986 38,1637,47 1:15,63 0,91 8,77
3 20 306701997 1996 38,3437,37 1:15,71 0,99 9,54
4 19 311200177 1996 38,4637,92 1:16,38 1,66 16,00
5 15 301500134 1982 38,7838,21 1:16,99 2,27 21,87
6 57 305001622 1989 39,3337,85 1:17,18 2,46 23,70
7 28 305700094 1982 38,9238,54 1:17,46 2,74 26,40
8 21 305700344 1997 38,9238,55 1:17,47 2,75 26,50
9 26 304401006 1994 39,5538,40 1:17,95 3,23 31,12
10 39 305201931 1990 39,8638,48 1:18,34 3,62 34,88
11 23 323500122 1989 40,0638,65 1:18,71 3,99 38,45
12 25 316300040 1991 39,9239,00 1:18,92 4,20 40,47
13 24 306701927 1998 39,9539,04 1:18,99 4,27 41,15
14 22 307400201 1995 40,4238,70 1:19,12 4,40 42,40
15 17 303200072 1998 40,8438,30 1:19,14 4,42 42,59
16 27 305401182 1994 40,4639,33 1:19,79 5,07 48,85
17 14 801301050 1997 40,3639,69 1:20,05 5,33 51,36
18 30 305700211 1986 40,8839,55 1:20,43 5,71 55,02
19 13 301500248 1971 41,0739,59 1:20,66 5,94 57,24
20 55 316300093 1998 40,9440,16 1:21,10 6,38 61,48
21 32 316700053 1963 41,0540,37 1:21,42 6,70 64,56
22 31 306702323 1998 41,1840,38 1:21,56 6,84 65,91
23 59 302200215 1989 41,4940,55 1:22,04 7,32 70,54
24 45 304005149 1995 42,6141,11 1:23,72 9,00 86,72
25 29 301500154 1962 42,7541,05 1:23,80 9,08 87,49
26 44 307400200 1997 42,9640,85 1:23,81 9,09 87,59
27 35 302200405 1957 43,6042,21 1:25,81 11,09 106,86
28 36 305401288 1990 44,2441,60 1:25,84 11,12 107,15
29 50 306700003 1966 43,6942,69 1:26,38 11,66 112,36
30 40 316900038 1965 44,4742,06 1:26,53 11,81 113,80
31 53 312100033 1963 43,6943,41 1:27,10 12,38 119,29
32 33 304500568 1996 44,6242,72 1:27,34 12,62 121,61
33 56 322800003 1963 44,4543,77 1:28,22 13,50 130,09
34 34 302200129 1961 44,9343,77 1:28,70 13,98 134,71
35 51 317600073 1966 45,5743,85 1:29,42 14,70 141,65
36 38 316300034 1962 45,7144,44 1:30,15 15,43 148,68
37 58 317600005 1966 46,0644,51 1:30,57 15,85 152,73
38 49 315900003 1953 45,7244,91 1:30,63 15,91 153,31
39 48 307400202 1997 47,6048,00 1:35,60 20,88 201,20
40 54 300300013 1958 48,6447,23 1:35,87 21,15 203,80
41 47 800108084 1954 52,2851,02 1:43,30 28,58 275,40
42 52 308700339 1950 53,3152,02 1:45,33 30,61 294,96
NAS 46 315900058 1961 NAS
NAS 41 316700268 1994 NAS
NIZ 43 312200259 1997 42,38NIZ 4,89
DIS 42 312600031 1988 DIS 4,89
DIS 37 304500508 1996 44,09DIS 19,62
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production