OÖ Landesmeisterschaften - SL

3AL127P, Slalom, 08.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316700279 1996 U21 331,24
2 311900122 1997 U18 203,48
3 305204215 1998 U18 174,02
4 316300041 1992 DK 100,90
5 306701411 1996 U21 214,04
6 305401184 1996 U21 97,12
7 301500471 1998 U18 269,74
8 305700098 1974 AK 187,79
9 316300095 1996 U21 312,91
10 304400976 1994 U21 194,39
11 317600062 1993 DK
12 305700395 1998 U18
13 301500248 1971 AK II 134,36
14 801301050 1997 U18 115,46
15 301500134 1982 AK I 97,46
16 302200023 1986 ALLG 140,78
17 303200072 1998 U18 114,60
18 301500388 1995 U21 29,65
19 311200177 1996 U21 60,69
20 306701997 1996 U21 81,80
21 305700344 1997 U18 85,15
22 307400201 1995 U21 118,94
23 323500122 1989 ALLG 132,78
24 306701927 1998 U18 140,27
25 316300040 1991 ALLG 114,33
26 304401006 1994 U21 91,80
27 305401182 1994 U21 135,74
28 305700094 1982 AK I 143,96
29 301500154 1962 AK III 150,77
30 305700211 1986 ALLG 165,91
31 306702323 1998 U18 168,09
32 316700053 1963 AK III 175,66
33 304500568 1996 U21 185,06
34 302200129 1961 AK III 185,12
35 302200405 1957 AK III 188,26
36 305401288 1990 ALLG 190,82
37 304500508 1996 U21 192,95
38 316300034 1962 AK III 194,49
39 305201931 1990 ALLG 198,92
40 316900038 1965 AK II 199,89
41 316700268 1994 U21 221,43
42 312600031 1988 ALLG 231,62
43 312200259 1997 U18 235,23
44 307400200 1997 U18 235,60
45 304005149 1995 U21 262,08
46 315900058 1961 AK III 264,43
47 800108084 1954 AK IV 265,70
48 307400202 1997 U18 266,89
49 315900003 1953 AK IV 286,38
50 306700003 1966 AK II 287,01
51 317600073 1966 AK II 369,56
52 308700339 1950 AK IV 472,46
53 312100033 1963 AK III
54 300300013 1958 AK III
55 316300093 1998 U18
56 322800003 1963 AK III
57 305001622 1989 ALLG
58 317600005 1966 AK II
59 302200215 1989 ALLG
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production