OÖ Landesmeisterschaften - SL

3AL127P, Slalom, 08.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 150,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 311900122 1997 43,2142,09 1:25,30 0,00 40,57
2 7 301500471 1998 46,9744,43 1:31,40 6,10 94,96
3 12 305700395 1998 48,5847,15 1:35,73 10,43 133,57
NAS 3 305204215 1998 NAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 150,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 306701411 1996 42,6841,54 1:24,22 0,00 30,94
2 10 304400976 1994 44,8044,45 1:29,25 5,03 75,79
3 1 316700279 1996 47,6545,45 1:33,10 8,88 110,12
NAS 9 316300095 1996 NAS
NIZ 6 305401184 1996 41,31NIZ 0,00
5 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 150,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 316300041 1992 40,6940,06 1:20,75 0,00 0,00
2 11 317600062 1993 48,3345,40 1:33,73 12,98 115,73
2 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1914 - 1984)
Zuschlag: 150,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 305700098 1974 42,9041,47 1:24,37 0,00 32,28
1 Athlet
 
9 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 305700344 1997 38,9238,55 1:17,47 0,00 26,50
2 24 306701927 1998 39,9539,04 1:18,99 1,52 41,15
3 17 303200072 1998 40,8438,30 1:19,14 1,67 42,59
4 14 801301050 1997 40,3639,69 1:20,05 2,58 51,36
5 55 316300093 1998 40,9440,16 1:21,10 3,63 61,48
6 31 306702323 1998 41,1840,38 1:21,56 4,09 65,91
7 44 307400200 1997 42,9640,85 1:23,81 6,34 87,59
8 48 307400202 1997 47,6048,00 1:35,60 18,13 201,20
NIZ 43 312200259 1997 42,38NIZ 3,46
9 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 301500388 1995 37,4937,23 1:14,72 0,00 0,00
2 20 306701997 1996 38,3437,37 1:15,71 0,99 9,54
3 19 311200177 1996 38,4637,92 1:16,38 1,66 16,00
4 26 304401006 1994 39,5538,40 1:17,95 3,23 31,12
5 22 307400201 1995 40,4238,70 1:19,12 4,40 42,40
6 27 305401182 1994 40,4639,33 1:19,79 5,07 48,85
7 45 304005149 1995 42,6141,11 1:23,72 9,00 86,72
8 33 304500568 1996 44,6242,72 1:27,34 12,62 121,61
NAS 41 316700268 1994 NAS
DIS 37 304500508 1996 44,09DIS 19,62
10 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 302200023 1986 38,1637,47 1:15,63 0,00 8,77
2 57 305001622 1989 39,3337,85 1:17,18 1,55 23,70
3 39 305201931 1990 39,8638,48 1:18,34 2,71 34,88
4 23 323500122 1989 40,0638,65 1:18,71 3,08 38,45
5 25 316300040 1991 39,9239,00 1:18,92 3,29 40,47
6 30 305700211 1986 40,8839,55 1:20,43 4,80 55,02
7 59 302200215 1989 41,4940,55 1:22,04 6,41 70,54
8 36 305401288 1990 44,2441,60 1:25,84 10,21 107,15
DIS 42 312600031 1988 DIS 4,22
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 301500134 1982 38,7838,21 1:16,99 0,00 21,87
2 28 305700094 1982 38,9238,54 1:17,46 0,47 26,40
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 301500248 1971 41,0739,59 1:20,66 0,00 57,24
2 50 306700003 1966 43,6942,69 1:26,38 5,72 112,36
3 40 316900038 1965 44,4742,06 1:26,53 5,87 113,80
4 51 317600073 1966 45,5743,85 1:29,42 8,76 141,65
5 58 317600005 1966 46,0644,51 1:30,57 9,91 152,73
5 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 316700053 1963 41,0540,37 1:21,42 0,00 64,56
2 29 301500154 1962 42,7541,05 1:23,80 2,38 87,49
3 35 302200405 1957 43,6042,21 1:25,81 4,39 106,86
4 53 312100033 1963 43,6943,41 1:27,10 5,68 119,29
5 56 322800003 1963 44,4543,77 1:28,22 6,80 130,09
6 34 302200129 1961 44,9343,77 1:28,70 7,28 134,71
7 38 316300034 1962 45,7144,44 1:30,15 8,73 148,68
8 54 300300013 1958 48,6447,23 1:35,87 14,45 203,80
NAS 46 315900058 1961 NAS
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1914 - 1954)
Zuschlag: 61,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 315900003 1953 45,7244,91 1:30,63 0,00 153,31
2 47 800108084 1954 52,2851,02 1:43,30 12,67 275,40
3 52 308700339 1950 53,3152,02 1:45,33 14,70 294,96
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production