49. Bezirksjugendschitag Bez. Rohrbach

Riesenslalom, 09.03.2011, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
52 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 91 1996 36,52
2 144 1994 36,54
3 103 1996 37,35
4 32 1999 37,74
5 45 1998 37,86
6 85 1998 37,97
7 33 1998 38,10
8 101 1997 38,12
9 31 1999 39,23
10 30 1999 39,25
11 34 1998 39,36
12 145 1995 39,55
13 142 1995 39,69
14 92 1997 39,76
15 93 1996 39,96
16 6 2000 40,16
17 27 1999 41,62
18 9 2000 41,84
19 2 2000 42,04
20 102 1996 42,70
21 5 2000 42,89
22 29 1998 43,29
23 42 1999 43,34
24 1 2000 43,88
25 26 1998 44,32
26 94 1997 44,40
27 89 1996 44,45
28 100 1997 44,77
29 44 1998 45,20
30 97 1997 45,67
31 4 2000 45,81
32 39 1998 46,52
33 43 1998 46,67
34 3 2000 46,75
35 99 1996 47,72
35 90 1996 47,72
37 35 1999 48,28
38 38 1999 48,39
39 96 1996 48,47
40 37 1998 50,26
41 95 1996 50,40
42 24 1998 51,43
43 40 1998 51,86
44 41 1999 53,13
45 25 1999 56,23
46 23 2000 56,59
47 8 2000 58,03
48 28 1999 1:01,53
49 7 2000 1:05,11
50 143 1995 1:11,67
NAS 36 1999
NIZ 98 1996
52 Athleten
 
102 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 1995 36,37
2 107 1996 36,39
3 66 1998 36,42
4 149 1995 36,49
5 53 1998 36,57
6 109 1997 36,81
7 151 1994 37,03
8 152 1994 37,71
9 77 1998 38,08
9 49 1998 38,08
11 71 1998 38,11
12 51 1998 38,24
13 78 1998 38,47
14 79 1999 38,64
15 108 1996 38,95
16 141 1996 39,10
17 128 1997 39,29
18 55 1998 39,52
19 117 1996 39,65
20 52 1999 39,75
21 150 1995 39,78
22 147 1994 39,89
23 74 1999 39,91
24 136 1996 40,54
24 127 1996 40,54
26 115 1997 41,13
27 129 1996 41,20
28 12 2000 41,54
29 110 1997 41,56
30 118 1997 42,43
31 73 1998 42,64
32 106 1996 42,69
33 75 1999 42,82
34 134 1996 42,89
35 72
SCHUSTER Daniel
1998 43,17
36 123 1996 43,42
37 76 1999 43,64
38 105 1997 43,68
39 113 1997 43,79
40 124 1996 44,01
40 104 1996 44,01
42 50 1999 44,33
43 126 1996 44,47
44 60 1998 44,51
45 116 1997 44,54
46 19 2000 44,56
47 56 1999 44,67
47 20 2000 44,67
49 114 1997 44,73
50 81 1998 44,80
51 120 1997 44,95
52 62 1999 44,99
53 67 1998 45,00
54 131 1996 45,14
55 17 2000 45,63
56 87 1999 45,64
57 10 2000 45,80
58 122 1997 46,07
59 125 1997 46,41
60 138 1997 46,76
61 13 2000 47,05
62 68 1998 47,12
63 83 1999 47,31
64 133 1997 47,40
65 84 1998 47,52
66 112 1997 47,64
67 121 1997 47,76
68 65 1999 47,82
69 137 1997 48,05
70 54 1998 48,32
71 11 2000 48,36
72 18 2000 48,47
73 46 1999 48,57
74 69 1998 48,74
75 61 1998 48,87
76 82 1998 49,13
77 58 1998 49,23
78 80 1999 49,70
79 57 1998 50,02
80 88 1998 50,50
81 64 1999 51,07
82 59 1998 51,13
83 47 1999 51,21
84 16 2000 51,44
85 21 2000 51,53
86 135 1997 51,78
87 14 2000 51,98
88 63 1998 53,57
NAS 154 1995
NAS 148 1995
NAS 146 1995
NAS 140 1996
NAS 139 1997
NAS 130 1996
NAS 119 1997
NAS 86 1998
NAS 70 1999
NAS 22 2000
NAS 15 2000
NIZ 132 1996
NIZ 111 1997
NIZ 48 1999
102 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production