49. Bezirksjugendschitag Bez. Rohrbach

Riesenslalom, 09.03.2011, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2000 40,16
2 9 2000 41,84
3 2 2000 42,04
4 5 2000 42,89
5 1 2000 43,88
6 4 2000 45,81
7 3 2000 46,75
8 23 2000 56,59
9 8 2000 58,03
10 7 2000 1:05,11
10 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 1w (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 1999 37,74
2 45 1998 37,86
3 85 1998 37,97
4 33 1998 38,10
5 31 1999 39,23
6 30 1999 39,25
7 34 1998 39,36
8 27 1999 41,62
9 29 1998 43,29
10 42 1999 43,34
11 26 1998 44,32
12 44 1998 45,20
13 39 1998 46,52
14 43 1998 46,67
15 35 1999 48,28
16 38 1999 48,39
17 37 1998 50,26
18 24 1998 51,43
19 40 1998 51,86
20 41 1999 53,13
21 25 1999 56,23
22 28 1999 1:01,53
NAS 36 1999
23 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 91 1996 36,52
2 103 1996 37,35
3 101 1997 38,12
4 92 1997 39,76
5 93 1996 39,96
6 102 1996 42,70
7 94 1997 44,40
8 89 1996 44,45
9 100 1997 44,77
10 97 1997 45,67
11 99 1996 47,72
11 90 1996 47,72
13 96 1996 48,47
14 95 1996 50,40
NIZ 98 1996
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend w (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 1994 36,54
2 145 1995 39,55
3 142 1995 39,69
4 143 1995 1:11,67
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2000 41,54
2 19 2000 44,56
3 20 2000 44,67
4 17 2000 45,63
5 10 2000 45,80
6 13 2000 47,05
7 11 2000 48,36
8 18 2000 48,47
9 16 2000 51,44
10 21 2000 51,53
11 14 2000 51,98
NAS 22 2000
NAS 15 2000
13 Athleten
 
42 Athleten
Schüler 1m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 1998 36,42
2 53 1998 36,57
3 77 1998 38,08
3 49 1998 38,08
5 71 1998 38,11
6 51 1998 38,24
7 78 1998 38,47
8 79 1999 38,64
9 55 1998 39,52
10 52 1999 39,75
11 74 1999 39,91
12 73 1998 42,64
13 75 1999 42,82
14 72
SCHUSTER Daniel
1998 43,17
15 76 1999 43,64
16 50 1999 44,33
17 60 1998 44,51
18 56 1999 44,67
19 81 1998 44,80
20 62 1999 44,99
21 67 1998 45,00
22 87 1999 45,64
23 68 1998 47,12
24 83 1999 47,31
25 84 1998 47,52
26 65 1999 47,82
27 54 1998 48,32
28 46 1999 48,57
29 69 1998 48,74
30 61 1998 48,87
31 82 1998 49,13
32 58 1998 49,23
33 80 1999 49,70
34 57 1998 50,02
35 88 1998 50,50
36 64 1999 51,07
37 59 1998 51,13
38 47 1999 51,21
39 63 1998 53,57
NAS 86 1998
NAS 70 1999
NIZ 48 1999
42 Athleten
 
38 Athleten
Schüler 2m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 107 1996 36,39
2 109 1997 36,81
3 108 1996 38,95
4 141 1996 39,10
5 128 1997 39,29
6 117 1996 39,65
7 136 1996 40,54
7 127 1996 40,54
9 115 1997 41,13
10 129 1996 41,20
11 110 1997 41,56
12 118 1997 42,43
13 106 1996 42,69
14 134 1996 42,89
15 123 1996 43,42
16 105 1997 43,68
17 113 1997 43,79
18 124 1996 44,01
18 104 1996 44,01
20 126 1996 44,47
21 116 1997 44,54
22 114 1997 44,73
23 120 1997 44,95
24 131 1996 45,14
25 122 1997 46,07
26 125 1997 46,41
27 138 1997 46,76
28 133 1997 47,40
29 112 1997 47,64
30 121 1997 47,76
31 137 1997 48,05
32 135 1997 51,78
NAS 140 1996
NAS 139 1997
NAS 130 1996
NAS 119 1997
NIZ 132 1996
NIZ 111 1997
38 Athleten
 
9 Athleten
Jugend m (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 153 1995 36,37
2 149 1995 36,49
3 151 1994 37,03
4 152 1994 37,71
5 150 1995 39,78
6 147 1994 39,89
NAS 154 1995
NAS 148 1995
NAS 146 1995
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production