49. Bezirksjugendschitag Bez. Rohrbach

Riesenslalom, 09.03.2011, Hochficht


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2000 Ki w
2 2000 Ki w
3 2000 Ki w
4 2000 Ki w
5 2000 Ki w
6 2000 Ki w
7 2000 Ki w
8 2000 Ki w
9 2000 Ki w
10 2000 Ki m
11 2000 Ki m
12 2000 Ki m
13 2000 Ki m
14 2000 Ki m
15 2000 Ki m
16 2000 Ki m
17 2000 Ki m
18 2000 Ki m
19 2000 Ki m
20 2000 Ki m
21 2000 Ki m
22 2000 Ki m
23 2000 Ki w
24 1998 SCH 1 w
25 1999 SCH 1 w
26 1998 SCH 1 w
27 1999 SCH 1 w
28 1999 SCH 1 w
29 1998 SCH 1 w
30 1999 SCH 1 w
31 1999 SCH 1 w
32 1999 SCH 1 w
33 1998 SCH 1 w
34 1998 SCH 1 w
35 1999 SCH 1 w
36 1999 SCH 1 w
37 1998 SCH 1 w
38 1999 SCH 1 w
39 1998 SCH 1 w
40 1998 SCH 1 w
41 1999 SCH 1 w
42 1999 SCH 1 w
43 1998 SCH 1 w
44 1998 SCH 1 w
45 1998 SCH 1 w
46 1999 SCH 1 m
47 1999 SCH 1 m
48 1999 SCH 1 m
49 1998 SCH 1 m
50 1999 SCH 1 m
51 1998 SCH 1 m
52 1999 SCH 1 m
53 1998 SCH 1 m
54 1998 SCH 1 m
55 1998 SCH 1 m
56 1999 SCH 1 m
57 1998 SCH 1 m
58 1998 SCH 1 m
59 1998 SCH 1 m
60 1998 SCH 1 m
61 1998 SCH 1 m
62 1999 SCH 1 m
63 1998 SCH 1 m
64 1999 SCH 1 m
65 1999 SCH 1 m
66 1998 SCH 1 m
67 1998 SCH 1 m
68 1998 SCH 1 m
69 1998 SCH 1 m
70 1999 SCH 1 m
71 1998 SCH 1 m
72
SCHUSTER Daniel
1998 SCH 1 m
73 1998 SCH 1 m
74 1999 SCH 1 m
75 1999 SCH 1 m
76 1999 SCH 1 m
77 1998 SCH 1 m
78 1998 SCH 1 m
79 1999 SCH 1 m
80 1999 SCH 1 m
81 1998 SCH 1 m
82 1998 SCH 1 m
83 1999 SCH 1 m
84 1998 SCH 1 m
85 1998 SCH 1 w
86 1998 SCH 1 m
87 1999 SCH 1 m
88 1998 SCH 1 m
89 1996 SCH 2 w
90 1996 SCH 2 w
91 1996 SCH 2 w
92 1997 SCH 2 w
93 1996 SCH 2 w
94 1997 SCH 2 w
95 1996 SCH 2 w
96 1996 SCH 2 w
97 1997 SCH 2 w
98 1996 SCH 2 w
99 1996 SCH 2 w
100 1997 SCH 2 w
101 1997 SCH 2 w
102 1996 SCH 2 w
103 1996 SCH 2 w
104 1996 SCH 2 m
105 1997 SCH 2 m
106 1996 SCH 2 m
107 1996 SCH 2 m
108 1996 SCH 2 m
109 1997 SCH 2 m
110 1997 SCH 2 m
111 1997 SCH 2 m
112 1997 SCH 2 m
113 1997 SCH 2 m
114 1997 SCH 2 m
115 1997 SCH 2 m
116 1997 SCH 2 m
117 1996 SCH 2 m
118 1997 SCH 2 m
119 1997 SCH 2 m
120 1997 SCH 2 m
121 1997 SCH 2 m
122 1997 SCH 2 m
123 1996 SCH 2 m
124 1996 SCH 2 m
125 1997 SCH 2 m
126 1996 SCH 2 m
127 1996 SCH 2 m
128 1997 SCH 2 m
129 1996 SCH 2 m
130 1996 SCH 2 m
131 1996 SCH 2 m
132 1996 SCH 2 m
133 1997 SCH 2 m
134 1996 SCH 2 m
135 1997 SCH 2 m
136 1996 SCH 2 m
137 1997 SCH 2 m
138 1997 SCH 2 m
139 1997 SCH 2 m
140 1996 SCH 2 m
141 1996 SCH 2 m
142 1995 Jug w
143 1995 Jug w
144 1994 Jug w
145 1995 Jug w
146 1995 Jug m
147 1994 Jug m
148 1995 Jug m
149 1995 Jug m
150 1995 Jug m
151 1994 Jug m
152 1994 Jug m
153 1995 Jug m
154 1995 Jug m
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production