4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL092, Cross / Minicross, 13.02.2011, Hochficht-Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 310100165 2000 32,57
2 35 312200289 1999 33,42
3 13 317800175 2001 34,12
4 30 310100196 1999 34,49
5 31 317500099 1999 34,77
6 36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 34,80
7 20 318602141 2000 36,38
8 32 321301001 1999 36,47
9 27 306600349 2000 36,65
10 12 313000191 2002 36,89
11 33 317500054 1999 37,33
12 14 318602353 2001 37,66
13 21 324300708 2000 37,69
14 34 312600281 1999 38,09
15 26 313000204 2000 38,53
16 29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 39,15
17 16 312200305 2001 39,18
18 11 306600357 2002 39,20
19 18 312600455 2001 39,46
20 24 313000192 2000 39,58
21 8 313000193 2003 39,76
22 2 313000194 2004 40,00
23 19 313000198 2001 40,34
24 3 306600370 2003 41,02
25 23 317500051 2000 42,03
26 25 313000195 2000 42,21
27 9 317500100 2002 42,56
28 17 321300923 2001 42,59
29 6 312600425 2003 45,41
30 7 311100404 2004 47,46
31 10 311100431 2002 47,89
NAS 22 317800172 2000
NAS 15 317800185 2001
NAS 5 317801011
LEHNER Franziska
2004
DIS 4 311100389 2004
DIS 1 317500059 2004
36 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 311100302 2000 27,45
2 95 312200299 1999 29,06
3 86 310100166 2000 29,90
4 98 318602040 1999 30,02
5 89 313000184 2000 30,75
6 87 306600344 2000 31,09
7 97 312600261 1999 31,37
8 100 315700062 1999 31,91
9 101 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 31,94
10 103 312600192 1999 32,08
11 81 312200291 2000 32,58
12 94 315900125 2000 32,75
13 77 312200290 2000 33,06
14 88 315900118 2000 33,57
15 85 325800014
GFELLNER Alexander
2000 34,40
16 96 321300268 1999 34,51
17 90 306600369 2000 35,14
18 84 313000187 2000 35,20
19 43 325800012
MOSER Patrick
2003 35,25
20 69 313000200 2001 35,50
21 59 325800023
MOSER Lukas
2002 35,56
22 80 324300824 2000 35,69
23 53 306600358 2002 35,80
24 67 313000186 2001 35,84
25 72 310100189 2001 35,94
26 61 315900128 2001 36,04
27 57 318602301 2002 36,15
28 54 324300820 2002 36,26
29 56 321301002 2002 36,38
30 79 317800174 2000 36,58
31 66 311100220 2001 36,70
32 93 325800011
MOSER Marco
2000 36,89
33 76 317800181 2000 37,41
34 71 321300576 2001 37,58
35 68 312600340 2001 38,10
35 64 317500101 2001 38,10
37 60 312600384 2002 39,35
38 75 321301056 2001 39,68
39 48 310100190 2003 39,69
40 62 318602224 2001 40,95
41 50 324300827 2002 41,22
42 52 311100294 2002 41,45
43 38 306600360 2004 41,57
44 55 325800018
SAGEDER Fabian
2002 41,79
45 39 312600437 2004 43,13
46 83 312600380 2000 44,01
47 49 324300840 2003 46,69
48 70 310100188 2001 52,51
49 44 325800026
MOSER Jakob
2003 52,82
50 63 312600453 2001 1:07,62
51 40 312600421 2004 1:11,02
NAS 102 313000203 1999
NAS 99 312600291 1999
NAS 92 315900130 2000
NAS 82 317800194 2000
NAS 78 306600361 2000
NAS 74 321301052 2001
NAS 65 312600381 2001
NAS 51 318602291 2002
NAS 47 312600423 2003
NAS 46 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003
NAS 45 317801008
WILLINGER Marcel
2004
NAS 42 318602290 2004
NAS 37 313000199 2004
DIS 73 317500075 2001
DIS 58 313000207 2002
DIS 41 324300823 2003
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production