4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL092, Cross / Minicross, 13.02.2011, Hochficht-Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 313000193 2003 39,76
2 2 313000194 2004 40,00
3 3 306600370 2003 41,02
4 6 312600425 2003 45,41
5 7 311100404 2004 47,46
NAS 5 317801011
LEHNER Franziska
2004
DIS 4 311100389 2004
DIS 1 317500059 2004
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 313000191 2002 36,89
2 11 306600357 2002 39,20
3 9 317500100 2002 42,56
4 10 311100431 2002 47,89
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 317800175 2001 34,12
2 14 318602353 2001 37,66
3 16 312200305 2001 39,18
4 18 312600455 2001 39,46
5 19 313000198 2001 40,34
6 17 321300923 2001 42,59
NAS 15 317800185 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 310100165 2000 32,57
2 20 318602141 2000 36,38
3 27 306600349 2000 36,65
4 21 324300708 2000 37,69
5 26 313000204 2000 38,53
6 29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 39,15
7 24 313000192 2000 39,58
8 23 317500051 2000 42,03
9 25 313000195 2000 42,21
NAS 22 317800172 2000
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 312200289 1999 33,42
2 30 310100196 1999 34,49
3 31 317500099 1999 34,77
4 36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 34,80
5 32 321301001 1999 36,47
6 33 317500054 1999 37,33
7 34 312600281 1999 38,09
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 325800012
MOSER Patrick
2003 35,25
2 48 310100190 2003 39,69
3 38 306600360 2004 41,57
4 39 312600437 2004 43,13
5 49 324300840 2003 46,69
6 44 325800026
MOSER Jakob
2003 52,82
7 40 312600421 2004 1:11,02
NAS 47 312600423 2003
NAS 46 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003
NAS 45 317801008
WILLINGER Marcel
2004
NAS 42 318602290 2004
NAS 37 313000199 2004
DIS 41 324300823 2003
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 325800023
MOSER Lukas
2002 35,56
2 53 306600358 2002 35,80
3 57 318602301 2002 36,15
4 54 324300820 2002 36,26
5 56 321301002 2002 36,38
6 60 312600384 2002 39,35
7 50 324300827 2002 41,22
8 52 311100294 2002 41,45
9 55 325800018
SAGEDER Fabian
2002 41,79
NAS 51 318602291 2002
DIS 58 313000207 2002
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 313000200 2001 35,50
2 67 313000186 2001 35,84
3 72 310100189 2001 35,94
4 61 315900128 2001 36,04
5 66 311100220 2001 36,70
6 71 321300576 2001 37,58
7 68 312600340 2001 38,10
7 64 317500101 2001 38,10
9 75 321301056 2001 39,68
10 62 318602224 2001 40,95
11 70 310100188 2001 52,51
12 63 312600453 2001 1:07,62
NAS 74 321301052 2001
NAS 65 312600381 2001
DIS 73 317500075 2001
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 311100302 2000 27,45
2 86 310100166 2000 29,90
3 89 313000184 2000 30,75
4 87 306600344 2000 31,09
5 81 312200291 2000 32,58
6 94 315900125 2000 32,75
7 77 312200290 2000 33,06
8 88 315900118 2000 33,57
9 85 325800014
GFELLNER Alexander
2000 34,40
10 90 306600369 2000 35,14
11 84 313000187 2000 35,20
12 80 324300824 2000 35,69
13 79 317800174 2000 36,58
14 93 325800011
MOSER Marco
2000 36,89
15 76 317800181 2000 37,41
16 83 312600380 2000 44,01
NAS 92 315900130 2000
NAS 82 317800194 2000
NAS 78 306600361 2000
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 312200299 1999 29,06
2 98 318602040 1999 30,02
3 97 312600261 1999 31,37
4 100 315700062 1999 31,91
5 101 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 31,94
6 103 312600192 1999 32,08
7 96 321300268 1999 34,51
NAS 102 313000203 1999
NAS 99 312600291 1999
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production