Kinderschifestival 2010

Riesenslalom, 03.01.2010, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 115 1995 37,44
2 116 1996 38,52
3 113 1995 38,66
4 88 1997 38,77
5 114 1995 39,09
6 87 1997 39,33
7 83 1998 39,58
8 84 1998 40,48
9 91 1998 40,84
10 111 1996 40,94
11 112 1996 41,17
12 86 1998 41,89
13 92 1998 42,00
14 89 1998 42,13
15 53 2000 43,51
16 61 1999 43,80
17 90 1998 43,99
18 82 1998 45,18
19 57 2000 47,19
20 54 1999 47,71
21 60
GFELLNER Lisa
1999 49,03
22 56 2000 49,86
23 18 2003 50,38
24 52 2000 50,48
25 55 1999 50,99
26 58
GSCHAIDER Selina
2000 51,82
27 59 1999 56,05
28 31 2001 56,39
29 51 2000 57,93
30 138 2001 58,08
31 16 2003 58,68
32 22 2003 59,05
33 30 2002 59,84
34 33 2002 1:01,54
35 19 2003 1:05,32
36 17 2003 1:05,53
37 32 2002 1:05,97
38 15 2003 1:10,06
39 20 2003 1:10,33
40 14 2003 1:12,30
41 1 2005 1:15,02
42 2 2004 1:18,31
NAS 29 2001
NAS 21 2003
DIS 85 1997
DIS 3 2005
46 Athleten
 
92 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1996 35,96
2 120 1995 36,64
3 131 1996 36,68
4 121 1995 36,77
5 130 1996 36,85
6 133 1996 36,91
7 128 1995 37,02
8 117 1995 37,16
9 123 1995 37,23
10 127 1995 37,32
11 119 1995 37,70
12 106 1998 37,88
13 96 1997 38,35
14 135 1997 38,65
15 102 1997 38,73
16 122 1995 39,04
17 126 1995 39,07
18 132 1995 39,11
19 99 1998 39,14
20 108 1997 39,17
21 125
ZACH Daniel
1995 39,19
22 110 1998 39,26
23 71 1999 39,31
24 134 1996 39,50
25 105 1998 39,63
26 129 1996 39,75
27 118 1995 39,97
28 109 1997 40,10
29 107 1997 40,18
30 65 1999 40,20
31 94 1998 40,52
32 98 1998 40,54
33 93 1997 40,71
34 81 1999 40,93
35 63 1999 41,18
36 80 1999 41,19
37 75 2000 41,31
38 103 1997 41,33
39 74 1999 41,35
40 68 2000 41,93
41 136 1999 42,31
42 124 1996 42,65
43 101 1997 42,67
44 100 1998 43,31
45 79 2000 43,56
45 67 2000 43,56
47 72 1999 43,61
48 76 2000 44,18
49 104 1998 44,49
50 73 2000 44,56
51 78 1999 44,75
52 69 2000 44,87
53 43 2002 46,54
54 38 2001 47,42
55 27 2003 47,65
56 45 2002 48,00
57 28 2003 48,23
58 44 2001 48,28
59 34 2002 48,99
60 46 2002 49,57
61 41 2002 49,62
62 97 1997 49,81
63 50 2002 49,95
64 25 2003 50,03
65 48 2001 50,18
66 42 2001 50,56
67 36 2001 52,25
68 40 2001 52,90
69 66 2000 52,98
70 77
MOSER Marco
2000 53,26
71 39 2002 53,60
72 13 2004 54,00
73 11 2004 54,41
74 64 2000 54,65
75 62
GFELLNER Alexander
2000 56,40
76 23 2003 57,03
77 35 2002 57,18
78 47 2002 57,40
79 95 1998 57,96
80 37 2002 1:00,49
81 26
MOSER Patrick
2003 1:00,59
82 5 2004 1:04,23
83 8 2004 1:04,60
84 9 2004 1:05,71
85 24
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:08,12
86 6 2004 1:08,89
87 4 2004 1:18,60
88 12 2004 1:28,56
NAS 70 1999
NAS 49
SAGEDER Fabian
2002
DIS 10 2004
DIS 7 2004
92 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production