Kinderschifestival 2010

Riesenslalom, 03.01.2010, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini I (weiblich, 2004 - 2009)
3 Athleten
 
9 Athleten
Bambini II (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 18 2003 50,38
2 16 2003 58,68
3 22 2003 59,05
4 19 2003 1:05,32
5 17 2003 1:05,53
6 15 2003 1:10,06
7 20 2003 1:10,33
8 14 2003 1:12,30
NAS 21 2003
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2001 56,39
2 138 2001 58,08
3 30 2002 59,84
4 33 2002 1:01,54
5 32 2002 1:05,97
NAS 29 2001
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2000 43,51
2 61 1999 43,80
3 57 2000 47,19
4 54 1999 47,71
5 60
GFELLNER Lisa
1999 49,03
6 56 2000 49,86
7 52 2000 50,48
8 55 1999 50,99
9 58
GSCHAIDER Selina
2000 51,82
10 59 1999 56,05
11 51 2000 57,93
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 1997 38,77
2 87 1997 39,33
3 83 1998 39,58
4 84 1998 40,48
5 91 1998 40,84
6 86 1998 41,89
7 92 1998 42,00
8 89 1998 42,13
9 90 1998 43,99
10 82 1998 45,18
DIS 85 1997
11 Athleten
 
6 Athleten
SchülerII (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 115 1995 37,44
2 116 1996 38,52
3 113 1995 38,66
4 114 1995 39,09
5 111 1996 40,94
6 112 1996 41,17
6 Athleten
 
10 Athleten
Bambini I (männlich, 2004 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 2004 54,00
2 11 2004 54,41
3 5 2004 1:04,23
4 8 2004 1:04,60
5 9 2004 1:05,71
6 6 2004 1:08,89
7 4 2004 1:18,60
8 12 2004 1:28,56
DIS 10 2004
DIS 7 2004
10 Athleten
 
6 Athleten
Bambini II (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 2003 47,65
2 28 2003 48,23
3 25 2003 50,03
4 23 2003 57,03
5 26
MOSER Patrick
2003 1:00,59
6 24
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:08,12
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2002 46,54
2 38 2001 47,42
3 45 2002 48,00
4 44 2001 48,28
5 34 2002 48,99
6 46 2002 49,57
7 41 2002 49,62
8 50 2002 49,95
9 48 2001 50,18
10 42 2001 50,56
11 36 2001 52,25
12 40 2001 52,90
13 39 2002 53,60
14 35 2002 57,18
15 47 2002 57,40
16 37 2002 1:00,49
NAS 49
SAGEDER Fabian
2002
17 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1999 39,31
2 65 1999 40,20
3 81 1999 40,93
4 63 1999 41,18
5 80 1999 41,19
6 75 2000 41,31
7 74 1999 41,35
8 68 2000 41,93
9 136 1999 42,31
10 79 2000 43,56
10 67 2000 43,56
12 72 1999 43,61
13 76 2000 44,18
14 73 2000 44,56
15 78 1999 44,75
16 69 2000 44,87
17 66 2000 52,98
18 77
MOSER Marco
2000 53,26
19 64 2000 54,65
20 62
GFELLNER Alexander
2000 56,40
NAS 70 1999
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1998 37,88
2 96 1997 38,35
3 135 1997 38,65
4 102 1997 38,73
5 99 1998 39,14
6 108 1997 39,17
7 110 1998 39,26
8 105 1998 39,63
9 109 1997 40,10
10 107 1997 40,18
11 94 1998 40,52
12 98 1998 40,54
13 93 1997 40,71
14 103 1997 41,33
15 101 1997 42,67
16 100 1998 43,31
17 104 1998 44,49
18 97 1997 49,81
19 95 1998 57,96
19 Athleten
 
19 Athleten
SchülerII (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1996 35,96
2 120 1995 36,64
3 131 1996 36,68
4 121 1995 36,77
5 130 1996 36,85
6 133 1996 36,91
7 128 1995 37,02
8 117 1995 37,16
9 123 1995 37,23
10 127 1995 37,32
11 119 1995 37,70
12 122 1995 39,04
13 126 1995 39,07
14 132 1995 39,11
15 125
ZACH Daniel
1995 39,19
16 134 1996 39,50
17 129 1996 39,75
18 118 1995 39,97
19 124 1996 42,65
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production