3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL114, Riesenslalom, 06.02.2010, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 313000193 2003 45,30
2 5 312600425 2003 47,55
3 4 313000194 2004 50,38
4 3 324300841 2003 51,74
5 2 306600370 2003 52,25
6 1 311100404 2004 54,89
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 317800175 2001 39,17
2 24 318602353 2001 39,86
3 18 312600455 2001 42,68
4 27 321300923 2001 43,05
5 25 306600357 2002 44,02
6 23 313000191 2002 44,64
7 26 306600347 2001 46,16
8 28 317800185 2001 46,20
9 21 313000198 2001 47,67
10 29 324300822 2001 48,85
11 22 315700054 2002 54,40
DIS 19 306600366 2002
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 310100165 2000 35,09
2 55 325800013
GFELLNER Lisa
1999 38,54
3 53 312200289 1999 38,73
4 63 312600281 1999 39,26
5 56 318602153 1999 39,45
6 64 324300708 2000 39,93
7 61 321301001 1999 40,57
8 58 318602141 2000 42,26
9 54 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 42,39
10 59 306600349 2000 42,69
11 66 313000192 2000 43,55
NAS 65 313000195 2000
NAS 60 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000
DIS 62 317800172 2000
14 Athleten
 
11 Athleten
Bambini (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 312600423 2003 38,03
2 17 325800012
MOSER Patrick
2003 40,16
3 15 324300823 2003 41,52
4 14 306600360 2004 43,40
5 13 313000196 2003 43,89
6 9 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 44,11
7 7 310100190 2003 45,04
8 8 312600421 2004 46,75
9 12 313000199 2004 46,90
10 10 325800026
MOSER Jakob
2003 59,72
11 11 312600437 2004 1:03,30
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 318602301 2002 37,19
2 40 310100189 2001 38,37
3 32 313000186 2001 38,53
4 45 324300820 2002 38,76
5 41 310100188 2001 39,39
6 46 312600381 2001 39,44
7 43 311100220 2001 39,97
8 49 315900128 2001 40,08
9 51 321301002 2002 40,17
10 30 312600384 2002 40,63
11 36 312600340 2001 40,65
12 50 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 41,80
13 31 313000197 2001 41,84
14 35 317800178 2001 42,79
15 44 317800177 2001 43,87
16 33 306600358 2002 44,70
17 38 325800023
MOSER Lukas
2002 45,05
18 47 311100294 2002 45,47
19 39 324300827 2002 46,27
20 48 312600453 2001 1:11,20
21 52 313000200 2001 1:32,60
NAS 37 321300576 2001
NAS 34 321301056 2001
23 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 311100302 2000 33,37
2 70 312200299 1999 33,50
3 81 313000184 2000 33,61
4 72 312600192 1999 34,18
5 67 312600261 1999 34,28
6 79 318602040 1999 34,62
7 69 310100166 2000 34,74
8 89 315900118 2000 35,04
9 76 315900125 2000 35,07
10 83 315900130 2000 36,30
11 86 321300268 1999 36,40
12 78 306600344 2000 36,52
13 68 318602424 1999 37,99
14 82 325800011
MOSER Marco
2000 39,19
15 88 324300824 2000 39,85
16 74 313000187 2000 40,05
17 73 306600369 2000 40,59
18 87 317801006
STEININGER Fabian
2000 41,05
19 75 300701016 2000 41,22
20 77 306600361 2000 41,99
21 71 325800014
GFELLNER Alexander
2000 43,82
22 80 315700062 1999 46,81
23 84 312600380 2000 48,75
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production