3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL114, Riesenslalom, 06.02.2010, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311100404 2004 Bamb w
2 306600370 2003 Bamb w
3 324300841 2003 Bamb w
4 313000194 2004 Bamb w
5 312600425 2003 Bamb w
6 313000193 2003 Bamb w
7 310100190 2003 Bamb m
8 312600421 2004 Bamb m
9 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
10 325800026
MOSER Jakob
2003 Bamb m
11 312600437 2004 Bamb m
12 313000199 2004 Bamb m
13 313000196 2003 Bamb m
14 306600360 2004 Bamb m
15 324300823 2003 Bamb m
16 312600423 2003 Bamb m
17 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
18 312600455 2001 Ki I w
19 306600366 2002 Ki I w
20 317800175 2001 Ki I w
21 313000198 2001 Ki I w
22 315700054 2002 Ki I w
23 313000191 2002 Ki I w
24 318602353 2001 Ki I w
25 306600357 2002 Ki I w
26 306600347 2001 Ki I w
27 321300923 2001 Ki I w
28 317800185 2001 Ki I w
29 324300822 2001 Ki I w
30 312600384 2002 Ki I m
31 313000197 2001 Ki I m
32 313000186 2001 Ki I m
33 306600358 2002 Ki I m
34 321301056 2001 Ki I m
35 317800178 2001 Ki I m
36 312600340 2001 Ki I m
37 321300576 2001 Ki I m
38 325800023
MOSER Lukas
2002 Ki I m
39 324300827 2002 Ki I m
40 310100189 2001 Ki I m
41 310100188 2001 Ki I m
42 318602301 2002 Ki I m
43 311100220 2001 Ki I m
44 317800177 2001 Ki I m
45 324300820 2002 Ki I m
46 312600381 2001 Ki I m
47 311100294 2002 Ki I m
48 312600453 2001 Ki I m
49 315900128 2001 Ki I m
50 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 Ki I m
51 321301002 2002 Ki I m
52 313000200 2001 Ki I m
53 312200289 1999 Ki II w
54 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki II w
55 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki II w
56 318602153 1999 Ki II w
57 310100165 2000 Ki II w
58 318602141 2000 Ki II w
59 306600349 2000 Ki II w
60 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 Ki II w
61 321301001 1999 Ki II w
62 317800172 2000 Ki II w
63 312600281 1999 Ki II w
64 324300708 2000 Ki II w
65 313000195 2000 Ki II w
66 313000192 2000 Ki II w
67 312600261 1999 Ki II m
68 318602424 1999 Ki II m
69 310100166 2000 Ki II m
70 312200299 1999 Ki II m
71 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki II m
72 312600192 1999 Ki II m
73 306600369 2000 Ki II m
74 313000187 2000 Ki II m
75 300701016 2000 Ki II m
76 315900125 2000 Ki II m
77 306600361 2000 Ki II m
78 306600344 2000 Ki II m
79 318602040 1999 Ki II m
80 315700062 1999 Ki II m
81 313000184 2000 Ki II m
82 325800011
MOSER Marco
2000 Ki II m
83 315900130 2000 Ki II m
84 312600380 2000 Ki II m
85 311100302 2000 Ki II m
86 321300268 1999 Ki II m
87 317801006
STEININGER Fabian
2000 Ki II m
88 324300824 2000 Ki II m
89 315900118 2000 Ki II m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production