Aichelberglauf

2AL078P, Riesenslalom, 21.02.2010, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 318500095 1993 45,91 0,00
2 24 201000508 1993 46,01 1,92
3 16 201000060 1982 46,07 3,07
4 19 515300174 1974 46,36 8,63
5 22 209300277 1982 46,51 11,50
6 25 209700176 1993 46,56 12,46
7 6 201000870 1995 46,91 19,17
8 23 313300141 1994 47,52 30,86
9 18 204100172 1988 47,69 34,12
10 9 313300182 1995 47,89 37,95
11 20 209300443 1981 48,19 43,70
12 27 314300071 1988 48,33 46,39
13 21 314300106 1994 48,46 48,88
14 13 209300718 1993 48,97 58,65
15 11 322800103 1996 49,08 60,76
16 12 316600088 1995 49,10 61,15
17 7 314300126 1995 49,16 62,30
18 15 209300097 1963 50,01 78,59
19 2 313300184 1997 52,42 124,78
20 4 308400136 1998 52,69 129,96
21 10 313300195 1996 53,08 137,43
22 8 209300743 1995 54,07 156,41
23 1 201000845 1997 54,19 158,71
24 5 313300154 1997 57,51 222,35
NAS 26 209300674 1993
NAS 14 209300673 1992
NAS 3 209300720 1998
27 Athleten
 
142 Athleten
Herren
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 209300278 1984 41,45 0,00
2 74 201000763 1992 41,91 9,77
3 75 203700248 1970 42,44 21,02
4 65 209300045 1978 42,56 23,57
5 69 322800052 1980 42,59 24,20
6 67 313800022 1975 43,31 39,49
7 78 203700002 1971 43,33 39,91
7 62 206800084 1967 43,33 39,91
9 91 306500243 1993 43,36 40,55
10 105 306500193 1983 43,55 44,58
11 99 316600015 1974 43,68 47,34
12 82 316200064 1974 43,75 48,83
13 70 208800079
WICHO Anton
1967 43,81 50,10
14 71 800100153 1975 43,84 50,74
15 66 316600020 1975 43,85 50,95
16 112 209300709 1969 43,92 52,44
17 90 322000063 1965 44,18 57,96
18 104 322800029 1967 44,21 58,60
19 79 201100692 1992 44,23 59,02
19 68 206600035 1975 44,23 59,02
21 64 301001626 1968 44,35 61,57
22 86 302401270 1981 44,40 62,63
23 88 201000124 1963 44,51 64,97
24 106 318500062 1987 44,52 65,18
25 111 209300695 1994 44,56 66,03
25 98 203500205 1993 44,56 66,03
27 168 208100015 1993 44,62 67,30
27 108 316200075 1992 44,62 67,30
29 85 201000260 1965 44,65 67,94
30 80 203700053 1968 44,67 68,36
31 161 209300723 1971 44,77 70,48
31 46 318500121 1996 44,77 70,48
33 97 203200130 1955 44,82 71,55
34 96 201000760 1987 44,85 72,18
34 92 316600016 1976 44,85 72,18
36 117 209300746 1993 44,92 73,67
37 81 201900044 1966 44,93 73,88
38 93 322800050 1985 44,94 74,09
39 115 316600019 1973 44,95 74,31
40 100 318500023 1967 45,02 75,79
41 89 301001282 1965 45,05 76,43
41 87 300200034 1955 45,05 76,43
43 102 208800083
ZECHNER Werner
1957 45,13 78,13
44 160 316600031 1962 45,17 78,98
45 77 203700055 1984 45,21 79,83
46 95 312600075 1992 45,28 81,31
47 50 801301146 1996 45,32 82,16
48 139 313300040 1955 45,45 84,92
49 110 305200459 1957 45,48 85,56
50 134 202000117 1962 45,50 85,98
51 114 322800003 1963 45,51 86,20
52 116 300300045 1983 45,62 88,53
53 122 312600262 1964 45,70 90,23
54 101 209300565 1992 45,73 90,87
54 53 801301118 1995 45,73 90,87
56 121 316200045 1985 45,75 91,29
57 157 316600105 1992 45,76 91,50
57 107 209300090 1972 45,76 91,50
59 113 203700231 1964 45,90 94,48
60 142 209300276 1982 45,91 94,69
61 135 314300024 1960 45,96 95,75
62 103 207900033 1954 46,00 96,60
63 130 312600025 1964 46,02 97,02
64 158 209300091 1975 46,04 97,45
65 138 306500211 1991 46,13 99,36
66 153 209300110 1962 46,15 99,78
67 60 316200099 1996 46,16 100,00
68 119 318500138 1994 46,21 101,06
69 94 318500110 1971 46,27 102,33
70 169 314300011 1969 46,30 102,97
71 58 209300769 1996 46,32 103,39
72 123 313800123 1965 46,38 104,67
73 56 202902550 1995 46,40 105,09
74 128 209300595 1994 46,42 105,52
75 167 308400140 1990 46,45 106,15
76 148 312600108 1992 46,49 107,00
77 120 322000026 1959 46,60 109,34
78 131 312600007 1983 46,61 109,55
79 133 302200129 1961 46,69 111,25
80 39 316600120 1997 46,77 112,95
81 118 201100717 1994 46,97 117,19
82 125 300300013 1958 47,10 119,95
83 109 801300866 1956 47,23 122,71
83 51 308400139 1995 47,23 122,71
85 163 212100605 1966 47,28 123,77
85 124 203200137 1946 47,28 123,77
87 54 318500096 1995 47,31 124,41
88 162 313300193 1968 47,56 129,72
88 150 306500364 1979 47,56 129,72
90 146 318500139 1993 47,61 130,78
91 48 201000764 1995 47,62 130,99
92 52 201000799 1995 47,67 132,05
93 44 318500099 1995 47,91 137,15
94 45 308400157 1996 47,92 137,36
95 49 318500079 1995 48,02 139,48
96 141 308700339 1950 48,20 143,31
97 136 326900001 1962 48,29 145,22
97 29 201000585 1997 48,29 145,22
99 140 200500420 1944 48,41 147,76
100 144 314300023 1948 48,65 152,86
101 30 314300122 1997 48,66 153,07
102 164 313300905
KREMPL Karl
1966 48,75 154,98
102 31 313300181 1997 48,75 154,98
104 159 808002010
GLÖCKLER Gismar
1972 48,85 157,10
105 59 314300124 1996 49,00 160,29
106 156 313300127 1990 49,01 160,50
107 129 805500046 1949 49,17 163,90
108 137 515300089 1946 49,54 171,75
109 33 309400139 1997 49,64 173,88
110 55 801301112 1996 49,70 175,15
111 127 204700040 1947 49,75 176,21
112 47 204100240 1995 49,81 177,49
113 166 313300130 1993 50,49 191,92
114 32 201000922 1998 51,06 204,02
115 41 314300123 1997 51,09 204,66
116 43 210200598 1997 51,59 215,28
117 34 206800138 1998 52,50 234,60
118 37 201000803 1997 53,64 258,80
119 38 313300152 1997 55,24 292,77
120 40 314300153 1998 55,46 297,44
121 36 208100018 1997 56,81 326,10
122 152 314300145 1994 57,85 348,18
123 42 313300153 1997 58,40 359,86
NAS 165 305700210 1941
NAS 155 314300085 1989
NAS 154 308400172 1956
NAS 151 326700010 1994
NAS 149 308400165 1968
NAS 147 209300549 1992
NAS 145 326700002 1957
NAS 143 206600109 1932
NAS 132 209300147 1984
NAS 126 326700007 1966
NAS 84 800700124 1965
NAS 83 802500358 1963
NAS 73 206600108 1958
NAS 72 318500047 1973
NAS 63 503000023 1975
NAS 61 209300725 1996
NAS 57 318500113 1996
NAS 35 805300089
LANSKY Tadeas
1998
NAS 28 308400164 1998
142 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production