Aichelberglauf

2AL078P, Riesenslalom, 21.02.2010, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 313300184 1997 52,42 124,78
2 4 308400136 1998 52,69 129,96
3 1 201000845 1997 54,19 158,71
4 5 313300154 1997 57,51 222,35
NAS 3 209300720 1998
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 201000870 1995 46,91 19,17
2 9 313300182 1995 47,89 37,95
3 11 322800103 1996 49,08 60,76
4 12 316600088 1995 49,10 61,15
5 7 314300126 1995 49,16 62,30
6 10 313300195 1996 53,08 137,43
7 8 209300743 1995 54,07 156,41
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 318500095 1993 45,91 0,00
2 24 201000508 1993 46,01 1,92
3 25 209700176 1993 46,56 12,46
4 23 313300141 1994 47,52 30,86
5 21 314300106 1994 48,46 48,88
6 13 209300718 1993 48,97 58,65
NAS 26 209300674 1993
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 128,26
1 Athlet
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 201000060 1982 46,07 3,07
2 22 209300277 1982 46,51 11,50
3 18 204100172 1988 47,69 34,12
4 20 209300443 1981 48,19 43,70
5 27 314300071 1988 48,33 46,39
5 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 128,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 515300174 1974 46,36 8,63
2 15 209300097 1963 50,01 78,59
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 316600120 1997 46,77 112,95
2 29 201000585 1997 48,29 145,22
3 30 314300122 1997 48,66 153,07
4 31 313300181 1997 48,75 154,98
5 33 309400139 1997 49,64 173,88
6 32 201000922 1998 51,06 204,02
7 41 314300123 1997 51,09 204,66
8 43 210200598 1997 51,59 215,28
9 34 206800138 1998 52,50 234,60
10 37 201000803 1997 53,64 258,80
11 38 313300152 1997 55,24 292,77
12 40 314300153 1998 55,46 297,44
13 36 208100018 1997 56,81 326,10
14 42 313300153 1997 58,40 359,86
NAS 35 805300089
LANSKY Tadeas
1998
NAS 28 308400164 1998
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 318500121 1996 44,77 70,48
2 50 801301146 1996 45,32 82,16
3 53 801301118 1995 45,73 90,87
4 60 316200099 1996 46,16 100,00
5 58 209300769 1996 46,32 103,39
6 56 202902550 1995 46,40 105,09
7 51 308400139 1995 47,23 122,71
8 54 318500096 1995 47,31 124,41
9 48 201000764 1995 47,62 130,99
10 52 201000799 1995 47,67 132,05
11 44 318500099 1995 47,91 137,15
12 45 308400157 1996 47,92 137,36
13 49 318500079 1995 48,02 139,48
14 59 314300124 1996 49,00 160,29
15 55 801301112 1996 49,70 175,15
16 47 204100240 1995 49,81 177,49
NAS 61 209300725 1996
NAS 57 318500113 1996
18 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 306500243 1993 43,36 40,55
2 111 209300695 1994 44,56 66,03
2 98 203500205 1993 44,56 66,03
4 168 208100015 1993 44,62 67,30
5 117 209300746 1993 44,92 73,67
6 119 318500138 1994 46,21 101,06
7 128 209300595 1994 46,42 105,52
8 118 201100717 1994 46,97 117,19
9 146 318500139 1993 47,61 130,78
10 166 313300130 1993 50,49 191,92
11 152 314300145 1994 57,85 348,18
NAS 151 326700010 1994
12 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 201000763 1992 41,91 9,77
2 79 201100692 1992 44,23 59,02
3 108 316200075 1992 44,62 67,30
4 95 312600075 1992 45,28 81,31
5 101 209300565 1992 45,73 90,87
6 157 316600105 1992 45,76 91,50
7 138 306500211 1991 46,13 99,36
8 167 308400140 1990 46,45 106,15
9 148 312600108 1992 46,49 107,00
10 156 313300127 1990 49,01 160,50
NAS 147 209300549 1992
11 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 209300278 1984 41,45 0,00
2 69 322800052 1980 42,59 24,20
3 105 306500193 1983 43,55 44,58
4 86 302401270 1981 44,40 62,63
5 106 318500062 1987 44,52 65,18
6 96 201000760 1987 44,85 72,18
7 93 322800050 1985 44,94 74,09
8 77 203700055 1984 45,21 79,83
9 116 300300045 1983 45,62 88,53
10 121 316200045 1985 45,75 91,29
11 142 209300276 1982 45,91 94,69
12 131 312600007 1983 46,61 109,55
NAS 155 314300085 1989
NAS 132 209300147 1984
14 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 203700248 1970 42,44 21,02
2 65 209300045 1978 42,56 23,57
3 67 313800022 1975 43,31 39,49
4 78 203700002 1971 43,33 39,91
5 99 316600015 1974 43,68 47,34
6 82 316200064 1974 43,75 48,83
7 71 800100153 1975 43,84 50,74
8 66 316600020 1975 43,85 50,95
9 68 206600035 1975 44,23 59,02
10 161 209300723 1971 44,77 70,48
11 92 316600016 1976 44,85 72,18
12 115 316600019 1973 44,95 74,31
13 107 209300090 1972 45,76 91,50
14 158 209300091 1975 46,04 97,45
15 94 318500110 1971 46,27 102,33
16 150 306500364 1979 47,56 129,72
17 159 808002010
GLÖCKLER Gismar
1972 48,85 157,10
NAS 72 318500047 1973
NAS 63 503000023 1975
19 Athleten
 
31 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 206800084 1967 43,33 39,91
2 70 208800079
WICHO Anton
1967 43,81 50,10
3 112 209300709 1969 43,92 52,44
4 90 322000063 1965 44,18 57,96
5 104 322800029 1967 44,21 58,60
6 64 301001626 1968 44,35 61,57
7 88 201000124 1963 44,51 64,97
8 85 201000260 1965 44,65 67,94
9 80 203700053 1968 44,67 68,36
10 81 201900044 1966 44,93 73,88
11 100 318500023 1967 45,02 75,79
12 89 301001282 1965 45,05 76,43
13 160 316600031 1962 45,17 78,98
14 134 202000117 1962 45,50 85,98
15 114 322800003 1963 45,51 86,20
16 122 312600262 1964 45,70 90,23
17 113 203700231 1964 45,90 94,48
18 135 314300024 1960 45,96 95,75
19 130 312600025 1964 46,02 97,02
20 153 209300110 1962 46,15 99,78
21 169 314300011 1969 46,30 102,97
22 123 313800123 1965 46,38 104,67
23 133 302200129 1961 46,69 111,25
24 163 212100605 1966 47,28 123,77
25 162 313300193 1968 47,56 129,72
26 136 326900001 1962 48,29 145,22
27 164 313300905
KREMPL Karl
1966 48,75 154,98
NAS 149 308400165 1968
NAS 126 326700007 1966
NAS 84 800700124 1965
NAS 83 802500358 1963
31 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 203200130 1955 44,82 71,55
2 87 300200034 1955 45,05 76,43
3 102 208800083
ZECHNER Werner
1957 45,13 78,13
4 139 313300040 1955 45,45 84,92
5 110 305200459 1957 45,48 85,56
6 103 207900033 1954 46,00 96,60
7 120 322000026 1959 46,60 109,34
8 125 300300013 1958 47,10 119,95
9 109 801300866 1956 47,23 122,71
10 141 308700339 1950 48,20 143,31
NAS 154 308400172 1956
NAS 145 326700002 1957
NAS 73 206600108 1958
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 43,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 203200137 1946 47,28 123,77
2 140 200500420 1944 48,41 147,76
3 144 314300023 1948 48,65 152,86
4 129 805500046 1949 49,17 163,90
5 137 515300089 1946 49,54 171,75
6 127 204700040 1947 49,75 176,21
NAS 165 305700210 1941
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1910 - 1939)
Zuschlag: 43,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production