Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL013P, Riesenslalom, 04.01.2009, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 97,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 303200067 1996 49,50 4,83
2 8 306701443 1996 53,97 84,73
2 4 306701411 1996 53,97 84,73
4 9 305203586 1996 54,76 98,85
5 3 303000321 1996 54,77 99,03
6 19 302200275 1997 55,10 104,93
7 10 301600082 1996 55,20 106,72
8 1 301100145 1996 56,56 131,03
9 17 311900122 1997 57,26 143,54
10 23 304006021 1997 58,01 156,94
11 12 301100140 1997 59,45 182,69
12 7 306900621 1996 1:00,12 194,66
13 11 316100408
PRAHER Christina
1996 1:01,32 216,11
14 2 311700115 1996 1:02,00 228,27
15 14 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997 1:02,17 231,31
16 13 303100618 1997 1:03,00 246,14
17 20 303100617 1996 1:03,42 253,65
18 5 305401184 1996 1:17,20 499,97
NAS 15 306701916 1997
DIS 22 303100640 1997
DIS 21 301600085 1997
DIS 18 306701491 1997
DIS 16 313300184 1997
23 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 97,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 306701188 1994 49,23 0,00
2 93 317600065 1994 49,60 6,61
3 92 305204143 1994 50,51 22,88
4 88 306900584 1994 50,55 23,60
5 99 306701261 1995 50,61 24,67
6 85 314400129 1995 51,39 38,61
7 89 305203028 1995 51,83 46,48
8 97 306900558 1995 52,38 56,31
9 98 305204430 1995 53,48 75,97
10 87 306701998 1994 54,71 97,96
11 96 306701490 1994 54,89 101,17
12 102 303600387 1995 55,65 114,76
13 104 301500390 1995 56,25 125,48
14 86 301001318 1994 56,26 125,66
15 105 313300182 1995 57,96 156,05
16 106 313300141 1994 59,13 176,97
NAS 101 303000337 1994
NAS 90 304400976 1994
NIZ 107 306701505 1994
NIZ 100 319200306 1995
NIZ 95 306701412 1995
NIZ 91 306900669 1995
DIS 103 301100133 1995
23 Athleten
 
61 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 101,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 300600264 1996 49,56 23,89
2 38 318400068 1996 50,72 45,05
3 29 311200177 1996 51,14 52,71
4 61 305700315 1997 51,15 52,89
5 30 303100682 1996 51,35 56,54
6 33 306701997 1996 51,36 56,72
7 34 305700301 1996 51,80 64,75
8 28 306701506 1996 51,92 66,93
9 26 301100141 1996 51,96 67,66
10 35 302200320 1996 53,43 94,47
11 73 305001874 1997 53,92 103,41
12 37 305001849 1996 53,94 103,78
13 32 306701418 1996 54,01 105,05
14 82 305001866 1997 54,15 107,61
15 24 302200321 1996 54,20 108,52
16 27 301500397 1996 54,30 110,34
17 45 308700282 1996 54,57 115,27
18 71 301500391 1997 54,69 117,45
19 47 306702066 1996 54,98 122,74
20 75 314500455 1997 55,17 126,21
21 39 301001547 1996 55,20 126,76
22 67 301701206 1997 55,27 128,03
23 62 301701347 1997 55,31 128,76
24 74 301600080 1997 55,42 130,77
25 80 306701303 1997 55,71 136,06
26 65 303100630 1997 55,87 138,98
27 42 301100166 1996 55,91 139,71
28 63 305700344 1997 56,20 144,99
29 50 314500424 1996 56,31 147,00
30 76 313300181 1997 56,53 151,01
31 84 306701838 1997 57,00 159,59
32 46 306701440 1996 57,04 160,32
33 43 301600078 1996 57,08 161,04
34 36 304005806 1996 57,76 173,45
35 59 314500603
HAIDINGER David
1997 57,84 174,91
36 48 308000498 1996 57,87 175,45
37 64 301001524
BRACHER Mathias
1997 59,25 200,62
38 70 316300047 1997 59,94 213,21
39 53 314500427 1996 1:00,58 224,88
40 77 308000554 1997 1:01,06 233,63
41 55 302200352 1996 1:01,21 236,37
42 60 301500446 1997 1:01,31 238,19
43 66 314500602
HAIDINGER Alexander
1997 1:05,99 323,55
NAS 81 305001948 1997
NAS 72 308000541 1997
NAS 57 311100238 1997
NAS 52 316300057 1996
NIZ 83 308000565 1996
NIZ 79 301100142 1997
NIZ 78 301500403 1997
NIZ 69 315100168 1997
NIZ 68 312600338 1997
NIZ 54 301001598 1996
NIZ 49 304500508 1996
NIZ 44 314500566 1996
NIZ 41 303600342
RAIMER Michael
1996
NIZ 40 314500538
HUBER Toni
1996
DIS 58 301701185 1997
DIS 56 311900100 1997
DIS 51 316300059 1996
DIS 31 303700659 1996
61 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 101,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 308400111 1994 48,25 0,00
2 116 301300239 1994 48,27 0,36
3 125 301701326 1994 49,36 20,24
4 114 303200051 1994 49,58 24,26
5 110 312700356 1994 49,60 24,62
6 112 314000121 1995 49,93 30,64
7 109 305203961 1995 50,07 33,19
8 124 305700289 1995 50,62 43,22
9 123 309400121 1995 51,05 51,07
9 117 301500388 1995 51,05 51,07
11 134 305700284 1995 51,18 53,44
12 127 303600272 1995 51,66 62,19
13 132 306701444 1995 51,79 64,56
13 115 311200179 1995 51,79 64,56
15 126 311100174 1994 52,12 70,58
16 119 301300300 1995 53,05 87,54
17 130 305203722 1995 53,07 87,91
18 149 303700625 1994 53,68 99,03
19 128 301701327 1995 54,89 121,10
20 140 308700311 1994 55,18 126,39
21 143 311900128 1995 55,42 130,77
22 145 301001597 1994 55,95 140,44
23 131 302200323 1995 56,11 143,35
24 139 317600071 1995 56,13 143,72
25 141 311900127 1995 56,80 155,94
26 142 301500386 1995 56,82 156,30
27 137 301500435 1995 57,46 167,98
28 147 301001641 1995 58,66 189,86
29 120 319200309 1995 59,69 208,65
30 108 314100125 1995 1:04,93 304,22
31 138 301001644 1995 1:17,32 530,19
NAS 144 308700340 1995
NAS 121 306701923 1994
NIZ 150 306700005
BINDER Thomas
1994
NIZ 148 301500469 1995
NIZ 146 311700099 1995
NIZ 136 312600337 1995
NIZ 135 301500371 1995
NIZ 133 305001928 1995
NIZ 129 305700314 1995
NIZ 122 301100126 1995
NIZ 118 303600341 1995
NIZ 113 305202621 1994
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production