Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL013P, Riesenslalom, 04.01.2009, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301100145 1996 sch I w 195,90
2 311700115 1996 sch I w 410,46
3 303000321 1996 sch I w 150,15
4 306701411 1996 sch I w 175,11
5 305401184 1996 sch I w 231,67
6 303200067 1996 sch I w 110,94
7 306900621 1996 sch I w 391,16
8 306701443 1996 sch I w 96,95
9 305203586 1996 sch I w 199,71
10 301600082 1996 sch I w 238,78
11 316100408
PRAHER Christina
1996 sch I w
12 301100140 1997 sch I w
13 303100618 1997 sch I w
14 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997 sch I w
15 306701916 1997 sch I w
16 313300184 1997 sch I w
17 311900122 1997 sch I w
18 306701491 1997 sch I w
19 302200275 1997 sch I w
20 303100617 1996 sch I w
21 301600085 1997 sch I w
22 303100640 1997 sch I w
23 304006021 1997 sch I w
24 302200321 1996 SCH I m 189,15
25 300600264 1996 SCH I m 126,53
26 301100141 1996 SCH I m 163,26
27 301500397 1996 SCH I m 211,55
28 306701506 1996 SCH I m 151,11
29 311200177 1996 SCH I m 134,43
30 303100682 1996 SCH I m 156,05
31 303700659 1996 SCH I m 196,02
32 306701418 1996 SCH I m 191,38
33 306701997 1996 SCH I m 204,76
34 305700301 1996 SCH I m 174,06
35 302200320 1996 SCH I m 177,33
36 304005806 1996 SCH I m 210,90
37 305001849 1996 SCH I m 176,23
38 318400068 1996 SCH I m 158,64
39 301001547 1996 SCH I m 219,30
40 314500538
HUBER Toni
1996 SCH I m 226,50
41 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m 227,59
42 301100166 1996 SCH I m 236,75
43 301600078 1996 SCH I m 244,45
44 314500566 1996 SCH I m 247,55
45 308700282 1996 SCH I m 249,60
46 306701440 1996 SCH I m 253,32
47 306702066 1996 SCH I m 260,17
48 308000498 1996 SCH I m 265,05
49 304500508 1996 SCH I m 273,09
50 314500424 1996 SCH I m 286,84
51 316300059 1996 SCH I m 290,87
52 316300057 1996 SCH I m 292,11
53 314500427 1996 SCH I m 330,95
54 301001598 1996 SCH I m 373,92
55 302200352 1996 SCH I m 480,69
56 311900100 1997 SCH I m
57 311100238 1997 SCH I m
58 301701185 1997 SCH I m
59 314500603
HAIDINGER David
1997 SCH I m
60 301500446 1997 SCH I m
61 305700315 1997 SCH I m
62 301701347 1997 SCH I m
63 305700344 1997 SCH I m
64 301001524
BRACHER Mathias
1997 SCH I m
65 303100630 1997 SCH I m
66 314500602
HAIDINGER Alexander
1997 SCH I m
67 301701206 1997 SCH I m
68 312600338 1997 SCH I m
69 315100168 1997 SCH I m
70 316300047 1997 SCH I m
71 301500391 1997 SCH I m
72 308000541 1997 SCH I m
73 305001874 1997 SCH I m
74 301600080 1997 SCH I m
75 314500455 1997 SCH I m
76 313300181 1997 SCH I m
77 308000554 1997 SCH I m
78 301500403 1997 SCH I m
79 301100142 1997 SCH I m
80 306701303 1997 SCH I m
81 305001948 1997 SCH I m
82 305001866 1997 SCH I m
83 308000565 1996 SCH I m
84 306701838 1997 SCH I m
85 314400129 1995 SCH II w 128,68
86 301001318 1994 SCH II w 178,62
87 306701998 1994 SCH II w 168,22
88 306900584 1994 SCH II w 128,47
89 305203028 1995 SCH II w 99,98
90 304400976 1994 SCH II w 149,03
91 306900669 1995 SCH II w 163,51
92 305204143 1994 SCH II w 117,37
93 317600065 1994 SCH II w 114,21
94 306701188 1994 SCH II w 105,46
95 306701412 1995 SCH II w 183,20
96 306701490 1994 SCH II w 183,45
97 306900558 1995 SCH II w 132,20
98 305204430 1995 SCH II w 134,43
99 306701261 1995 SCH II w 104,60
100 319200306 1995 SCH II w 196,41
101 303000337 1994 SCH II w 196,55
102 303600387 1995 SCH II w 210,67
103 301100133 1995 SCH II w 219,94
104 301500390 1995 SCH II w 230,97
105 313300182 1995 SCH II w 281,49
106 313300141 1994 SCH II w 297,14
107 306701505 1994 SCH II w 368,17
108 314100125 1995 SCH II m 124,16
109 305203961 1995 SCH II m 142,17
110 312700356 1994 SCH II m 129,95
111 308400111 1994 SCH II m 107,91
112 314000121 1995 SCH II m 131,21
113 305202621 1994 SCH II m 133,66
114 303200051 1994 SCH II m 101,10
115 311200179 1995 SCH II m 142,03
116 301300239 1994 SCH II m 101,32
117 301500388 1995 SCH II m 139,67
118 303600341 1995 SCH II m 121,36
119 301300300 1995 SCH II m 142,56
120 319200309 1995 SCH II m 119,92
121 306701923 1994 SCH II m 116,35
122 301100126 1995 SCH II m 95,42
123 309400121 1995 SCH II m 146,05
124 305700289 1995 SCH II m 150,25
125 301701326 1994 SCH II m 150,82
126 311100174 1994 SCH II m 151,70
127 303600272 1995 SCH II m 157,56
128 301701327 1995 SCH II m 167,86
129 305700314 1995 SCH II m 167,94
130 305203722 1995 SCH II m 178,79
131 302200323 1995 SCH II m 185,98
132 306701444 1995 SCH II m 192,13
133 305001928 1995 SCH II m 195,40
134 305700284 1995 SCH II m 200,19
135 301500371 1995 SCH II m 204,83
136 312600337 1995 SCH II m 205,60
137 301500435 1995 SCH II m 214,28
138 301001644 1995 SCH II m 224,11
139 317600071 1995 SCH II m 235,71
140 308700311 1994 SCH II m 236,50
141 311900127 1995 SCH II m 236,69
142 301500386 1995 SCH II m 240,79
143 311900128 1995 SCH II m 243,10
144 308700340 1995 SCH II m 249,83
145 301001597 1994 SCH II m 282,91
146 311700099 1995 SCH II m 303,12
147 301001641 1995 SCH II m 320,45
148 301500469 1995 SCH II m
149 303700625 1994 SCH II m
150 306700005
BINDER Thomas
1994 SCH II m
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production