ENERGIE AG OÖ Geländeprüfung

3AL073, Skibasics / Technikbewerb, 14.02.2009, Zwieselberg - Lifttrasse


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 77 317600065 1994 2,002,00---- 11,00
2 74 314400129 1995 3,502,00---- 15,00
3 79 306900584 1994 3,002,50---- 15,50
3 11 303200067 1996 2,503,00---- 15,50
5 78 306701188 1994 3,002,50---- 16,50
5 13 306701443 1996 2,503,50---- 16,50
7 72 305203028 1995 3,502,50---- 17,00
7 6 306701491 1997 3,003,50---- 17,00
9 69 306900558 1995 3,003,00---- 17,50
10 68 306701261 1995 3,003,50---- 18,50
11 65 305204143 1994 3,503,00---- 19,00
12 8 301600082 1996 3,504,00---- 20,50
13 66 305204430 1995 4,003,00---- 21,00
13 5 306701411 1996 3,504,00---- 21,00
13 3 304006021 1997 3,504,00---- 21,00
16 9 301100145 1996 3,504,00---- 22,00
17 15 305203586 1996 3,504,00---- 23,50
18 71 301001318 1994 4,503,00---- 25,00
19 16 306900621 1996 4,504,50---- 25,50
20 14 305401184 1996 4,004,50---- 26,00
21 1 311900122 1997 4,504,50---- 26,50
22 2 306701808 1997 4,504,50---- 27,00
23 83 301500390 1995 5,004,00---- 27,50
24 67 306701412 1995 5,004,00---- 28,00
25 81 308700281 1994 5,004,50---- 29,50
25 17 306701507 1997 5,004,50---- 29,50
NAS 85 301701184 1995 NASNAS----
NAS 84 306701442 1995 NASNAS----
NAS 82 306701505 1994 NASNAS----
NAS 80 301100133 1995 NASNAS----
NAS 76 304400976 1994 NASNAS----
NAS 75 306900669 1995 NASNAS----
NAS 73 306701490 1994 NASNAS----
NAS 70 306701998 1994 NASNAS----
NAS 12 306701916 1997 NASNAS----
NAS 10 303200068 1996 NASNAS----
NAS 7 321300271 1996 NASNAS----
NAS 4 316400173 1996 NASNAS----
38 Athleten
 
93 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 24 303100682 1996 2,001,50---- 9,00
2 28 306701506 1996 2,001,50---- 9,50
3 88 303600341 1995 2,002,00---- 10,00
3 21 300600264 1996 2,002,00---- 10,00
5 94 308400111 1994 1,503,00---- 11,00
6 87 301100126 1995 3,001,50---- 12,50
6 86 306701923 1994 3,001,50---- 12,50
8 90 305700289 1995 2,502,00---- 13,50
8 89 301300239 1994 2,002,50---- 13,50
10 100 303200051 1994 2,502,50---- 14,00
10 92 301500388 1995 2,502,50---- 14,00
12 91 312700356 1994 2,503,00---- 15,00
12 20 305700301 1996 2,503,00---- 15,00
14 95 319200309 1995 2,003,50---- 15,50
14 35 305001866 1997 3,002,50---- 15,50
16 98 305202621 1994 2,503,00---- 16,50
16 29 311200177 1996 3,003,00---- 16,50
18 99 314000121 1995 2,503,00---- 17,00
18 45 301500391 1997 3,003,50---- 17,00
18 39 301701206 1997 3,003,00---- 17,00
18 19 305700315 1997 2,503,50---- 17,00
22 32 301100141 1996 3,002,50---- 17,50
23 103 309400121 1995 3,003,00---- 18,00
23 102 301300300 1995 3,003,00---- 18,00
23 47 306701303 1997 3,003,50---- 18,00
23 23 318400068 1996 2,503,50---- 18,00
27 101 305203961 1995 3,003,00---- 18,50
27 97 301701326 1994 2,503,00---- 18,50
27 41 311900100 1997 3,003,50---- 18,50
30 96 311200179 1995 2,503,50---- 19,00
30 40 301701347 1997 3,503,00---- 19,00
32 112 303700625 1994 3,503,50---- 20,00
32 93 319700104 1994 2,503,50---- 20,00
32 37 301701185 1997 3,503,00---- 20,00
35 107 303600272 1995 3,503,50---- 21,00
35 22 303700659 1996 3,004,00---- 21,00
37 128 304401006 1994 3,503,50---- 21,50
37 53 306701838 1997 4,003,50---- 21,50
37 38 304005806 1996 3,503,50---- 21,50
37 18 308700282 1996 4,004,00---- 21,50
41 116 301500371 1995 4,503,50---- 22,00
41 105 305001928 1995 3,503,50---- 22,00
41 33 306701418 1996 4,002,50---- 22,00
41 25 315100168 1997 4,003,50---- 22,00
45 48 305700344 1997 4,004,00---- 22,50
46 106 314500570 1995 4,003,00---- 23,00
46 44 314500538
HUBER Toni
1996 3,504,00---- 23,00
48 118 301500435 1995 4,004,00---- 23,50
48 55 306702265 1996 4,503,50---- 23,50
48 51 314500424 1996 4,003,50---- 23,50
51 58 301500446 1997 4,502,50---- 24,00
51 57 301500403 1997 4,004,00---- 24,00
53 121 301001644 1995 4,504,00---- 24,50
53 49 301600080 1997 4,503,50---- 24,50
53 42 306702066 1996 4,004,00---- 24,50
53 34 301100142 1997 4,003,50---- 24,50
57 59 314500427 1996 4,504,00---- 25,00
57 56 301001524
BRACHER Mathias
1997 4,503,50---- 25,00
59 50 301600078 1996 4,504,00---- 26,00
60 119 304400993 1995 4,004,50---- 26,50
60 108 305700314 1995 4,504,00---- 26,50
62 26 308700328 1996 5,004,50---- 27,50
63 122 317600071 1995 5,004,50---- 29,00
63 120 303700697 1995 5,004,50---- 29,00
63 60 309000386 1996 5,004,50---- 29,00
66 125 308700340 1995 5,004,50---- 29,50
66 123 306701924 1995 5,004,50---- 29,50
NAS 131 320100228 1995 NASNAS----
NAS 130 320100227 1995 NASNAS----
NAS 129 312200261 1995 NASNAS----
NAS 127 306701320 1994 NASNAS----
NAS 126 320100226 1995 NASNAS----
NAS 124 326500003 1995 NASNAS----
NAS 117 312600337 1995 NASNAS----
NAS 115 302405365 1994 NASNAS----
NAS 114 302200323 1995 NASNAS----
NAS 113 312600118 1995 NASNAS----
NAS 111 306701444 1995 NASNAS----
NAS 110 301701327 1995 NASNAS----
NAS 109 305401182 1994 NASNAS----
NAS 104 311100174 1994 NASNAS----
NAS 64 312600338 1997 NASNAS----
NAS 63 306702253 1996 NASNAS----
NAS 62 306701994 1997 NASNAS----
NAS 61 306701441 1997 NASNAS----
NAS 54 306701440 1996 NASNAS----
NAS 52 314000137 1996 NASNAS----
NAS 46 312200254 1996 NASNAS----
NAS 43 306702172 1996 NASNAS----
NAS 36 305001874 1997 NASNAS----
NAS 31 302200320 1996 NASNAS----
NAS 30 302200321 1996 NASNAS----
NAS 27 305001849 1996 NASNAS----
93 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production