ENERGIE AG OÖ Geländeprüfung

3AL073, Skibasics / Technikbewerb, 14.02.2009, Zwieselberg - Lifttrasse


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311900122 1997 SCH I w
2 306701808 1997 SCH I w
3 304006021 1997 SCH I w
4 316400173 1996 SCH I w
5 306701411 1996 SCH I w
6 306701491 1997 SCH I w
7 321300271 1996 SCH I w
8 301600082 1996 SCH I w
9 301100145 1996 SCH I w
10 303200068 1996 SCH I w
11 303200067 1996 SCH I w
12 306701916 1997 SCH I w
13 306701443 1996 SCH I w
14 305401184 1996 SCH I w
15 305203586 1996 SCH I w
16 306900621 1996 SCH I w
17 306701507 1997 SCH I w
18 308700282 1996 SCH I m
19 305700315 1997 SCH I m
20 305700301 1996 SCH I m
21 300600264 1996 SCH I m
22 303700659 1996 SCH I m
23 318400068 1996 SCH I m
24 303100682 1996 SCH I m
25 315100168 1997 SCH I m
26 308700328 1996 SCH I m
27 305001849 1996 SCH I m
28 306701506 1996 SCH I m
29 311200177 1996 SCH I m
30 302200321 1996 SCH I m
31 302200320 1996 SCH I m
32 301100141 1996 SCH I m
33 306701418 1996 SCH I m
34 301100142 1997 SCH I m
35 305001866 1997 SCH I m
36 305001874 1997 SCH I m
37 301701185 1997 SCH I m
38 304005806 1996 SCH I m
39 301701206 1997 SCH I m
40 301701347 1997 SCH I m
41 311900100 1997 SCH I m
42 306702066 1996 SCH I m
43 306702172 1996 SCH I m
44 314500538
HUBER Toni
1996 SCH I m
45 301500391 1997 SCH I m
46 312200254 1996 SCH I m
47 306701303 1997 SCH I m
48 305700344 1997 SCH I m
49 301600080 1997 SCH I m
50 301600078 1996 SCH I m
51 314500424 1996 SCH I m
52 314000137 1996 SCH I m
53 306701838 1997 SCH I m
54 306701440 1996 SCH I m
55 306702265 1996 SCH I m
56 301001524
BRACHER Mathias
1997 SCH I m
57 301500403 1997 SCH I m
58 301500446 1997 SCH I m
59 314500427 1996 SCH I m
60 309000386 1996 SCH I m
61 306701441 1997 SCH I m
62 306701994 1997 SCH I m
63 306702253 1996 SCH I m
64 312600338 1997 SCH I m
65 305204143 1994 SCH II w
66 305204430 1995 SCH II w
67 306701412 1995 SCH II w
68 306701261 1995 SCH II w
69 306900558 1995 SCH II w
70 306701998 1994 SCH II w
71 301001318 1994 SCH II w
72 305203028 1995 SCH II w
73 306701490 1994 SCH II w
74 314400129 1995 SCH II w
75 306900669 1995 SCH II w
76 304400976 1994 SCH II w
77 317600065 1994 SCH II w
78 306701188 1994 SCH II w
79 306900584 1994 SCH II w
80 301100133 1995 SCH II w
81 308700281 1994 SCH II w
82 306701505 1994 SCH II w
83 301500390 1995 SCH II w
84 306701442 1995 SCH II w
85 301701184 1995 SCH II w
86 306701923 1994 SCH II m
87 301100126 1995 SCH II m
88 303600341 1995 SCH II m
89 301300239 1994 SCH II m
90 305700289 1995 SCH II m
91 312700356 1994 SCH II m
92 301500388 1995 SCH II m
93 319700104 1994 SCH II m
94 308400111 1994 SCH II m
95 319200309 1995 SCH II m
96 311200179 1995 SCH II m
97 301701326 1994 SCH II m
98 305202621 1994 SCH II m
99 314000121 1995 SCH II m
100 303200051 1994 SCH II m
101 305203961 1995 SCH II m
102 301300300 1995 SCH II m
103 309400121 1995 SCH II m
104 311100174 1994 SCH II m
105 305001928 1995 SCH II m
106 314500570 1995 SCH II m
107 303600272 1995 SCH II m
108 305700314 1995 SCH II m
109 305401182 1994 SCH II m
110 301701327 1995 SCH II m
111 306701444 1995 SCH II m
112 303700625 1994 SCH II m
113 312600118 1995 SCH II m
114 302200323 1995 SCH II m
115 302405365 1994 SCH II m
116 301500371 1995 SCH II m
117 312600337 1995 SCH II m
118 301500435 1995 SCH II m
119 304400993 1995 SCH II m
120 303700697 1995 SCH II m
121 301001644 1995 SCH II m
122 317600071 1995 SCH II m
123 306701924 1995 SCH II m
124 326500003 1995 SCH II m
125 308700340 1995 SCH II m
126 320100226 1995 SCH II m
127 306701320 1994 SCH II m
128 304401006 1994 SCH II m
129 312200261 1995 SCH II m
130 320100227 1995 SCH II m
131 320100228 1995 SCH II m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production