2. Andi-Buder Fanclub Rennen; Zeitdifferenz Selbsteinschätzung
Info: www.andreasbuder.at/fanclub

Riesenslalom, 31.03.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1992 32,94
2 40 1992 33,14
3 33 1994 33,50
4 72 1990 34,08
5 144 1992 34,27
6 36 1993 35,15
7 66 1982 35,50
8 22 1996 35,89
9 67 1983 35,91
10 32 1994 36,09
11 70 1976 36,39
12 61 1973 36,64
12 55 1967 36,64
14 23 1996 36,78
15 5 1997 36,86
16 68 1985 36,92
17 24 1995 36,93
18 69 1985 37,08
19 71 1986 37,16
20 59 1964 37,22
21 128 1983 37,56
22 35 1994 37,96
23 34 1993 37,98
24 8 1997 38,26
25 38 1992 38,54
26 6 1997 38,63
27 37 1994 39,09
28 4 1998 39,38
29 64 1972 40,50
30 65 1968 40,69
31 58 1973 40,96
32 60 1962 41,10
33 57 1962 41,52
34 133 1957 42,62
35 56 1975 43,35
36 62 1955 44,25
37 137 1969 44,75
38 54 1963 47,98
39 125 1974 48,62
40 2 2001 49,73
41 7 2001 51,22
42 135 1965 54,44
43 3 2001 54,64
44 139 1957 56,90
45 143 1981 1:00,89
46 63 1952 1:01,11
NAS 21 1995
NAS 1 1997
48 Athleten
 
96 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 1991 32,56
2 42 1994 32,63
3 120 1988 32,75
4 101 1966 32,76
5 110 1980 33,16
6 41 1993 33,42
7 43 1993 33,80
8 94 1975 33,94
9 51 1992 33,95
10 49
BRANDL Klaus
1992 34,14
11 121 1990 34,19
12 96 1975 34,24
13 46 1993 34,43
14 47 1993 34,44
15 25 1995 34,85
16 79 1954 34,91
17 81 1960 35,28
18 108 1982 35,44
19 84 1964 35,48
20 82 1957 35,52
21 98 1971 35,57
22 83 1958 35,88
23 31 1995 35,99
24 102 1973 36,07
25 105 1983 36,08
26 132 1975 36,20
27 124 1973 36,24
28 106 1984 36,52
29 85 1961 36,53
30 75 1947 36,66
31 122 1951 36,72
32 88 1957 36,98
33 127 1979 37,02
34 103 1978 37,03
34 9 1997 37,03
36 53
AICHMAYER Mathias
1991 37,12
37 89 1965 37,15
38 97 1966 37,25
39 140 1966 37,44
40 131 1983 37,61
41 93 1972 37,62
42 117 1978 37,85
43 30 1996 37,88
44 76
KÖBERL Herbert
1947 38,06
45 107 1976 38,11
46 48 1993 38,17
47 86 1959 38,25
48 141 2000 38,33
49 113 1980 38,44
50 138 1956 38,54
50 87 1965 38,54
52 99 1967 38,68
53 14 1998 38,82
54 119 1980 38,91
55 118 1976 39,49
56 13 1997 39,75
57 123 1969 39,76
58 18 1998 40,02
59 116 1978 40,07
60 78 1952 40,79
61 100 1968 41,09
62 12 1999 41,10
63 90 1958 41,18
64 44 1993 41,74
65 130 1938 41,84
65 28 1995 41,84
67 74 1948 41,85
68 73 1937 42,62
69 15 1998 42,73
70 29 1995 42,79
71 11 1997 42,85
72 20
BACHNER Michael
1997 43,87
73 134 1964 44,54
74 77 1949 44,79
75 19 1997 44,99
76 104 1982 45,89
77 17
CAMPOS Mateo
1999 46,42
78 136 1969 47,79
79 95 1968 50,40
80 10 2001 50,76
81 142 1949 52,78
82 16 2000 55,41
83 109 1981 1:01,17
84 91 1944 1:28,38
NAS 114 1976
NAS 111 1984
NAS 92 1956
NAS 80 1961
NAS 50 1991
NAS 45 1994
NAS 27 1995
NAS 26 1995
NIZ 129 1973
NIZ 126 1969
NIZ 115 1984
NIZ 112 1983
96 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production