2. Andi-Buder Fanclub Rennen; Zeitdifferenz Selbsteinschätzung
Info: www.andreasbuder.at/fanclub

Riesenslalom, 31.03.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 1997 36,86
2 8 1997 38,26
3 6 1997 38,63
4 4 1998 39,38
5 2 2001 49,73
6 7 2001 51,22
7 3 2001 54,64
NAS 1 1997
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 1996 35,89
2 23 1996 36,78
3 24 1995 36,93
NAS 21 1995
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 1994 33,50
2 36 1993 35,15
3 32 1994 36,09
4 35 1994 37,96
5 34 1993 37,98
6 37 1994 39,09
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1992 32,94
2 40 1992 33,14
3 144 1992 34,27
4 38 1992 38,54
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
1 Athlet
 
8 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 1982 35,50
2 67 1983 35,91
3 70 1976 36,39
4 68 1985 36,92
5 69 1985 37,08
6 71 1986 37,16
7 128 1983 37,56
8 143 1981 1:00,89
8 Athleten
 
17 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 61 1973 36,64
1 55 1967 36,64
3 59 1964 37,22
4 64 1972 40,50
5 65 1968 40,69
6 58 1973 40,96
7 60 1962 41,10
8 57 1962 41,52
9 133 1957 42,62
10 56 1975 43,35
11 62 1955 44,25
12 137 1969 44,75
13 54 1963 47,98
14 125 1974 48,62
15 135 1965 54,44
16 139 1957 56,90
17 63 1952 1:01,11
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 1997 37,03
2 141 2000 38,33
3 14 1998 38,82
4 13 1997 39,75
5 18 1998 40,02
6 12 1999 41,10
7 15 1998 42,73
8 11 1997 42,85
9 20
BACHNER Michael
1997 43,87
10 19 1997 44,99
11 17
CAMPOS Mateo
1999 46,42
12 10 2001 50,76
13 16 2000 55,41
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 1995 34,85
2 31 1995 35,99
3 30 1996 37,88
4 28 1995 41,84
5 29 1995 42,79
NAS 27 1995
NAS 26 1995
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1994 32,63
2 41 1993 33,42
3 43 1993 33,80
4 46 1993 34,43
5 47 1993 34,44
6 48 1993 38,17
7 44 1993 41,74
NAS 45 1994
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 1991 32,56
2 51 1992 33,95
3 49
BRANDL Klaus
1992 34,14
4 53
AICHMAYER Mathias
1991 37,12
NAS 50 1991
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 120 1988 32,75
1 Athlet
 
19 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 1980 33,16
2 108 1982 35,44
3 105 1983 36,08
4 106 1984 36,52
5 127 1979 37,02
6 103 1978 37,03
7 131 1983 37,61
8 117 1978 37,85
9 107 1976 38,11
10 113 1980 38,44
11 119 1980 38,91
12 118 1976 39,49
13 116 1978 40,07
14 104 1982 45,89
15 109 1981 1:01,17
NAS 114 1976
NAS 111 1984
NIZ 115 1984
NIZ 112 1983
19 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 1966 32,76
2 94 1975 33,94
3 96 1975 34,24
4 98 1971 35,57
5 102 1973 36,07
6 132 1975 36,20
7 124 1973 36,24
8 97 1966 37,25
9 140 1966 37,44
10 93 1972 37,62
11 99 1967 38,68
12 123 1969 39,76
13 100 1968 41,09
14 136 1969 47,79
15 95 1968 50,40
NIZ 129 1973
NIZ 126 1969
17 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 1960 35,28
2 84 1964 35,48
3 82 1957 35,52
4 83 1958 35,88
5 85 1961 36,53
6 88 1957 36,98
7 89 1965 37,15
8 86 1959 38,25
9 138 1956 38,54
9 87 1965 38,54
11 90 1958 41,18
12 134 1964 44,54
13 91 1944 1:28,38
NAS 92 1956
NAS 80 1961
15 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1954 34,91
2 75 1947 36,66
3 122 1951 36,72
4 76
KÖBERL Herbert
1947 38,06
5 78 1952 40,79
6 74 1948 41,85
7 77 1949 44,79
8 142 1949 52,78
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 130 1938 41,84
2 73 1937 42,62
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production