3.Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL089P, Slalom, 29.01.2022, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), 515,45 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 321300068 1989 49,2447,32 1:36,56 0,00 0,00
2 20 306600376 2007 52,3848,82 1:41,20 4,64 0,00
3 24 312600808 2006 54,1649,79 1:43,95 7,39 19,84
4 32 313000193 2003 54,8251,51 1:46,33 9,77 73,86
5 34 312600642 2005 55,2251,38 1:46,60 10,04 75,90
6 6 310100211 2008 56,8153,03 1:49,84 13,28 62,32
7 1 312600735 2009 55,7855,49 1:51,27 14,71 72,64
8 2 313000235 2009 57,7356,16 1:53,89 17,33 91,54
NAS 23 312600864 2007 NAS
NAS 21 313000224 2007 NAS
NAS 7 318602931 2008 NAS
NIZ 3 312600788 2009 1:10,52NIZ 0,00
DIS 22 310100212 2007 DIS 4,17
DIS 5 318602926 2008 57,71DIS 16,27
DIS 4 318603038 2009 DIS 3,54
15 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Zuschläge: 402,07 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 313000116 1990 41,4639,02 1:20,48 0,00 0,00
2 42 318602301 2002 40,8039,85 1:20,65 0,17 1,54
3 43 310100166 2000 42,3540,24 1:22,59 2,11 19,14
4 38 312200259 1997 43,4341,75 1:25,18 4,70 42,63
5 49 312200299 1999 43,4741,83 1:25,30 4,82 43,72
6 47 313000005 1976 45,3942,48 1:27,87 7,39 67,03
7 37 321301410 2002 46,0042,84 1:28,84 8,36 75,83
8 35 313000179 1997 46,9943,92 1:30,91 10,43 94,61
9 40 318602827 2004 46,0645,03 1:31,09 10,61 96,24
10 19 318602826 2008 47,2144,48 1:31,69 11,21 0,00
11 48 312600709 2005 47,2844,48 1:31,76 11,28 102,32
11 45 313000004 1967 47,0444,72 1:31,76 11,28 102,32
13 44 313000199 2004 47,8645,04 1:32,90 12,42 112,66
14 36 312600784 2004 48,6845,95 1:34,63 14,15 128,35
15 52 313000226 2005 48,7946,44 1:35,23 14,75 133,79
16 15 321301949 2008 49,1746,65 1:35,82 15,34 32,88
17 26 318602986 2007 49,6146,95 1:36,56 16,08 38,77
18 46 315900058 1961 49,8147,03 1:36,84 16,36 148,39
19 39 315900003 1953 49,8648,35 1:38,21 17,73 160,82
20 25 310100192 2007 51,1947,75 1:38,94 18,46 57,72
21 51 306600358 2002 52,4248,22 1:40,64 20,16 182,86
22 53 315900144 2001 52,4048,51 1:40,91 20,43 185,31
23 57 306600419 2002 52,9750,68 1:43,65 23,17 210,17
24 27 306600377 2007 54,4150,36 1:44,77 24,29 104,14
25 50 318602040 1999 1:01,1343,72 1:44,85 24,37 221,05
26 16 312601138 2008 53,1852,25 1:45,43 24,95 109,39
27 28 306600399 2007 54,9050,87 1:45,77 25,29 112,10
28 30 321301948 2006 47,0459,20 1:46,24 25,76 115,84
29 9 321301572 2009 54,2454,62 1:48,86 28,38 136,70
30 11 312200409 2009 57,5354,81 1:52,34 31,86 164,41
31 17 312200417 2008 57,9054,55 1:52,45 31,97 165,28
32 12 313000251 2009 57,3656,38 1:53,74 33,26 175,55
33 18 306600404 2008 1:17,1148,16 2:05,27 44,79 267,35
34 55 312200338 2005 1:16,1151,99 2:08,10 47,62 431,94
35 14 318602704 2009 56,371:39,10 2:35,47 1:14,99 507,79
NAS 31 306600382 2006 NAS
NAS 13 313000229 2009 NAS
NIZ 56 312200351 2003 NIZ 1:19,28
NIZ 54 312200350 2004 52,84NIZ 47,47
NIZ 29 313000222 2007 NIZ 49,58
NIZ 8 321301530 2009 NIZ
DIS 10 312600871 2009 DIS 16,42
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production