3.Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL089P, Slalom, 29.01.2022, Hochficht


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600735 2009 S14
2 313000235 2009 S14
3 312600788 2009 S14
4 318603038 2009 S14
5 318602926 2008 S14
6 310100211 2008 S14
7 318602931 2008 S14
8 321301530 2009 S14
9 321301572 2009 S14
10 312600871 2009 S14
11 312200409 2009 S14
12 313000251 2009 S14
13 313000229 2009 S14
14 318602704 2009 S14
15 321301949 2008 S14
16 312601138 2008 S14
17 312200417 2008 S14
18 306600404 2008 S14
19 318602826 2008 S14
20 306600376 2007 S16 493,20
21 313000224 2007 S16 505,31
22 310100212 2007 S16 615,18
23 312600864 2007 S16 563,05
24 312600808 2006 S16 580,83
25 310100192 2007 S16 384,10
26 318602986 2007 S16 403,70
27 306600377 2007 S16 476,46
28 306600399 2007 S16 465,90
29 313000222 2007 S16
30 321301948 2006 S16 494,49
31 306600382 2006 S16 337,11
32 313000193 2003 J21 546,69
33 321300068 1989 M30 424,13
34 312600642 2005 J18 650,41
35 313000179 1997 H 225,82
36 312600784 2004 J18 269,75
37 321301410 2002 J21 284,98
38 312200259 1997 H 183,41
39 315900003 1953 M60 325,01
40 318602827 2004 J18 272,14
41 313000116 1990 M30 137,95
42 318602301 2002 J21 105,66
43 310100166 2000 H 140,29
44 313000199 2004 J18 262,45
45 313000004 1967 M50 325,86
46 315900058 1961 M60 254,44
47 313000005 1976 M40 206,54
48 312600709 2005 J18 278,45
49 312200299 1999 H 232,01
50 318602040 1999 H 333,07
51 306600358 2002 J21 345,99
52 313000226 2005 J18 357,71
53 315900144 2001 J21 368,02
54 312200350 2004 J18 398,87
55 312200338 2005 J18 401,69
56 312200351 2003 J21 431,42
57 306600419 2002 J21 439,95
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production