4.Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU
FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL090P, Slalom, 05.02.2022, Eberschwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), 512,59 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 313000073 1985 46,1246,40 1:32,52 0,00 0,00
2 20 313000224 2007 48,3447,91 1:36,25 3,73 0,00
3 6 318602931 2008 49,3547,43 1:36,78 4,26 4,02
4 31 313000193 2003 48,7548,85 1:37,60 5,08 40,08
5 21 310100212 2007 49,1849,54 1:38,72 6,20 18,73
6 5 318603038 2009 50,1549,23 1:39,38 6,86 23,74
7 1 312600788 2009 51,0750,86 1:41,93 9,41 43,08
8 8 318602926 2008 53,0152,33 1:45,34 12,82 68,94
9 4 312601068 2009 53,0153,75 1:46,76 14,24 79,71
10 32 312600642 2005 55,4853,93 1:49,41 16,89 133,27
11 3 313000235 2009 57,3454,68 1:52,02 19,50 119,61
12 2 312600735 2009 57,1856,95 1:54,13 21,61 135,61
NAS 33 313000104 1987 NAS
NIZ 30 306600366 2002 55,18NIZ 9,06
NIZ 22 306600376 2007 51,81NIZ 5,69
NIZ 7 310100211 2008 NIZ
16 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), 146,19 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 313000116 1990 36,5037,58 1:14,08 0,00 0,00
2 35 310100166 2000 37,0237,86 1:14,88 0,80 7,88
3 41 312200259 1997 39,5638,76 1:18,32 4,24 41,78
4 37 312200299 1999 39,7539,47 1:19,22 5,14 50,65
5 42 313000139 1992 40,3740,18 1:20,55 6,47 63,76
6 38 313000005 1976 40,7141,32 1:22,03 7,95 78,34
7 46 313000179 1997 41,2041,65 1:22,85 8,77 86,42
8 47 321301410 2002 41,9041,51 1:23,41 9,33 91,94
9 49 318602827 2004 42,7442,67 1:25,41 11,33 111,65
10 36 313000004 1967 43,7043,33 1:27,03 12,95 127,61
11 45 313000168 1997 44,1843,89 1:28,07 13,99 137,86
12 39 315900058 1961 44,6644,80 1:29,46 15,38 151,56
13 40 313000199 2004 45,2444,58 1:29,82 15,74 155,11
14 48 313000226 2005 45,8844,12 1:30,00 15,92 156,88
15 25 318602986 2007 47,2746,68 1:33,95 19,87 0,00
16 44 315900144 2001 48,3046,70 1:35,00 20,92 206,15
17 53 306600419 2002 47,9547,73 1:35,68 21,60 212,85
18 12 313000229 2009 49,4249,92 1:39,34 25,26 41,88
19 10 321301530 2009 50,6250,27 1:40,89 26,81 53,92
20 29 312200342 2006 55,6645,48 1:41,14 27,06 55,87
21 11 318602704 2009 51,2450,88 1:42,12 28,04 63,48
22 27 306600377 2007 52,1850,25 1:42,43 28,35 65,89
23 18 312200417 2008 52,9050,65 1:43,55 29,47 74,59
24 17 318602826 2008 1:01,9544,18 1:46,13 32,05 94,64
25 9 312200409 2009 54,6654,35 1:49,01 34,93 117,02
26 14 313000251 2009 54,1356,76 1:50,89 36,81 131,63
27 19 310100208 2008 57,9057,41 1:55,31 41,23 165,97
NAS 52 312200351 2003 NAS
NAS 28 306600382 2006 NAS
NIZ 51 312200338 2005 50,25NIZ 13,23
NIZ 26 306600399 2007 50,28NIZ 13,26
NIZ 16 306600404 2008 NIZ
NIZ 15 321301949 2008 NIZ
NIZ 13 321301572 2009 NIZ
DIS 50 312200350 2004 48,04DIS 22,28
DIS 24 310100192 2007 47,97DIS 20,85
DIS 23 321301948 2006 51,25DIS 21,49
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production