4.Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU
FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL090P, Slalom, 05.02.2022, Eberschwang


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600788 2009 S14
2 312600735 2009 S14
3 313000235 2009 S14
4 312601068 2009 S14
5 318603038 2009 S14
6 318602931 2008 S14
7 310100211 2008 S14
8 318602926 2008 S14
9 312200409 2009 S14
10 321301530 2009 S14
11 318602704 2009 S14
12 313000229 2009 S14
13 321301572 2009 S14
14 313000251 2009 S14
15 321301949 2008 S14
16 306600404 2008 S14
17 318602826 2008 S14
18 312200417 2008 S14
19 310100208 2008 S14
20 313000224 2007 S16 505,31
21 310100212 2007 S16 615,18
22 306600376 2007 S16 493,20
23 321301948 2006 S16 494,49
24 310100192 2007 S16 384,10
25 318602986 2007 S16 403,70
26 306600399 2007 S16 465,90
27 306600377 2007 S16 476,46
28 306600382 2006 S16 337,11
29 312200342 2006 S16
30 306600366 2002 J21 667,77
31 313000193 2003 J21 546,69
32 312600642 2005 J18 650,41
33 313000104 1987 M30 404,59
34 313000073 1985 M30 427,35
35 310100166 2000 H 140,29
36 313000004 1967 M50 325,86
37 312200299 1999 H 232,01
38 313000005 1976 M40 206,54
39 315900058 1961 M60 254,44
40 313000199 2004 J18 262,45
41 312200259 1997 H 183,41
42 313000139 1992 H 158,62
43 313000116 1990 M30 137,95
44 315900144 2001 J21 368,02
45 313000168 1997 H 227,09
46 313000179 1997 H 225,82
47 321301410 2002 J21 284,98
48 313000226 2005 J18 357,71
49 318602827 2004 J18 272,14
50 312200350 2004 J18 398,87
51 312200338 2005 J18 401,69
52 312200351 2003 J21 431,42
53 306600419 2002 J21 439,95
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production