4.Raiffeisen-Fischer Gebietscup

3AL098P, Riesenslalom, 10.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 315900097 1995 49,40 61,97
2 1 306600233 1994 50,23 77,80
3 7 317800150 1995 51,28 97,82
4 8 324300385 1994 51,69 105,64
5 4 318601627 1994 52,35 118,22
6 3 318601462 1994 55,47 177,72
7 2 313000170 1994 56,42 195,83
8 5 313000123 1994 57,61 218,52
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 313000135 1992 49,35 61,02
2 16 312600037 1993 49,48 63,50
3 14 300700469 1993 49,52 64,26
4 13 315900096 1993 50,86 89,81
5 9 324300220 1993 51,87 109,07
6 10 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 51,89 109,45
7 11 310100170 1992 54,56 160,36
NIZ 12 300700626 1993
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 321300351 1990 47,14 18,88
2 56 315900087 1991 48,96 53,58
3 61 312600036 1991 49,91 71,70
4 57 312600182 1991 50,40 81,04
5 60 312600048 1991 50,55 83,90
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 313000091 1988 46,15 0,00
2 59 306600177 1988 47,05 17,16
3 52 313000106 1988 47,82 31,84
4 62 313000104 1987 48,48 44,43
5 53 306600311 1989 52,08 113,07
6 70 312200186 1989 57,34 213,37
NIZ 55 321300068 1989
7 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 310000257 1985 48,37 42,33
2 68 312600008 1985 49,90 71,51
2 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 163,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 310100034 1968 49,73 68,26
2 64 312600240 1969 50,57 84,28
3 66 312600335 1966 50,79 88,48
4 69 312600263 1964 53,11 132,72
NAS 54 311100030 1971
5 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 311100174 1994 46,16 96,23
2 30 312600118 1995 47,13 116,74
3 24 312600174 1994 48,05 136,20
4 35 321300649 1995 49,01 156,50
5 37 317800154 1994 49,02 156,71
6 22 313000178 1994 49,09 158,19
7 23 321300775 1994 49,67 170,46
8 19 313000140 1994 49,68 170,67
9 31 306600341 1994 49,88 174,90
10 20 318601313 1994 50,65 191,18
11 25 318602056 1994 51,21 203,03
12 21 313000173 1994 52,23 224,60
13 34 312600167 1994 52,48 229,89
14 29 312200261 1995 52,58 232,00
15 36
ZACH Daniel
1995 53,61 253,79
16 28 312200276 1995 54,96 282,34
17 26 312200275 1995 54,97 282,55
18 33 318601871 1995 58,27 352,34
19 27 312200307 1995 58,53 357,84
20 18 313000177 1994 1:04,29 479,65
21 38 318601500 1995 1:22,12 856,74
NIZ 32 312600337 1995
22 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 312600075 1992 44,83 68,10
2 40 313000139 1992 45,47 81,63
3 51 312600336 1993 45,57 83,75
4 49 312600217 1993 47,21 118,43
5 41 321300069 1992 48,25 140,43
6 42 312600209 1993 48,37 142,97
7 39 313000146 1992 48,58 147,41
8 47 313000160 1992 48,84 152,91
9 50 311100173 1992 51,28 204,51
10 48 312600179 1993 52,01 219,95
11 43 306600193 1993 1:00,41 397,60
NIZ 45 324300324 1992
NIZ 44 306600190 1992
13 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 310100113 1990 41,61 0,00
2 85 313000116 1990 44,61 63,45
3 82 321300270 1991 44,80 67,46
4 88 321300455 1991 45,82 89,04
5 93 321300278 1991 46,41 101,51
6 105 312600249 1991 49,17 159,88
7 104 313000143 1991 50,73 192,88
NIZ 89 306600192 1990
NIZ 71 312600065 1990
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 321300277 1989 48,32 141,91
2 99 306600149 1987 48,77 151,43
3 90 318600782 1989 1:00,47 398,87
4 87 313000115 1987 1:12,49 653,07
NAS 86 312600044 1988
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 312200128 1979 43,87 47,80
2 81 313000176 1983 44,89 69,37
3 72 312600012 1985 45,16 75,08
4 94 313000040 1978 45,41 80,37
5 112 318600121 1982 47,42 122,87
6 109 312200306 1981 48,48 145,29
7 115 310000219 1984 48,89 153,96
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 310000210 1972 45,73 87,13
2 78 313000005 1976 45,80 88,61
3 100 321300263 1968 46,37 100,67
4 116 312200073 1973 48,55 146,77
5 80 315900035 1974 52,49 230,10
6 102 321300802 1974 1:13,33 670,84
NAS 113 306600350 1967
DIS 91 323000029 1973
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 310100014 1959 45,24 76,77
2 76 315900058 1961 45,61 84,60
3 73 312600262 1964 46,02 93,27
4 75 321300027 1965 46,46 102,57
5 84 315900068 1966 46,96 113,15
6 96 306600080 1965 48,27 140,85
7 98 312600005 1961 48,35 142,54
8 103 300700052 1959 48,71 150,16
9 101 312600334 1964 48,95 155,23
NAS 114 306600351 1962
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 315900003 1953 45,68 86,08
2 92 313000038 1954 47,94 133,87
3 97 313000003 1949 48,66 149,10
4 107 318600171 1950 52,57 231,79
5 108 306600324 1952 55,56 295,03
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 103,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 310000207 1941 51,24 203,66
NAS 110 310000510
KROPF Josef
1946
NIZ 106 312600001 1941
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production