4.Raiffeisen-Fischer Gebietscup

3AL098P, Riesenslalom, 10.03.2007, Hinterstoder


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306600233 1994 SCH I w 376,47
2 313000170 1994 SCH I w 575,75
3 318601462 1994 SCH I w 554,17
4 318601627 1994 SCH I w 470,37
5 313000123 1994 SCH I w
6 315900097 1995 SCH I w
7 317800150 1995 SCH I w
8 324300385 1994 SCH I w
9 324300220 1993 SCH II w 410,53
10 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 SCH II w 372,97
11 310100170 1992 SCH II w 372,72
12 300700626 1993 SCH II w 308,62
13 315900096 1993 SCH II w 259,31
14 300700469 1993 SCH II w 338,93
15 313000135 1992 SCH II w 316,59
16 312600037 1993 SCH II w 228,35
17 311100174 1994 SCH I m 220,30
18 313000177 1994 SCH I m 342,60
19 313000140 1994 SCH I m 289,22
20 318601313 1994 SCH I m 340,98
21 313000173 1994 SCH I m 454,49
22 313000178 1994 SCH I m 272,24
23 321300775 1994 SCH I m 352,94
24 312600174 1994 SCH I m
25 318602056 1994 SCH I m
26 312200275 1995 SCH I m
27 312200307 1995 SCH I m
28 312200276 1995 SCH I m
29 312200261 1995 SCH I m
30 312600118 1995 SCH I m
31 306600341 1994 SCH I m
32 312600337 1995 SCH I m
33 318601871 1995 SCH I m
34 312600167 1994 SCH I m
35 321300649 1995 SCH I m
36
ZACH Daniel
1995 SCH I m
37 317800154 1994 SCH I m
38 318601500 1995 SCH I m
39 313000146 1992 SCH II m 262,41
40 313000139 1992 SCH II m 284,77
41 321300069 1992 SCH II m 292,69
42 312600209 1993 SCH II m 299,83
43 306600193 1993 SCH II m 194,81
44 306600190 1992 SCH II m 273,27
45 324300324 1992 SCH II m 431,09
46 312600075 1992 SCH II m 160,74
47 313000160 1992 SCH II m 264,36
48 312600179 1993 SCH II m 351,31
49 312600217 1993 SCH II m 307,94
50 311100173 1992 SCH II m
51 312600336 1993 SCH II m
52 313000106 1988 JGD II w 235,33
53 306600311 1989 JGD II w 362,96
54 311100030 1971 AK I w 222,99
55 321300068 1989 JGD II w 194,97
56 315900087 1991 JGD I w 223,75
57 312600182 1991 JGD I w 285,20
58 313000091 1988 JGD II w 194,40
59 306600177 1988 JGD II w 95,35
60 312600048 1991 JGD I w 246,21
61 312600036 1991 JGD I w 266,37
62 313000104 1987 JGD II w 197,24
63 321300351 1990 JGD I w 188,12
64 312600240 1969 AK I w
65 310000257 1985 DK w
66 312600335 1966 AK I w
67 310100034 1968 AK I w
68 312600008 1985 DK w
69 312600263 1964 AK I w
70 312200186 1989 JGD II w
71 312600065 1990 JGD I m 151,38
72 312600012 1985 HK m 136,85
73 312600262 1964 AK II m 173,48
74 310100014 1959 AK II m 156,37
75 321300027 1965 AK II m 166,64
76 315900058 1961 AK II m 134,72
77 310100113 1990 JGD I m 79,57
78 313000005 1976 AK I m 169,13
79 315900003 1953 AK III m 166,34
80 315900035 1974 AK I m 133,17
81 313000176 1983 HK m 150,23
82 321300270 1991 JGD I m 149,41
83 312200128 1979 HK m 148,19
84 315900068 1966 AK II m 164,00
85 313000116 1990 JGD I m 165,08
86 312600044 1988 JGD II m 177,95
87 313000115 1987 JGD II m 180,83
88 321300455 1991 JGD I m 195,46
89 306600192 1990 JGD I m 199,69
90 318600782 1989 JGD II m 209,16
91 323000029 1973 AK I m 215,50
92 313000038 1954 AK III m 220,07
93 321300278 1991 JGD I m 225,18
94 313000040 1978 HK m 226,86
95 321300277 1989 JGD II m 229,12
96 306600080 1965 AK II m 233,50
97 313000003 1949 AK III m 240,27
98 312600005 1961 AK II m 256,25
99 306600149 1987 JGD II m 264,56
100 321300263 1968 AK I m 277,13
101 312600334 1964 AK II m 280,37
102 321300802 1974 AK I m 287,87
103 300700052 1959 AK II m 293,14
104 313000143 1991 JGD I m 312,19
105 312600249 1991 JGD I m 316,04
106 312600001 1941 AK IV m 323,14
107 318600171 1950 AK III m 353,54
108 306600324 1952 AK III m 408,81
109 312200306 1981 HK m
110 310000510
KROPF Josef
1946 AK IV m
111 310000207 1941 AK IV m
112 318600121 1982 HK m
113 306600350 1967 AK I m
114 306600351 1962 AK II m
115 310000219 1984 HK m
116 312200073 1973 AK I m
117 310000210 1972 AK I m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production