HADERER-Cup 2019 UNION Altenfelden

3AL198, Riesenslalom, 20.01.2019, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2007 34,67 0,00
2 27 2010 37,02 2,35
3 43 326500158 2008 37,55 2,88
4 28 306702440 2009 39,45 4,78
5 25 320100300 2010 39,81 5,14
6 29 2009 40,68 6,01
7 44 2007 44,22 9,55
8 13 320100299 2011 44,26 9,59
9 26 2009 44,27 9,60
10 8 2012 45,26 10,59
11 11 306702580 2011 45,28 10,61
12 24 2009 45,33 10,66
13 10 2011 48,04 13,37
14 12 306702608 2011 48,63 13,96
15 7 2011 48,89 14,22
16 9 320100296 2012 49,55 14,88
17 45 2008 50,84 16,17
18 1 2013 57,73 23,06
NAS 6 306702504 2012
19 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 2007 33,62 0,00
2 35 2009 35,61 1,99
3 47 2007 35,73 2,11
4 34 2009 35,89 2,27
5 42 2009 36,16 2,54
6 32 326500228 2009 37,17 3,55
7 50 326500262 2007 37,39 3,77
8 40 320100292 2010 37,52 3,90
9 33 2009 37,95 4,33
10 18 306702572 2011 39,23 5,61
11 23 2011 40,80 7,18
12 30 2009 41,10 7,48
13 38 326500172 2009 42,45 8,83
14 49 2007 42,57 8,95
15 36 2009 43,68 10,06
16 15 2012 44,36 10,74
17 31 2010 46,63 13,01
18 4 306702573 2013 49,72 16,10
19 37 2010 50,02 16,40
20 39 2010 50,28 16,66
21 16 2010 50,55 16,93
22 5 2013 50,56 16,94
23 20 2012 50,63 17,01
24 22 320100302 2012 50,64 17,02
25 17 306702518 2012 51,14 17,52
26 41 2009 51,20 17,58
27 21 2012 53,23 19,61
28 14 2012 1:01,39 27,77
29 19 2012 1:02,28 28,66
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production