HADERER-Cup 2019 UNION Altenfelden

3AL198, Riesenslalom, 20.01.2019, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini (weiblich, 2013 - 2013)
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2012)
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 2010 37,02 0,00
2 28 306702440 2009 39,45 2,43
3 25 320100300 2010 39,81 2,79
4 29 2009 40,68 3,66
5 26 2009 44,27 7,25
6 24 2009 45,33 8,31
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2007 34,67 0,00
2 43 326500158 2008 37,55 2,88
3 44 2007 44,22 9,55
4 45 2008 50,84 16,17
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 320100279 2005 31,88 0,00
2 54 320100259 2005 33,49 1,61
3 52 312600808 2006 37,18 5,30
4 56 306702607 2006 37,94 6,06
5 55 2006 40,16 8,28
6 53 2005 40,42 8,54
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 2003 31,69 0,00
2 57 326500165 2004 33,42 1,73
3 58 320100261 2003 33,68 1,99
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend weibl (weiblich, 1998 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 1999 31,01 0,00
2 61 326500164 2002 33,29 2,28
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1905 - 1988)
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini (männlich, 2013 - 2013)
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 306702572 2011 39,23 0,00
2 23 2011 40,80 1,57
3 15 2012 44,36 5,13
4 20 2012 50,63 11,40
5 22 320100302 2012 50,64 11,41
6 17 306702518 2012 51,14 11,91
7 21 2012 53,23 14,00
8 14 2012 1:01,39 22,16
9 19 2012 1:02,28 23,05
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 2009 35,61 0,00
2 34 2009 35,89 0,28
3 42 2009 36,16 0,55
4 32 326500228 2009 37,17 1,56
5 40 320100292 2010 37,52 1,91
6 33 2009 37,95 2,34
7 30 2009 41,10 5,49
8 38 326500172 2009 42,45 6,84
9 36 2009 43,68 8,07
10 31 2010 46,63 11,02
11 37 2010 50,02 14,41
12 39 2010 50,28 14,67
13 16 2010 50,55 14,94
14 41 2009 51,20 15,59
14 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 306702490 2006 31,23 0,00
2 65 320100269 2006 31,51 0,28
3 67 306702513 2006 31,93 0,70
4 70 320100276 2006 32,61 1,38
5 72 326500229 2006 33,23 2,00
6 68 2005 33,29 2,06
7 71 326500166 2005 34,30 3,07
8 73 326500160 2006 34,40 3,17
9 69 2006 38,97 7,74
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 2004 31,43 0,00
2 76 320100243 2003 31,59 0,16
3 75 320100232 2004 31,82 0,39
4 77 306702358 2004 32,99 1,56
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 306702514 1998 29,49 0,00
2 94 306702515 1999 29,78 0,29
3 96 320100242 2000 30,79 1,30
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 303200032 1978 29,40 0,00
2 90 303200022 1970 30,15 0,75
3 88 302200445 1978 31,11 1,71
4 89 1976 32,19 2,79
NIZ 87 320100197 1970
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 303200013 1964 31,02 0,00
2 84 320100008 1961 31,75 0,73
3 86 1961 32,56 1,54
4 85 302200129 1961 33,53 2,51
5 83 1963 34,60 3,58
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1905 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 302200405 1957 31,90 0,00
2 80 1952 33,39 1,49
3 78 1957 34,44 2,54
4 79 1957 37,75 5,85
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production