HADERER-Cup 2019 SSU St. Johann/Wbg

3AL177, Riesenslalom, 20.01.2019, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2007 34,84 0,00
2 27 2010 36,65 1,81
3 43 326500158 2008 38,08 3,24
4 28 306702440 2009 38,62 3,78
5 25 320100300 2010 39,84 5,00
6 29 2009 40,31 5,47
7 44 2007 44,81 9,97
8 13 320100299 2011 45,03 10,19
9 24 2009 46,27 11,43
10 11 306702580 2011 46,30 11,46
11 8 2012 46,40 11,56
12 26 2009 46,64 11,80
13 7 2011 48,89 14,05
14 9 320100296 2012 49,34 14,50
15 12 306702608 2011 50,36 15,52
16 45 2008 50,71 15,87
17 1 2013 57,60 22,76
18 10 2011 1:14,28 39,44
NAS 6 306702504 2012
19 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 2007 33,48 0,00
2 47 2007 35,52 2,04
3 35 2009 35,61 2,13
4 34 2009 35,64 2,16
5 42 2009 36,54 3,06
6 40 320100292 2010 37,44 3,96
7 50 326500262 2007 38,09 4,61
7 32 326500228 2009 38,09 4,61
9 33 2009 38,37 4,89
10 18 306702572 2011 38,83 5,35
11 23 2011 41,13 7,65
12 30 2009 41,34 7,86
13 38 326500172 2009 42,43 8,95
14 49 2007 43,11 9,63
15 15 2012 44,61 11,13
16 36 2009 46,78 13,30
17 4 306702573 2013 48,98 15,50
18 37 2010 50,94 17,46
19 5 2013 51,30 17,82
20 21 2012 51,35 17,87
21 41 2009 51,75 18,27
22 22 320100302 2012 51,86 18,38
23 20 2012 53,38 19,90
24 16 2010 53,52 20,04
25 17 306702518 2012 54,02 20,54
26 39 2010 55,06 21,58
27 14 2012 1:06,05 32,57
28 19 2012 1:08,99 35,51
29 31 2010 1:09,74 36,26
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production