HADERER-Cup 2019 SSU St. Johann/Wbg

3AL177, Riesenslalom, 20.01.2019, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 1999 30,98 0,00
2 51 320100279 2005 31,60 0,62
3 59 2003 31,89 0,91
4 61 326500164 2002 33,33 2,35
5 54 320100259 2005 33,47 2,49
6 57 326500165 2004 33,54 2,56
7 58 320100261 2003 33,65 2,67
8 52 312600808 2006 38,35 7,37
9 62 1975 39,06 8,08
10 63 1976 39,54 8,56
11 55 2006 39,76 8,78
12 53 2005 40,81 9,83
13 64 1981 41,78 10,80
DIS 56 306702607 2006 9,11
14 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 306702514 1998 29,37 0,00
2 94 306702515 1999 29,53 0,16
3 91 303200032 1978 29,70 0,33
4 98 1996 29,86 0,49
5 90 303200022 1970 30,05 0,68
6 96 320100242 2000 30,20 0,83
7 87 320100197 1970 30,34 0,97
8 82 303200013 1964 30,48 1,11
9 88 302200445 1978 30,88 1,51
10 97 320100176 1996 31,15 1,78
11 74 2004 31,37 2,00
12 67 306702513 2006 31,47 2,10
12 66 306702490 2006 31,47 2,10
14 84 320100008 1961 31,57 2,20
15 65 320100269 2006 31,73 2,36
16 93 1979 31,87 2,50
16 89 1976 31,87 2,50
18 75 320100232 2004 31,93 2,56
19 81 302200405 1957 32,00 2,63
20 86 1961 32,04 2,67
21 76 320100243 2003 32,26 2,89
22 85 302200129 1961 32,57 3,20
23 70 320100276 2006 32,61 3,24
24 92 1985 33,13 3,76
24 72 326500229 2006 33,13 3,76
26 77 306702358 2004 33,18 3,81
27 68 2005 33,35 3,98
28 80 1952 33,40 4,03
29 73 326500160 2006 33,67 4,30
30 78 1957 34,15 4,78
31 71 326500166 2005 34,43 5,06
32 83 1963 34,60 5,23
33 79 1957 38,54 9,17
34 69 2006 38,74 9,37
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production