2. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL016P, Riesenslalom, 06.01.2018, Hinterstoder Höß, Lärchenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 311100549 2004 31,59 0,00 0,00
2 19 313000091 1988 32,07 0,48 14,89
3 21 313000204 2000 33,14 1,55 48,08
4 22 310100165 2000 33,30 1,71 53,05
4 14 313000206 2003 33,30 1,71 53,05
6 23 313000106 1988 33,40 1,81 56,15
7 31 313000182 1990 33,50 1,91 59,25
8 24 313000104 1987 33,91 2,32 71,97
9 20 313000166 1996 34,95 3,36 104,24
10 16 312600493 2002 35,06 3,47 107,65
11 17 312600425 2003 35,19 3,60 111,68
12 18 313000073 1985 35,55 3,96 122,85
13 30 311100030 1971 35,56 3,97 123,16
14 26 300700469 1993 35,71 4,12 127,81
15 29 312600455 2001 36,60 5,01 155,42
16 15 313000193 2003 37,02 5,43 168,45
17 27 321300718 1997 37,20 5,61 174,04
18 3 312600783 2004 37,44 5,85 181,48
19 28 315900120 1998 37,83 6,24 193,58
20 1 312600476 2004 38,19 6,60 204,75
21 13 306600366 2002 38,89 7,30 226,46
22 7 312600642 2005 39,53 7,94 246,32
23 6 312200356 2005 39,61 8,02 248,80
24 25 312600722 1976 40,01 8,42 261,21
25 8 310100213 2005 41,11 9,52 295,33
26 2 318602513 2004 41,29 9,70 300,92
27 9 317500059 2004 43,97 12,38 384,06
28 5 306600381 2005 46,00 14,41 447,03
28 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 312600031 1988 29,24 0,00 0,00
2 78 313000116 1990 29,57 0,33 11,06
3 71 313000139 1992 30,16 0,92 30,83
4 65 310100166 2000 30,25 1,01 33,85
5 74 311100173 1992 30,39 1,15 38,54
6 57 318602301 2002 30,44 1,20 40,22
7 70 312200299 1999 30,85 1,61 53,96
8 67 312200259 1997 31,14 1,90 63,68
9 64 321300868 1993 31,16 1,92 64,35
10 38 306600360 2004 31,35 2,11 70,72
11 68 313000179 1997 31,48 2,24 75,08
12 77 315900058 1961 32,17 2,93 98,20
13 81 318601313 1994 32,54 3,30 110,60
14 80 318602040 1999 32,71 3,47 116,30
15 76 313000004 1967 32,94 3,70 124,01
16 73 312600381 2001 32,96 3,72 124,68
17 66 313000168 1997 33,07 3,83 128,37
18 56 313000211 2002 33,10 3,86 129,37
19 41 318602651 2004 33,45 4,21 141,10
20 79 315900003 1953 33,46 4,22 141,44
21 83 313000115 1987 33,50 4,26 142,78
22 63 310100190 2003 33,66 4,42 148,14
23 86 312600025 1964 33,80 4,56 152,83
24 87 312600785 1973 33,93 4,69 157,19
25 97 310100032 1970 34,33 5,09 170,60
26 85 312200073 1973 34,35 5,11 171,27
27 39 318602827 2004 34,41 5,17 173,28
28 48 318602441 2005 34,92 5,68 190,37
29 43 317500049 2005 35,31 6,07 203,44
30 82 315900128 2001 35,46 6,22 208,47
31 37 318602290 2004 35,50 6,26 209,81
32 88 300700052 1959 35,66 6,42 215,17
33 51 313000199 2004 35,93 6,69 224,22
34 44 312600709 2005 36,14 6,90 231,26
35 34 310100201 2004 36,35 7,11 238,30
36 90 315900144 2001 36,44 7,20 241,31
37 42 313000216 2005 36,68 7,44 249,36
38 62 306600419 2002 37,37 8,13 272,48
39 89 312600380 2000 37,82 8,58 287,56
39 47 313000228 2005 37,82 8,58 287,56
41 35 312600421 2004 37,89 8,65 289,91
42 54 306600358 2002 38,11 8,87 297,28
43 94 313000003 1949 38,16 8,92 298,96
44 61 312600936 2002 38,43 9,19 308,01
45 58 318602542 2003 38,65 9,41 315,38
46 93 317500102 1978 39,25 10,01 335,49
47 33 312600784 2004 39,77 10,53 352,92
48 53 312600691 2005 39,88 10,64 356,61
49 46 312200338 2005 39,90 10,66 357,28
50 50 313000227 2005 40,65 11,41 382,41
51 45 312200343 2005 41,18 11,94 400,18
52 52 310100207 2004 41,88 12,64 423,64
53 40 312200346 2004 47,80 18,56 622,05
54 36 312600937 2004 47,86 18,62 624,06
55 95 317500031 1971 1:07,22 37,98 999,99
NAS 91 313000186 2001
NAS 84 311100447 1999
NAS 69 311100363 1992
NIZ 96 311100551 1999
NIZ 92 306600080 1965
NIZ 75 312600261 1999
NIZ 59 318602250 2002
NIZ 55 312200351 2003
NIZ 49 313000241 2005
DIS 60 321301410 2002 5,74
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production