2. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL016P, Riesenslalom, 06.01.2018, Hinterstoder Höß, Lärchenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 311100549 2004 31,59 0,00 0,00
2 3 312600783 2004 37,44 5,85 181,48
3 1 312600476 2004 38,19 6,60 204,75
4 7 312600642 2005 39,53 7,94 246,32
5 6 312200356 2005 39,61 8,02 248,80
6 8 310100213 2005 41,11 9,52 295,33
7 2 318602513 2004 41,29 9,70 300,92
8 9 317500059 2004 43,97 12,38 384,06
9 5 306600381 2005 46,00 14,41 447,03
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 313000206 2003 33,30 0,00 53,05
2 16 312600493 2002 35,06 1,76 107,65
3 17 312600425 2003 35,19 1,89 111,68
4 15 313000193 2003 37,02 3,72 168,45
5 13 306600366 2002 38,89 5,59 226,46
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 313000204 2000 33,14 0,00 48,08
2 22 310100165 2000 33,30 0,16 53,05
3 29 312600455 2001 36,60 3,46 155,42
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 321300718 1997 37,20 0,00 174,04
2 28 315900120 1998 37,83 0,63 193,58
2 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 313000091 1988 32,07 0,00 14,89
2 23 313000106 1988 33,40 1,33 56,15
3 31 313000182 1990 33,50 1,43 59,25
4 20 313000166 1996 34,95 2,88 104,24
5 26 300700469 1993 35,71 3,64 127,81
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1936 - 1987)
Zuschlag: 137,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 313000104 1987 33,91 0,00 71,97
2 18 313000073 1985 35,55 1,64 122,85
3 30 311100030 1971 35,56 1,65 123,16
4 25 312600722 1976 40,01 6,10 261,21
4 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 306600360 2004 31,35 0,00 70,72
2 41 318602651 2004 33,45 2,10 141,10
3 39 318602827 2004 34,41 3,06 173,28
4 48 318602441 2005 34,92 3,57 190,37
5 43 317500049 2005 35,31 3,96 203,44
6 37 318602290 2004 35,50 4,15 209,81
7 51 313000199 2004 35,93 4,58 224,22
8 44 312600709 2005 36,14 4,79 231,26
9 34 310100201 2004 36,35 5,00 238,30
10 42 313000216 2005 36,68 5,33 249,36
11 47 313000228 2005 37,82 6,47 287,56
12 35 312600421 2004 37,89 6,54 289,91
13 33 312600784 2004 39,77 8,42 352,92
14 53 312600691 2005 39,88 8,53 356,61
15 46 312200338 2005 39,90 8,55 357,28
16 50 313000227 2005 40,65 9,30 382,41
17 45 312200343 2005 41,18 9,83 400,18
18 52 310100207 2004 41,88 10,53 423,64
19 40 312200346 2004 47,80 16,45 622,05
20 36 312600937 2004 47,86 16,51 624,06
NIZ 49 313000241 2005
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 318602301 2002 30,44 0,00 40,22
2 56 313000211 2002 33,10 2,66 129,37
3 63 310100190 2003 33,66 3,22 148,14
4 62 306600419 2002 37,37 6,93 272,48
5 54 306600358 2002 38,11 7,67 297,28
6 61 312600936 2002 38,43 7,99 308,01
7 58 318602542 2003 38,65 8,21 315,38
NIZ 59 318602250 2002
NIZ 55 312200351 2003
DIS 60 321301410 2002 4,54
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 310100166 2000 30,25 0,00 33,85
2 73 312600381 2001 32,96 2,71 124,68
3 82 315900128 2001 35,46 5,21 208,47
4 90 315900144 2001 36,44 6,19 241,31
5 89 312600380 2000 37,82 7,57 287,56
NAS 91 313000186 2001
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 312200299 1999 30,85 0,00 53,96
2 67 312200259 1997 31,14 0,29 63,68
3 68 313000179 1997 31,48 0,63 75,08
4 80 318602040 1999 32,71 1,86 116,30
5 66 313000168 1997 33,07 2,22 128,37
NAS 84 311100447 1999
NIZ 96 311100551 1999
NIZ 75 312600261 1999
8 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 312600031 1988 29,24 0,00 0,00
2 78 313000116 1990 29,57 0,33 11,06
3 71 313000139 1992 30,16 0,92 30,83
4 74 311100173 1992 30,39 1,15 38,54
5 64 321300868 1993 31,16 1,92 64,35
6 81 318601313 1994 32,54 3,30 110,60
NAS 69 311100363 1992
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 313000115 1987 33,50 0,00 142,78
2 93 317500102 1978 39,25 5,75 335,49
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 312600785 1973 33,93 0,00 157,19
2 97 310100032 1970 34,33 0,40 170,60
3 85 312200073 1973 34,35 0,42 171,27
4 95 317500031 1971 1:07,22 33,29 999,99
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 315900058 1961 32,17 0,00 98,20
2 76 313000004 1967 32,94 0,77 124,01
3 86 312600025 1964 33,80 1,63 152,83
4 88 300700052 1959 35,66 3,49 215,17
NIZ 92 306600080 1965
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 42,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 315900003 1953 33,46 0,00 141,44
2 94 313000003 1949 38,16 4,70 298,96
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production