Energie AG Nachwuchscup U14/U16

3AL004P, Riesenslalom, 12.03.2017, Hinterstoder/Höss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 86,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 301100178 2003 42,1343,07 1:25,20 0,00 0,00
2 9 305002035 2003 42,6442,65 1:25,29 0,09 1,04
3 6 306702382 2003 42,6943,87 1:26,56 1,36 15,64
4 12 303701550 2003 43,5344,94 1:28,47 3,27 37,61
5 15 309400166 2004 44,3444,35 1:28,69 3,49 40,14
6 10 300400773 2003 43,8446,10 1:29,94 4,74 54,52
7 7 313500106 2003 45,0145,39 1:30,40 5,20 59,81
8 5 311200234 2004 46,0046,95 1:32,95 7,75 89,14
9 14 305204628 2004 47,0347,16 1:34,19 8,99 103,41
10 2 305700381 2003 46,6347,71 1:34,34 9,14 105,13
11 16 327000073 2003 47,2148,78 1:35,99 10,79 124,11
12 17 327100046 2003 47,6748,40 1:36,07 10,87 125,03
13 18 305401259 2004 47,4648,73 1:36,19 10,99 126,41
14 3 311200228 2003 48,1448,89 1:37,03 11,83 136,07
15 8 305401278 2003 48,9349,08 1:38,01 12,81 147,35
16 24 305700447 2004 48,9649,44 1:38,40 13,20 151,83
17 20 327000074 2003 52,7352,70 1:45,43 20,23 232,69
18 21 316700383 2003 53,8053,89 1:47,69 22,49 258,69
NAS 13 316700385 2003 NAS
NAS 1 320100245 2003 NAS
NIZ 23 301100212 2004 48,39NIZ 6,26
NIZ 22 304401122 2004 51,53NIZ 9,40
NIZ 11 305401236 2003 NIZ
DIS 19 305205358 2003 49,46DIS 15,27
24 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 86,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 305204627 2002 42,7643,13 1:25,89 0,00 7,94
2 28 301701401 2001 43,6543,31 1:26,96 1,07 20,24
3 31 305401235 2002 44,3645,46 1:29,82 3,93 53,14
4 36 306702351 2002 45,0045,44 1:30,44 4,55 60,27
5 34 311700111 2002 46,3246,85 1:33,17 7,28 91,67
6 33 303700963 2002 46,7047,31 1:34,01 8,12 101,34
7 27 305204648 2002 47,0547,86 1:34,91 9,02 111,69
8 25 303700891 2002 46,7449,16 1:35,90 10,01 123,08
9 30 305205229 2002 47,4748,47 1:35,94 10,05 123,54
10 26 305401275 2002 47,9750,90 1:38,87 12,98 157,24
11 32 305401234 2002 49,7850,90 1:40,68 14,79 178,06
12 37 327000075 2002 53,5954,16 1:47,75 21,86 259,38
13 38 327000130 2001 55,1756,41 1:51,58 25,69 303,43
NAS 39 309400157 2002 NAS
NIZ 35 309400154 2002 48,69NIZ 5,93
15 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 83,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 306702341 2003 43,0643,23 1:26,29 0,00 3,53
2 46 305002104 2003 43,1643,64 1:26,80 0,51 9,35
3 44 301500508 2003 43,9843,49 1:27,47 1,18 16,98
4 43 306702342 2003 43,9944,42 1:28,41 2,12 27,70
5 51 311900150 2004 44,2044,27 1:28,47 2,18 28,38
6 42 306600360 2004 45,4846,12 1:31,60 5,31 64,06
7 58 303701551 2004 46,4846,05 1:32,53 6,24 74,66
8 67 304401129 2004 46,7345,83 1:32,56 6,27 75,00
9 49 304006141 2003 45,9446,66 1:32,60 6,31 75,45
10 57 309400165 2003 46,2746,43 1:32,70 6,41 76,59
11 53 311200305 2003 46,5846,92 1:33,50 7,21 85,71
12 48 316200138 2004 46,7447,36 1:34,10 7,81 92,55
13 47 313400084 2003 46,1948,51 1:34,70 8,41 99,39
14 55 316700398 2003 48,3246,75 1:35,07 8,78 103,61
15 59 305205266 2004 48,5246,67 1:35,19 8,90 104,98
16 69 313400110 2004 47,6248,39 1:36,01 9,72 114,32
17 60 305204659 2003 48,2947,75 1:36,04 9,75 114,66
18 50 306702357 2004 47,9548,44 1:36,39 10,10 118,65
19 63 305002162 2003 48,2549,31 1:37,56 11,27 131,99
20 73 313400105 2003 50,8247,65 1:38,47 12,18 142,36
21 52 309400179 2003 54,0645,01 1:39,07 12,78 149,20
22 61 305205259 2004 49,9749,46 1:39,43 13,14 153,30
23 71 305205426 2004 49,9950,91 1:40,90 14,61 170,06
24 70 302411153 2003 52,9250,61 1:43,53 17,24 200,03
25 62 327000106 2004 52,5552,88 1:45,43 19,14 221,69
26 72 305002037 2004 55,1655,20 1:50,36 24,07 277,88
27 66 302410818 2003 56,6858,37 1:55,05 28,76 331,34
NAS 68 309400197 2004 NAS
NAS 56 306702358 2004 NAS
NAS 54 302200383 2003 NAS
NAS 40 301701436 2003 NAS
NIZ 65 313400103 2004 NIZ
NIZ 64 302411145 2004 NIZ
NIZ 41 306702497 2004 NIZ
34 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 83,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 301701269 2001 42,1243,86 1:25,98 0,00 0,00
2 84 301001691 2002 43,4142,66 1:26,07 0,09 1,03
3 80 301300325 2001 43,1943,59 1:26,78 0,80 9,12
4 88 323500268 2002 43,6943,37 1:27,06 1,08 12,31
5 74 318602301 2002 44,7743,43 1:28,20 2,22 25,30
6 77 303700943 2001 44,7343,50 1:28,23 2,25 25,65
7 91 323500255 2002 44,3943,85 1:28,24 2,26 25,76
8 75 314600119 2002 44,0344,41 1:28,44 2,46 28,04
9 83 320100250 2002 44,6444,39 1:29,03 3,05 34,76
10 82 305700387 2002 45,6543,41 1:29,06 3,08 35,11
11 78 305205271 2001 44,8644,45 1:29,31 3,33 37,96
12 86 304006069 2002 44,4145,17 1:29,58 3,60 41,03
13 76 305700414 2002 44,5845,01 1:29,59 3,61 41,15
14 87 312600381 2001 46,3946,80 1:33,19 7,21 82,18
15 94 305205233 2002 47,3447,10 1:34,44 8,46 96,43
16 89 306702397 2002 47,1947,94 1:35,13 9,15 104,29
17 99 327100115 2001 50,0449,90 1:39,94 13,96 159,12
18 98 327100179 2001 50,1750,81 1:40,98 15,00 170,97
NAS 97 309400198 2002 NAS
NAS 90 303600488 2002 NAS
NIZ 96 308700361 2002 NIZ
NIZ 95 301001884 2002 NIZ
NIZ 93 313400108 2001 NIZ
NIZ 92 301001908 2002 NIZ
NIZ 81 315100175 2001 NIZ
NIZ 79 308700331 2001 NIZ
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production