Energie AG Nachwuchscup U14/U16

3AL004P, Riesenslalom, 12.03.2017, Hinterstoder/Höss


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 320100245 2003 U14w 142,61
2 305700381 2003 U14w 225,41
3 311200228 2003 U14w 249,03
4 301100178 2003 U14w 150,61
5 311200234 2004 U14w 265,01
6 306702382 2003 U14w 104,54
7 313500106 2003 U14w 161,90
8 305401278 2003 U14w 250,28
9 305002035 2003 U14w 138,90
10 300400773 2003 U14w 147,88
11 305401236 2003 U14w 132,00
12 303701550 2003 U14w 102,05
13 316700385 2003 U14w 118,52
14 305204628 2004 U14w 209,28
15 309400166 2004 U14w 195,81
16 327000073 2003 U14w 287,26
17 327100046 2003 U14w 326,51
18 305401259 2004 U14w 742,47
19 305205358 2003 U14w
20 327000074 2003 U14w
21 316700383 2003 U14w
22 304401122 2004 U14w
23 301100212 2004 U14w
24 305700447 2004 U14w
25 303700891 2002 U16w 168,04
26 305401275 2002 U16w 232,37
27 305204648 2002 U16w 224,90
28 301701401 2001 U16w 96,56
29 305204627 2002 U16w 89,82
30 305205229 2002 U16w 248,78
31 305401235 2002 U16w 108,60
32 305401234 2002 U16w 142,72
33 303700963 2002 U16w 132,56
34 311700111 2002 U16w 129,86
35 309400154 2002 U16w 191,89
36 306702351 2002 U16w 136,79
37 327000075 2002 U16w
38 327000130 2001 U16w
39 309400157 2002 U16w
40 301701436 2003 U14m 162,35
41 306702497 2004 U14m 155,24
42 306600360 2004 U14m 117,53
43 306702342 2003 U14m 126,35
44 301500508 2003 U14m 117,64
45 306702341 2003 U14m 96,51
46 305002104 2003 U14m 126,08
47 313400084 2003 U14m 198,71
48 316200138 2004 U14m 132,37
49 304006141 2003 U14m 185,80
50 306702357 2004 U14m 176,85
51 311900150 2004 U14m 137,63
52 309400179 2003 U14m 188,44
53 311200305 2003 U14m 180,32
54 302200383 2003 U14m 88,80
55 316700398 2003 U14m 204,78
56 306702358 2004 U14m 207,12
57 309400165 2003 U14m 208,85
58 303701551 2004 U14m 224,71
59 305205266 2004 U14m 225,74
60 305204659 2003 U14m 242,30
61 305205259 2004 U14m 421,21
62 327000106 2004 U14m
63 305002162 2003 U14m
64 302411145 2004 U14m
65 313400103 2004 U14m
66 302410818 2003 U14m
67 304401129 2004 U14m
68 309400197 2004 U14m
69 313400110 2004 U14m
70 302411153 2003 U14m
71 305205426 2004 U14m
72 305002037 2004 U14m
73 313400105 2003 U14m
74 318602301 2002 U16m 90,99
75 314600119 2002 U16m 107,55
76 305700414 2002 U16m 119,86
77 303700943 2001 U16m 134,39
78 305205271 2001 U16m 117,06
79 308700331 2001 U16m 81,60
80 301300325 2001 U16m 91,18
81 315100175 2001 U16m 55,75
82 305700387 2002 U16m 128,20
83 320100250 2002 U16m 94,87
84 301001691 2002 U16m 114,30
85 301701269 2001 U16m 87,37
86 304006069 2002 U16m 139,05
87 312600381 2001 U16m 113,47
88 323500268 2002 U16m 114,29
89 306702397 2002 U16m 140,71
90 303600488 2002 U16m 142,60
91 323500255 2002 U16m 143,52
92 301001908 2002 U16m 167,95
93 313400108 2001 U16m 169,78
94 305205233 2002 U16m 176,86
95 301001884 2002 U16m 190,05
96 308700361 2002 U16m 190,91
97 309400198 2002 U16m 228,24
98 327100179 2001 U16m 307,79
99 327100115 2001 U16m 322,18
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production