Bezirksmeisterschaft Eferding

3AL064, Riesenslalom, 05.02.2006, Brandtner Leitn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Zwerge (weiblich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 305700319 1999 40,7440,00 1:20,74
NAS 3 2000 NASNAS
NAS 2 312600059 1999 NASNAS
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 318602113 1997 37,2036,18 1:13,38
2 16 312600242 1998 40,4438,74 1:19,18
3 15 315900121 1998 42,8039,73 1:22,53
NAS 12 318602158 1998 NASNAS
DIS 14 318602047 1998 52,81DIS
DIS 13 315900120 1998 43,73DIS
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 315900097 1995 32,6632,60 1:05,26
2 32 312600241 1995 33,9133,66 1:07,57
3 33 312600210 1996 35,1134,64 1:09,75
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 312600037 1993 32,8032,31 1:05,11
2 46 300700626 1993 33,0532,77 1:05,82
3 45 318601579 1994 34,0433,26 1:07,30
4 50 318601627 1994 34,4933,17 1:07,66
5 48 300700469 1993 34,8234,05 1:08,87
6 51 318601462 1994 40,1436,45 1:16,59
DIS 49 1993 39,40DIS
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 312600036 1991 30,8630,74 1:01,60
2 53 315900087 1991 32,2631,53 1:03,79
3 52 312600048 1991 32,2231,64 1:03,86
4 54 312600182 1991 34,3333,18 1:07,51
NAS 55 315900081 1992 NASNAS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 312600041 1989 31,7631,74 1:03,50
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 315900072 1980 30,1529,95 1:00,10
1 Athlet
 
3 Athleten
Alterskl.I Damen (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 318600789 1972 32,6931,73 1:04,42
2 64 312600240 1969 32,8231,76 1:04,58
3 61 312600335 1966 33,2132,10 1:05,31
3 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl.II Damen (weiblich, 1925 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 312600039 1964 33,6131,50 1:05,11
2 62 312600263 1964 34,4534,13 1:08,58
3 63 318600692 1965 37,5835,37 1:12,95
3 Athleten
 
8 Athleten
Zwerge (männlich, 1999 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 312600261 1999 43,9438,99 1:22,93
2 4 312600288 1999 46,0340,87 1:26,90
3 6 318602040 1999 45,0643,83 1:28,89
4 5 312600291 1999 54,6142,94 1:37,55
5 9 315900118 2000 1:06,2542,02 1:48,27
6 10 2001 1:02,371:01,56 2:03,93
NAS 11 1999 NASNAS
DIS 7 312600192 1999 40,18DIS
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 315900112 1998 36,7135,92 1:12,63
2 17 315900111 1998 36,7736,01 1:12,78
3 25 312600338 1997 37,1835,85 1:13,03
4 18 312600199 1997 38,5537,41 1:15,96
5 21 318601997 1997 39,4337,26 1:16,69
6 20 312600264 1998 38,8537,94 1:16,79
7 23 318601901 1997 41,1239,31 1:20,43
8 22 318601671 1997 42,3640,00 1:22,36
9 29 318601971 1998 42,5142,33 1:24,84
10 30 1997 44,4844,34 1:28,82
11 26 318600000
HÄUSERER Max
1998 46,9544,21 1:31,16
12 28 318601501 1997 46,3146,34 1:32,65
13 27 1998 44,7750,90 1:35,67
14 19 1998 51,2649,78 1:41,04
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 305700284 1995 30,0230,02 1:00,04
2 41 312600118 1995 31,2831,68 1:02,96
3 35 318601871 1995 34,7234,31 1:09,03
4 37 312600218 1996 34,3034,87 1:09,17
5 36 312600337 1995 36,0433,48 1:09,52
6 38 318601500 1995 36,5635,36 1:11,92
7 40
ZACH Daniel
1995 36,7036,32 1:13,02
8 43 312600341 1996 38,8835,74 1:14,62
9 44 315900122 1995 39,6237,93 1:17,55
10 42 1995 42,8842,20 1:25,08
NAS 34 318602159 1995 NASNAS
11 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 312600336 1993 30,6730,35 1:01,02
2 79 312600058 1993 32,2031,48 1:03,68
3 70 312600174 1994 32,5031,68 1:04,18
4 77 312600217 1993 32,5031,88 1:04,38
5 76 318602110 1993 33,4832,58 1:06,06
6 78 315900095 1994 33,5832,50 1:06,08
7 80 312600209 1993 33,8132,59 1:06,40
8 72 312600179 1993 33,8932,61 1:06,50
8 68 318602056 1994 33,8032,70 1:06,50
10 75 318601313 1994 34,0633,24 1:07,30
11 81 318601578 1993 36,0434,57 1:10,61
12 73 1993 37,2936,58 1:13,87
13 65 315900110 1994 40,2838,66 1:18,94
14 71 318601726 1994 42,6341,25 1:23,88
NAS 67 312600167 1994 NASNAS
NIZ 69 315900119 1994 35,91NIZ
NIZ 66 318601720 1993 34,37NIZ
17 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 312600033 1992 31,4030,37 1:01,77
2 88 312600108 1992 31,4630,88 1:02,34
3 83 312600075 1992 32,2530,66 1:02,91
4 82 312600249 1991 31,9031,40 1:03,30
5 87 318601405 1992 34,4934,06 1:08,55
6 85 318601502 1992 35,9634,29 1:10,25
7 84 318601436 1991 36,8735,90 1:12,77
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 318600782 1989 29,4028,89 58,29
1 99 312600065 1990 29,4428,85 58,29
3 121 312600032 1989 29,8429,13 58,97
4 128 315900064 1989 30,2129,23 59,44
5 101 318600907 1990 30,9530,28 1:01,23
NAS 120 300700470 1989 NASNAS
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 312600027 1988 28,7128,37 57,08
2 119 312600031 1988 30,5729,25 59,82
3 108 312600098 1988 30,7429,47 1:00,21
4 109 318600808 1988 30,6130,44 1:01,05
5 97 315900062 1986 31,8330,29 1:02,12
NAS 123 312600044 1988 NASNAS
NAS 95 318600657 1987 NASNAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 318601243 1976 29,2227,88 57,10
2 98 312600012 1985 29,8028,44 58,24
3 117 318600121 1982 30,3929,27 59,66
4 104 318601558 1978 31,3430,26 1:01,60
5 124 315900084 1981 31,9531,25 1:03,20
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 315900035 1974 29,2928,63 57,92
2 105 305700327 1966 29,4328,81 58,24
3 125 315900083 1970 29,8829,07 58,95
4 116 315900068 1966 29,8829,22 59,10
5 111 1970 30,3129,61 59,92
6 127 318600956 1969 30,4729,94 1:00,41
7 103 1967 31,9131,00 1:02,91
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 305700285 1964 28,4027,57 55,97
2 106 312600025 1964 29,1928,67 57,86
3 122 315900058 1961 29,7829,24 59,02
4 100 312600262 1964 29,9729,33 59,30
5 118 318601557 1960 30,6529,96 1:00,61
6 102 315900041 1965 30,6730,10 1:00,77
7 110 312600002 1961 30,7930,04 1:00,83
8 112 300700052 1959 31,0229,88 1:00,90
9 96 312600334 1964 31,0630,34 1:01,40
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 315900003 1953 30,3430,20 1:00,54
2 93 318600171 1950 32,6031,98 1:04,58
3 91 315900029 1950 33,8433,42 1:07,26
4 92 1953 1:07,9248,68 1:56,60
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1906 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 315900026 1944 31,4830,80 1:02,28
2 89 312600001 1941 33,6331,90 1:05,53
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production