Bezirksmeisterschaft Eferding

3AL064, Riesenslalom, 05.02.2006, Brandtner Leitn


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700319 1999 ZW w
2 312600059 1999 ZW w
3 2000 ZW w
4 312600288 1999 ZW m
5 312600291 1999 ZW m
6 318602040 1999 ZW m
7 312600192 1999 ZW m
8 312600261 1999 ZW m
9 315900118 2000 ZW m
10 2001 ZW m
11 1999 ZW m
12 318602158 1998 KI I w
13 315900120 1998 KI I w
14 318602047 1998 KI I w
15 315900121 1998 KI I w
16 312600242 1998 KI I w
17 315900111 1998 KI I m
18 312600199 1997 KI I m
19 1998 KI I m
20 312600264 1998 KI I m
21 318601997 1997 KI I m
22 318601671 1997 KI I m
23 318601901 1997 KI I m
24 315900112 1998 KI I m
25 312600338 1997 KI I m
26 318600000
HÄUSERER Max
1998 KI I m
27 1998 KI I m
28 318601501 1997 KI I m
29 318601971 1998 KI I m
30 1997 KI I m
31 315900097 1995 KI II w
32 312600241 1995 KI II w
33 312600210 1996 KI II w
34 318602159 1995 KI II m
35 318601871 1995 KI II m
36 312600337 1995 KI II m
37 312600218 1996 KI II m
38 318601500 1995 KI II m
39 305700284 1995 KI II m
40
ZACH Daniel
1995 KI II m
41 312600118 1995 KI II m
42 1995 KI II m
43 312600341 1996 KI II m
44 315900122 1995 KI II m
45 318601579 1994 SCH I w
46 300700626 1993 SCH I w
47 312600037 1993 SCH I w
48 300700469 1993 SCH I w
49 1993 SCH I w
50 318601627 1994 SCH I w
51 318601462 1994 SCH I w
52 312600048 1991 SCH II w
53 315900087 1991 SCH II w
54 312600182 1991 SCH II w
55 315900081 1992 SCH II w
56 312600036 1991 SCH II w
57 315900072 1980 DK w
58 318600789 1972 AK I w
59 312600041 1989 JGD I w
60 312600039 1964 AK II w
61 312600335 1966 AK I w
62 312600263 1964 AK II w
63 318600692 1965 AK II w
64 312600240 1969 AK I w
65 315900110 1994 SCH I m
66 318601720 1993 SCH I m
67 312600167 1994 SCH I m
68 318602056 1994 SCH I m
69 315900119 1994 SCH I m
70 312600174 1994 SCH I m
71 318601726 1994 SCH I m
72 312600179 1993 SCH I m
73 1993 SCH I m
74 312600336 1993 SCH I m
75 318601313 1994 SCH I m
76 318602110 1993 SCH I m
77 312600217 1993 SCH I m
78 315900095 1994 SCH I m
79 312600058 1993 SCH I m
80 312600209 1993 SCH I m
81 318601578 1993 SCH I m
82 312600249 1991 SCH II m
83 312600075 1992 SCH II m
84 318601436 1991 SCH II m
85 318601502 1992 SCH II m
86 312600033 1992 SCH II m
87 318601405 1992 SCH II m
88 312600108 1992 SCH II m
89 312600001 1941 AK IV m
90 315900026 1944 AK IV m
91 315900029 1950 AK III m
92 1953 AK III m
93 318600171 1950 AK III m
94 315900003 1953 AK III m
95 318600657 1987 JGD II m
96 312600334 1964 AK II m
97 315900062 1986 JGD II m
98 312600012 1985 HK m
99 312600065 1990 JGD I m
100 312600262 1964 AK II m
101 318600907 1990 JGD I m
102 315900041 1965 AK II m
103 1967 AK I m
104 318601558 1978 HK m
105 305700327 1966 AK I m
106 312600025 1964 AK II m
107 318600782 1989 JGD I m
108 312600098 1988 JGD II m
109 318600808 1988 JGD II m
110 312600002 1961 AK II m
111 1970 AK I m
112 300700052 1959 AK II m
113 318602113 1997 KI I w
114 305700285 1964 AK II m
115 315900035 1974 AK I m
116 315900068 1966 AK I m
117 318600121 1982 HK m
118 318601557 1960 AK II m
119 312600031 1988 JGD II m
120 300700470 1989 JGD I m
121 312600032 1989 JGD I m
122 315900058 1961 AK II m
123 312600044 1988 JGD II m
124 315900084 1981 HK m
125 315900083 1970 AK I m
126 318601243 1976 HK m
127 318600956 1969 AK I m
128 315900064 1989 JGD I m
129 312600027 1988 JGD II m
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production