3. Fischer-Sport 2000 Gebietscup Nacht-Slalom

3AL044P, Slalom, 22.01.2016, Eberschwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 321300068 1989 37,0337,75 1:14,78 0,00 0,00
2 21 313000091 1988 38,2738,85 1:17,12 2,34 22,53
3 20 313000104 1987 38,1139,35 1:17,46 2,68 25,80
4 18 313000073 1985 37,7840,03 1:17,81 3,03 29,17
5 15 313000106 1988 38,9140,05 1:18,96 4,18 40,25
6 13 321300923 2001 43,6844,38 1:28,06 13,28 127,86
7 17 300700469 1993 43,7144,57 1:28,28 13,50 129,98
8 22 313000166 1996 42,3646,22 1:28,58 13,80 132,87
9 1 312600493 2002 44,7646,37 1:31,13 16,35 157,42
10 14 318602141 2000 45,4346,51 1:31,94 17,16 165,22
11 12 311100545 2000 46,5146,26 1:32,77 17,99 173,21
12 9 312600455 2001 47,1146,96 1:34,07 19,29 185,73
13 8 312600690 2001 46,8347,96 1:34,79 20,01 192,66
14 11 310100165 2000 1:00,2939,47 1:39,76 24,98 240,51
15 23 313000182 1990 39,251:02,50 1:41,75 26,97 259,67
16 6 313000206 2003 48,4454,46 1:42,90 28,12 270,75
17 7 306600370 2003 52,1853,42 1:45,60 30,82 296,74
18 3 321301652 2003 55,0857,22 1:52,30 37,52 361,25
19 5 313000193 2003 50,581:11,13 2:01,71 46,93 451,85
NAS 19 311100030 1971 NAS
NIZ 24 321300788 1999 NIZ
DIS 10 306600349 2000 49,66DIS 32,47
DIS 4 312600425 2003 DIS 30,43
DIS 2 306600366 2002 DIS 17,91
24 Athleten
 
56 Athleten
Herren
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 312600840 1994 30,2630,42 1:00,68 0,00 0,00
2 36 310100166 2000 32,3232,73 1:05,05 4,37 51,85
3 56 312600027 1988 32,4333,13 1:05,56 4,88 57,90
4 53 313000116 1990 32,6533,33 1:05,98 5,30 62,89
5 66 311100363 1992 33,5933,49 1:07,08 6,40 75,94
6 45 312200259 1997 34,0334,15 1:08,18 7,50 88,99
7 79 313000146 1992 33,4634,92 1:08,38 7,70 91,36
8 48 313000005 1976 34,6234,52 1:09,14 8,46 100,38
9 63 312200184 1988 34,9634,75 1:09,71 9,03 107,15
10 61 318601313 1994 34,9735,42 1:10,39 9,71 115,21
11 44 312600031 1988 35,2635,21 1:10,47 9,79 116,16
12 68 321300649 1995 35,1835,90 1:11,08 10,40 123,40
13 33 313000184 2000 36,3934,85 1:11,24 10,56 125,30
14 47 313000179 1997 36,3035,18 1:11,48 10,80 128,15
15 62 311100447 1999 35,3236,85 1:12,17 11,49 136,33
16 57 315900058 1961 36,5936,06 1:12,65 11,97 142,03
17 80 323000029 1973 36,2636,94 1:13,20 12,52 148,56
18 50 321300069 1992 35,7637,72 1:13,48 12,80 151,88
19 59 315900003 1953 37,3536,70 1:14,05 13,37 158,64
20 60 315900068 1966 37,5237,44 1:14,96 14,28 169,44
21 78 310100115 1990 37,5039,07 1:16,57 15,89 188,54
22 70 313000168 1997 37,9039,25 1:17,15 16,47 195,43
23 72 318602040 1999 40,9039,99 1:20,89 20,21 239,80
24 73 318601971 1998 40,4141,31 1:21,72 21,04 249,65
25 74 321300268 1999 41,4441,60 1:23,04 22,36 265,31
26 67 312600025 1964 42,0341,05 1:23,08 22,40 265,79
27 65 312200073 1973 36,9746,13 1:23,10 22,42 266,03
28 75 321300263 1968 40,6242,51 1:23,13 22,45 266,38
29 26 313000211 2002 41,8842,81 1:24,69 24,01 284,89
30 69 312600005 1961 41,2743,71 1:24,98 24,30 288,33
31 32 312600381 2001 43,8941,60 1:25,49 24,81 294,38
32 39 318602224 2001 42,8443,72 1:26,56 25,88 307,08
33 35 313000186 2001 42,5444,15 1:26,69 26,01 308,62
34 38 313000210 2000 43,5843,38 1:26,96 26,28 311,83
35 25 306600358 2002 44,8745,08 1:29,95 29,27 347,30
36 40 312600380 2000 45,7944,82 1:30,61 29,93 355,14
37 29 312600384 2002 47,6751,51 1:39,18 38,50 456,82
38 27 313000212 2002 50,2951,61 1:41,90 41,22 489,10
39 28 312200351 2003 52,0250,34 1:42,36 41,68 494,56
40 31 318602542 2003 58,991:02,20 2:01,19 1:00,51 717,98
NAS 52 313000004 1967 NAS
NIZ 76 313000003 1949 44,16NIZ 13,90
NIZ 71 300700052 1959 42,67NIZ 12,41
NIZ 58 313000139 1992 34,82NIZ 4,56
NIZ 55 312200261 1995 35,68NIZ 5,42
NIZ 51 312600075 1992 32,08NIZ 1,82
NIZ 49 321300868 1993 34,73NIZ 4,47
NIZ 46 313000181 1972 35,14NIZ 4,88
NIZ 43 312600261 1999 33,63NIZ 3,37
NIZ 42 312200299 1999 33,67NIZ 3,41
NIZ 37 306600369 2000 NIZ
NIZ 30 318602250 2002 NIZ
DIS 64 312200307 1995 39,57DIS 21,21
DIS 54 311100173 1992 34,24DIS 7,26
DIS 41 321301651 2000 DIS 23,62
DIS 34 312600453 2001 42,36DIS 24,27
56 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production