3. Fischer-Sport 2000 Gebietscup Nacht-Slalom

3AL044P, Slalom, 22.01.2016, Eberschwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 312600493 2002 44,7646,37 1:31,13 0,00 157,42
2 6 313000206 2003 48,4454,46 1:42,90 11,77 270,75
3 7 306600370 2003 52,1853,42 1:45,60 14,47 296,74
4 3 321301652 2003 55,0857,22 1:52,30 21,17 361,25
5 5 313000193 2003 50,581:11,13 2:01,71 30,58 451,85
DIS 4 312600425 2003 DIS 22,70
DIS 2 306600366 2002 DIS 10,18
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 321300923 2001 43,6844,38 1:28,06 0,00 127,86
2 14 318602141 2000 45,4346,51 1:31,94 3,88 165,22
3 12 311100545 2000 46,5146,26 1:32,77 4,71 173,21
4 9 312600455 2001 47,1146,96 1:34,07 6,01 185,73
5 8 312600690 2001 46,8347,96 1:34,79 6,73 192,66
6 11 310100165 2000 1:00,2939,47 1:39,76 11,70 240,51
DIS 10 306600349 2000 49,66DIS 19,19
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 327,52
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 313000166 1996 42,3646,22 1:28,58 0,00 132,87
1 Athlet
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 321300068 1989 37,0337,75 1:14,78 0,00 0,00
2 21 313000091 1988 38,2738,85 1:17,12 2,34 22,53
3 20 313000104 1987 38,1139,35 1:17,46 2,68 25,80
4 15 313000106 1988 38,9140,05 1:18,96 4,18 40,25
5 17 300700469 1993 43,7144,57 1:28,28 13,50 129,98
6 23 313000182 1990 39,251:02,50 1:41,75 26,97 259,67
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1935 - 1985)
Zuschlag: 327,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 313000073 1985 37,7840,03 1:17,81 0,00 29,17
NAS 19 311100030 1971 NAS
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 313000211 2002 41,8842,81 1:24,69 0,00 284,89
2 25 306600358 2002 44,8745,08 1:29,95 5,26 347,30
3 29 312600384 2002 47,6751,51 1:39,18 14,49 456,82
4 27 313000212 2002 50,2951,61 1:41,90 17,21 489,10
5 28 312200351 2003 52,0250,34 1:42,36 17,67 494,56
6 31 318602542 2003 58,991:02,20 2:01,19 36,50 717,98
NIZ 30 318602250 2002 NIZ
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 310100166 2000 32,3232,73 1:05,05 0,00 51,85
2 33 313000184 2000 36,3934,85 1:11,24 6,19 125,30
3 32 312600381 2001 43,8941,60 1:25,49 20,44 294,38
4 39 318602224 2001 42,8443,72 1:26,56 21,51 307,08
5 35 313000186 2001 42,5444,15 1:26,69 21,64 308,62
6 38 313000210 2000 43,5843,38 1:26,96 21,91 311,83
7 40 312600380 2000 45,7944,82 1:30,61 25,56 355,14
NIZ 37 306600369 2000 NIZ
DIS 41 321301651 2000 DIS 21,56
DIS 34 312600453 2001 42,36DIS 19,90
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 311100447 1999 35,3236,85 1:12,17 0,00 136,33
2 72 318602040 1999 40,9039,99 1:20,89 8,72 239,80
3 73 318601971 1998 40,4141,31 1:21,72 9,55 249,65
4 74 321300268 1999 41,4441,60 1:23,04 10,87 265,31
NIZ 43 312600261 1999 33,63NIZ 0,00
NIZ 42 312200299 1999 33,67NIZ 0,04
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 312200259 1997 34,0334,15 1:08,18 0,00 88,99
2 68 321300649 1995 35,1835,90 1:11,08 2,90 123,40
3 47 313000179 1997 36,3035,18 1:11,48 3,30 128,15
4 70 313000168 1997 37,9039,25 1:17,15 8,97 195,43
NIZ 55 312200261 1995 35,68NIZ 1,65
DIS 64 312200307 1995 39,57DIS 13,71
6 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 312600840 1994 30,2630,42 1:00,68 0,00 0,00
2 56 312600027 1988 32,4333,13 1:05,56 4,88 57,90
3 53 313000116 1990 32,6533,33 1:05,98 5,30 62,89
4 66 311100363 1992 33,5933,49 1:07,08 6,40 75,94
5 79 313000146 1992 33,4634,92 1:08,38 7,70 91,36
6 63 312200184 1988 34,9634,75 1:09,71 9,03 107,15
7 61 318601313 1994 34,9735,42 1:10,39 9,71 115,21
8 44 312600031 1988 35,2635,21 1:10,47 9,79 116,16
9 50 321300069 1992 35,7637,72 1:13,48 12,80 151,88
10 78 310100115 1990 37,5039,07 1:16,57 15,89 188,54
NIZ 58 313000139 1992 34,82NIZ 4,56
NIZ 51 312600075 1992 32,08NIZ 1,82
NIZ 49 321300868 1993 34,73NIZ 4,47
DIS 54 311100173 1992 34,24DIS 7,26
14 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 313000005 1976 34,6234,52 1:09,14 0,00 100,38
1 Athlet
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 323000029 1973 36,2636,94 1:13,20 0,00 148,56
2 60 315900068 1966 37,5237,44 1:14,96 1,76 169,44
3 65 312200073 1973 36,9746,13 1:23,10 9,90 266,03
4 75 321300263 1968 40,6242,51 1:23,13 9,93 266,38
NAS 52 313000004 1967 NAS
NIZ 46 313000181 1972 35,14NIZ 0,00
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 315900058 1961 36,5936,06 1:12,65 0,00 142,03
2 67 312600025 1964 42,0341,05 1:23,08 10,43 265,79
3 69 312600005 1961 41,2743,71 1:24,98 12,33 288,33
NIZ 71 300700052 1959 42,67NIZ 6,08
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1915 - 1955)
Zuschlag: 112,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 315900003 1953 37,3536,70 1:14,05 0,00 158,64
NIZ 76 313000003 1949 44,16NIZ 6,81
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production