4. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL063P, Slalom, 24.01.2016, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 324,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 313000091 1988 46,7443,38 1:30,12 0:00:00,00 0,00
2 20 321300068 1989 47,7443,99 1:31,73 0:00:01,61 12,86
3 18 313000182 1990 47,2845,06 1:32,34 0:00:02,22 17,74
4 17 313000106 1988 48,6146,28 1:34,89 0:00:04,77 38,11
5 21 313000104 1987 49,5746,20 1:35,77 0:00:05,65 45,14
6 16 313000073 1985 50,9145,27 1:36,18 0:00:06,06 48,42
7 8 310100165 2000 50,1446,73 1:36,87 0:00:06,75 53,93
8 15 311100030 1971 52,2746,91 1:39,18 0:00:09,06 72,38
9 7 313000204 2000 54,3550,93 1:45,28 0:00:15,16 121,12
10 24 321300788 1999 54,8451,24 1:46,08 0:00:15,96 127,51
11 1 312600493 2002 54,9651,66 1:46,62 0:00:16,50 131,82
12 10 321300923 2001 56,0650,88 1:46,94 0:00:16,82 134,38
13 9 311100545 2000 55,2753,20 1:48,47 0:00:18,35 146,60
14 19 300700469 1993 56,4652,42 1:48,88 0:00:18,76 149,88
15 6 312600425 2003 58,2250,97 1:49,19 0:00:19,07 152,36
16 23 313000166 1996 54,2558,40 1:52,65 0:00:22,53 180,00
17 12 312600455 2001 58,4754,62 1:53,09 0:00:22,97 183,52
18 4 313000206 2003 59,4853,84 1:53,32 0:00:23,20 185,35
19 13 306600349 2000 58,1655,42 1:53,58 0:00:23,46 187,43
20 11 312600690 2001 59,6754,58 1:54,25 0:00:24,13 192,78
21 3 306600370 2003 1:00,5656,58 1:57,14 0:00:27,02 215,87
22 2 306600366 2002 1:03,2758,53 2:01,80 0:00:31,68 253,10
23 5 321301652 2003 1:09,411:04,42 2:13,83 0:00:43,71 349,21
NAS 14 318602141 2000 54,96NAS 0:00:08,22
24 Athleten
 
58 Athleten
Herren
Zuschlag: 120,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 312600840 1994 41,0837,76 1:18,84 0:00:00,00 0,00
2 32 310100166 2000 42,1038,93 1:21,03 0:00:02,19 20,00
3 48 312600075 1992 41,9139,51 1:21,42 0:00:02,58 23,56
4 53 313000116 1990 44,0040,13 1:24,13 0:00:05,29 48,31
5 47 312600027 1988 43,2240,96 1:24,18 0:00:05,34 48,77
6 59 313000139 1992 44,7240,62 1:25,34 0:00:06,50 59,36
7 56 313000005 1976 45,6740,12 1:25,79 0:00:06,95 63,47
8 55 312600261 1999 45,6940,79 1:26,48 0:00:07,64 69,77
9 46 311100173 1992 44,6841,92 1:26,60 0:00:07,76 70,87
10 70 321300649 1995 46,1441,04 1:27,18 0:00:08,34 76,16
11 79 313000146 1992 45,3941,85 1:27,24 0:00:08,40 76,71
11 52 313000181 1972 45,1142,13 1:27,24 0:00:08,40 76,71
13 37 313000184 2000 45,3342,57 1:27,90 0:00:09,06 82,74
14 66 312200184 1988 46,3241,61 1:27,93 0:00:09,09 83,01
15 45 313000004 1967 45,5342,43 1:27,96 0:00:09,12 83,29
16 43 321300069 1992 45,5442,58 1:28,12 0:00:09,28 84,75
17 58 315900058 1961 46,0943,25 1:29,34 0:00:10,50 95,89
18 51 312600031 1988 46,1643,21 1:29,37 0:00:10,53 96,16
19 54 313000179 1997 46,6643,52 1:30,18 0:00:11,34 103,56
20 60 315900003 1953 46,9244,13 1:31,05 0:00:12,21 111,51
21 62 312600065 1990 48,3043,47 1:31,77 0:00:12,93 118,08
22 78 323000029 1973 48,4743,96 1:32,43 0:00:13,59 124,11
23 44 312200299 1999 47,3845,23 1:32,61 0:00:13,77 125,75
24 57 312200261 1995 48,0944,77 1:32,86 0:00:14,02 128,04
25 73 313000168 1997 49,0045,50 1:34,50 0:00:15,66 143,01
26 75 318602040 1999 50,9646,30 1:37,26 0:00:18,42 168,22
27 72 312600192 1999 51,5047,82 1:39,32 0:00:20,48 187,03
28 67 312200073 1973 51,1948,62 1:39,81 0:00:20,97 191,51
29 39 306600369 2000 51,7048,99 1:40,69 0:00:21,85 199,54
30 36 313000210 2000 52,4248,43 1:40,85 0:00:22,01 201,00
31 29 313000211 2002 52,3149,80 1:42,11 0:00:23,27 212,51
32 71 312600005 1961 53,8750,39 1:44,26 0:00:25,42 232,15
33 77 321300268 1999 54,5050,90 1:45,40 0:00:26,56 242,56
34 40 312600380 2000 54,4551,46 1:45,91 0:00:27,07 247,21
35 74 300700052 1959 56,4151,91 1:48,32 0:00:29,48 269,22
36 42 321301651 2000 57,0052,05 1:49,05 0:00:30,21 275,89
37 41 312600453 2001 56,7652,90 1:49,66 0:00:30,82 281,46
38 76 318602667 1999 59,5654,19 1:53,75 0:00:34,91 318,81
39 82 312600384 2002 1:00,2157,04 1:57,25 0:00:38,41 350,78
40 27 306600358 2002 1:09,5050,55 2:00,05 0:00:41,21 376,35
41 31 312200351 2003 1:02,9558,99 2:01,94 0:00:43,10 393,61
42 30 318602542 2003 1:16,231:07,47 2:23,70 0:01:04,86 592,33
NAS 80 313000003 1949 NAS
NAS 64 312600218 1996 NAS
NAS 49 321300868 1993 NAS
NAS 34 313000186 2001 NAS
NAS 28 318602301 2002 NAS
NAS 26 313000212 2002 NAS
NAS 25 312600733 2002 NAS
NIZ 69 312600098 1988 NIZ
NIZ 68 311100363 1992 NIZ
NIZ 65 311100447 1999 47,57NIZ 0:00:06,49
NIZ 61 315900068 1966 48,12NIZ 0:00:07,04
NIZ 50 312200259 1997 45,20NIZ 0:00:04,12
NIZ 38 318602224 2001 NIZ
NIZ 35 315900128 2001 52,83NIZ 0:00:11,75
NIZ 33 312600381 2001 NIZ
DIS 63 318601313 1994 47,19DIS 0:00:11,88
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production