4. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL063P, Slalom, 24.01.2016, Hochficht


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600493 2002 U14 495,10
2 306600366 2002 U14 697,13
3 306600370 2003 U14
4 313000206 2003 U14
5 321301652 2003 U14
6 312600425 2003 U14
7 313000204 2000 U16 385,81
8 310100165 2000 U16 374,48
9 311100545 2000 U16 446,42
10 321300923 2001 U16 455,67
11 312600690 2001 U16 497,81
12 312600455 2001 U16 482,06
13 306600349 2000 U16 556,17
14 318602141 2000 U16
15 311100030 1971 AK w 383,43
16 313000073 1985 AK w 347,46
17 313000106 1988 DK 391,74
18 313000182 1990 DK 333,55
19 300700469 1993 DK 430,06
20 321300068 1989 DK 314,01
21 313000104 1987 DK 342,94
22 313000091 1988 DK 421,12
23 313000166 1996 U21 394,70
24 321300788 1999 U18
25 312600733 2002 U14 449,08
26 313000212 2002 U14 469,02
27 306600358 2002 U14 582,64
28 318602301 2002 U14 254,38
29 313000211 2002 U14 348,17
30 318602542 2003 U14
31 312200351 2003 U14
32 310100166 2000 U16 153,68
33 312600381 2001 U16 380,76
34 313000186 2001 U16 422,73
35 315900128 2001 U16 331,76
36 313000210 2000 U16 343,81
37 313000184 2000 U16 215,70
38 318602224 2001 U16 366,02
39 306600369 2000 U16 365,24
40 312600380 2000 U16 379,97
41 312600453 2001 U16 468,10
42 321301651 2000 U16
43 321300069 1992 HK 209,38
44 312200299 1999 U18 207,50
45 313000004 1967 AK II 161,34
46 311100173 1992 HK 150,62
47 312600027 1988 HK 129,50
48 312600075 1992 HK 188,80
49 321300868 1993 HK 156,70
50 312200259 1997 U21 159,14
51 312600031 1988 HK 161,28
52 313000181 1972 AK II 216,07
53 313000116 1990 HK 135,52
54 313000179 1997 U21 214,03
55 312600261 1999 U18 164,92
56 313000005 1976 AK I 182,46
57 312200261 1995 U21 216,42
58 315900058 1961 AK III 216,72
59 313000139 1992 HK 218,37
60 315900003 1953 AK IV 226,89
61 315900068 1966 AK II 239,98
62 312600065 1990 HK 244,00
63 318601313 1994 HK 244,30
64 312600218 1996 U21 246,05
65 311100447 1999 U18 250,95
66 312200184 1988 HK 258,44
67 312200073 1973 AK II 267,58
68 311100363 1992 HK 272,44
69 312600098 1988 HK 295,16
70 321300649 1995 U21 297,69
71 312600005 1961 AK III 303,52
72 312600192 1999 U18 312,56
73 313000168 1997 U21 337,51
74 300700052 1959 AK III 359,52
75 318602040 1999 U18 363,68
76 318602667 1999 U18 413,55
77 321300268 1999 U18 559,33
78 323000029 1973 AK II
79 313000146 1992 HK
80 313000003 1949 AK IV
81 312600840 1994 HK
82 312600384 2002 U14
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production