MB Ski Coaching Masters Landescup P12:30

4AL043P, Riesenslalom, 24.01.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Damen
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 316400187 1997 55,99 0,00 0,00
2 34 301500471 1998 56,02 0,03 0,53
NIZ 35 413300026 1991
3 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 401900348 1965 46,35 0,00 0,00
2 47 306900491 1984 46,48 0,13 2,75
3 42 403500499 1988 46,49 0,14 2,96
4 38 301500134 1982 46,67 0,32 6,77
5 37 403500498 1967 46,79 0,44 9,30
6 45 403500190 1977 47,06 0,71 15,01
7 50 413300024 1994 47,39 1,04 21,99
8 56 403500694 1995 47,80 1,45 30,66
9 43 312600027 1988 47,83 1,48 31,29
10 41 413300011 1985 47,88 1,53 32,35
11 44 404000142 1967 47,90 1,55 32,77
12 53 313500072 1993 48,40 2,05 43,34
13 67 312600075 1992 48,49 2,14 45,25
14 51 405600140 1984 48,54 2,19 46,30
15 49 413300012 1989 48,70 2,35 49,69
16 54 403401336 1986 49,03 2,68 56,66
17 58 311600241 1995 49,04 2,69 56,88
18 62 312600031 1988 49,11 2,76 58,36
19 57 316400055 1975 49,33 2,98 63,01
20 63 403000844 1968 49,46 3,11 65,76
21 59 314500349 1993 49,64 3,29 69,56
22 66 320800111 1996 49,65 3,30 69,77
23 60 400401403 1968 49,66 3,31 69,98
24 52 409000194 1965 50,14 3,79 80,13
25 85 400400658 1970 50,16 3,81 80,56
26 61 307400201 1995 50,20 3,85 81,40
27 64 301500248 1971 51,07 4,72 99,80
28 82 403402368 1968 51,69 5,34 112,91
29 70 313600022 1977 52,05 5,70 120,52
29 65 404100202 1970 52,05 5,70 120,52
31 73 320800112 1997 52,13 5,78 122,21
32 71 404200172 1965 52,40 6,05 127,92
33 75 401900976 1974 52,41 6,06 128,13
34 68 314500424 1996 52,79 6,44 136,16
35 84 401000561 1982 52,82 6,47 136,80
36 72 305600367 1980 53,86 7,51 158,79
37 83 401000189 1987 53,91 7,56 159,84
38 77 305401289 1965 54,81 8,46 178,87
39 78 404000776 1979 55,93 9,58 202,55
40 79 310400005 1968 56,68 10,33 218,41
NAS 81 313500026 1970
NAS 74 324600076 1971
NAS 69 404000702 1995
NAS 40 606800007 1980 1,48
NAS 36 403500296 1982
NIZ 80 307400202 1997
NIZ 76 307400200 1997
NIZ 55 410700111 1974
NIZ 48 413300006 1980
NIZ 46 311600219 1990
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production